Все торговые марки
ПАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
Торговые марки | Дата регистрации | Действителен до |
---|---|---|
12 ноября 2004 г. | 24 марта 2024 г. | |
12 сентября 2002 г. | 15 декабря 2030 г. | |
15 февраля 1996 г. | 28 июля 2014 г. | |
29 декабря 1995 г. | 6 июля 2024 г. | |
19 сентября 2019 г. | 5 октября 2028 г. | |
None | None | |
None | None | |
9 октября 2019 г. | 18 июня 2028 г. | |
6 декабря 2019 г. | 7 сентября 2028 г. | |
11 декабря 2019 г. | 23 марта 2028 г. | |
11 декабря 2019 г. | 8 апреля 2029 г. | |
7 апреля 2003 г. | 28 декабря 2031 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2024 г. | |
26 апреля 2003 г. | 28 декабря 2031 г. | |
15 сентября 1997 г. | 29 июля 2026 г. | |
30 декабря 1996 г. | 1 августа 2025 г. | |
30 сентября 1996 г. | 28 июня 2025 г. | |
28 мая 2020 г. | 22 ноября 2029 г. | |
15 января 1997 г. | 18 октября 2025 г. | |
27 февраля 2020 г. | 25 июля 2029 г. | |
30 декабря 1996 г. | 28 августа 2025 г. | |
30 декабря 1996 г. | 22 сентября 2025 г. | |
28 февраля 1996 г. | 30 сентября 2024 г. | |
23 марта 2020 г. | 12 сентября 2029 г. | |
28 февраля 1996 г. | 30 сентября 2024 г. | |
29 марта 1996 г. | 28 июля 2014 г. | |
24 февраля 1992 г. | 10 июля 2031 г. | |
24 февраля 1992 г. | 10 июля 2031 г. | |
4 июля 2019 г. | 2 февраля 2028 г. | |
4 июля 2019 г. | 19 февраля 2028 г. | |
19 сентября 2019 г. | 5 октября 2028 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2014 г. | |
25 апреля 1977 г. | 18 июня 2026 г. | |
25 мая 2000 г. | 12 октября 2028 г. | |
21 марта 2000 г. | 7 августа 2028 г. | |
15 мая 1998 г. | 13 мая 2026 г. | |
18 августа 2000 г. | 31 марта 2029 г. | |
17 октября 2000 г. | 23 июля 2029 г. | |
10 февраля 2000 г. | 13 ноября 2028 г. | |
19 сентября 2001 г. | 3 декабря 2019 г. | |
16 марта 2001 г. | 23 июля 2029 г. | |
25 августа 2004 г. | 19 июля 2031 г. | |
28 февраля 1996 г. | 30 сентября 2024 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2024 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2024 г. | |
15 июня 1992 г. | 23 августа 2031 г. | |
28 мая 1993 г. | 23 декабря 2031 г. | |
29 марта 1996 г. | 28 июля 2014 г. | |
7 июля 2020 г. | 16 декабря 2029 г. | |
26 августа 2009 г. | 2 апреля 2028 г. | |
31 июля 1998 г. | 23 мая 2027 г. | |
5 февраля 1999 г. | 24 октября 2027 г. | |
31 марта 1999 г. | 11 ноября 2027 г. | |
11 февраля 2019 г. | 23 марта 2028 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2024 г. | |
26 мая 1999 г. | 26 ноября 2027 г. | |
26 мая 1999 г. | 15 января 2028 г. | |
22 сентября 2008 г. | 14 июня 2027 г. | |
30 июля 2024 г. | 19 июля 2033 г. | |
6 июля 2020 г. | 23 мая 2029 г. | |
14 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
5 октября 1999 г. | 29 июля 2026 г. | |
13 октября 1999 г. | 2 апреля 2028 г. | |
8 июня 2021 г. | 7 апреля 2030 г. | |
21 ноября 2018 г. | 26 декабря 2027 г. | |
16 декабря 1999 г. | 7 мая 2028 г. | |
12 января 2000 г. | 23 июля 2028 г. | |
18 июля 1997 г. | 10 апреля 2026 г. | |
12 января 2000 г. | 8 мая 2028 г. | |
13 марта 2019 г. | 6 июля 2028 г. | |
4 июля 2002 г. | 15 декабря 2030 г. | |
8 сентября 2009 г. | 1 августа 2027 г. | |
24 сентября 2001 г. | 23 июля 2029 г. | |
30 июля 2009 г. | 22 мая 2028 г. | |
29 марта 1999 г. | 26 ноября 2027 г. | |
12 сентября 2002 г. | 17 мая 2029 г. | |
12 июля 1999 г. | 20 февраля 2028 г. | |
30 декабря 1996 г. | 28 августа 2015 г. | |
11 февраля 2003 г. | 25 октября 2031 г. | |
24 февраля 1992 г. | 10 июля 2031 г. | |
4 июля 2002 г. | 23 октября 2030 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2024 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2014 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2014 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2024 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2024 г. | |
24 февраля 1992 г. | 10 июля 2031 г. | |
24 февраля 1992 г. | 10 июля 2031 г. | |
24 февраля 1992 г. | 10 июля 2031 г. | |
15 января 1997 г. | 22 сентября 2025 г. | |
11 февраля 2003 г. | 26 декабря 2031 г. | |
31 марта 1999 г. | 24 октября 2027 г. | |
19 мая 2000 г. | 17 декабря 2028 г. | |
10 августа 2010 г. | 14 августа 2029 г. | |
4 сентября 2009 г. | 5 марта 2028 г. | |
7 августа 2000 г. | 13 ноября 2028 г. | |
27 октября 1998 г. | 9 июля 2027 г. | |
9 февраля 2000 г. | 23 июля 2028 г. | |
12 января 2000 г. | 7 августа 2028 г. | |
20 октября 2000 г. | 24 октября 2027 г. | |
11 мая 1992 г. | 1 августа 2031 г. | |
20 октября 2000 г. | 7 мая 2029 г. | |
30 сентября 1996 г. | 28 июня 2025 г. | |
23 марта 2020 г. | 10 июня 2029 г. | |
11 февраля 2019 г. | 14 марта 2028 г. | |
5 марта 2019 г. | 19 января 2028 г. | |
1 ноября 2019 г. | 1 апреля 2029 г. | |
11 декабря 2019 г. | 28 мая 2029 г. | |
4 сентября 2019 г. | 26 декабря 2028 г. | |
6 апреля 1992 г. | 17 июля 2031 г. | |
24 марта 2021 г. | 6 февраля 2030 г. | |
28 февраля 1996 г. | 3 февраля 2025 г. | |
28 февраля 1996 г. | 3 февраля 2025 г. | |
28 февраля 1996 г. | 3 февраля 2015 г. | |
31 мая 1995 г. | 30 сентября 2033 г. | |
11 мая 1992 г. | 1 августа 2031 г. | |
24 марта 2021 г. | 14 февраля 2030 г. | |
24 марта 2021 г. | 6 февраля 2030 г. | |
24 марта 2021 г. | 11 марта 2030 г. | |
15 июня 1992 г. | 13 сентября 2031 г. | |
26 марта 2021 г. | 26 декабря 2029 г. | |
26 марта 2021 г. | 26 декабря 2029 г. | |
14 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
14 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
20 октября 2000 г. | 24 октября 2027 г. | |
6 мая 2003 г. | 28 декабря 2031 г. | |
9 августа 2021 г. | 29 декабря 2030 г. | |
19 июня 2009 г. | 14 июня 2027 г. | |
30 декабря 1996 г. | 22 сентября 2025 г. | |
15 января 1997 г. | 18 октября 2025 г. | |
29 сентября 2021 г. | 10 февраля 2030 г. | |
9 сентября 2005 г. | 14 апреля 2025 г. | |
30 сентября 1996 г. | 1 августа 2025 г. | |
17 февраля 2006 г. | 9 августа 2025 г. | |
15 июня 2021 г. | 16 декабря 2029 г. | |
8 сентября 2020 г. | 10 июня 2029 г. | |
28 мая 1993 г. | 23 декабря 2031 г. | |
28 мая 1993 г. | 23 декабря 2031 г. | |
10 июля 2003 г. | 24 сентября 2032 г. | |
9 февраля 2000 г. | 23 июля 2028 г. | |
12 ноября 2004 г. | 24 марта 2014 г. | |
29 марта 1996 г. | 3 февраля 2025 г. | |
29 марта 1996 г. | 3 февраля 2025 г. | |
14 октября 2009 г. | 21 июля 2028 г. | |
13 октября 2021 г. | 10 апреля 2030 г. | |
15 ноября 1996 г. | 22 сентября 2025 г. | |
3 июля 2003 г. | 25 октября 2031 г. | |
13 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
6 августа 2009 г. | 22 мая 2028 г. | |
14 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
14 февраля 2019 г. | 19 января 2028 г. | |
14 февраля 2019 г. | 10 мая 2028 г. | |
30 декабря 1996 г. | 22 сентября 2025 г. | |
21 апреля 2008 г. | 20 сентября 2026 г. | |
2 июня 2009 г. | 14 февраля 2028 г. | |
25 августа 2005 г. | 14 февраля 2025 г. | |
7 апреля 2003 г. | 26 декабря 2031 г. | |
15 января 1997 г. | 18 октября 2025 г. | |
28 августа 2003 г. | 3 декабря 2032 г. | |
18 июля 1997 г. | 3 июня 2026 г. | |
8 декабря 2021 г. | 14 апреля 2031 г. | |
9 декабря 2021 г. | 14 апреля 2031 г. | |
9 декабря 2021 г. | 14 апреля 2031 г. | |
30 июня 2003 г. | 28 декабря 2031 г. | |
15 мая 1998 г. | 21 ноября 2026 г. | |
14 мая 2019 г. | 31 октября 2028 г. | |
15 июня 1998 г. | 3 июня 2016 г. | |
14 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
13 октября 1999 г. | 2 июня 2028 г. | |
28 июня 1996 г. | 31 марта 2025 г. | |
2 июля 2019 г. | 31 октября 2028 г. | |
2 июля 2019 г. | 31 октября 2028 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2014 г. | |
20 декабря 2021 г. | 29 декабря 2030 г. | |
12 ноября 2004 г. | 24 марта 2024 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2014 г. | |
28 февраля 1996 г. | 30 сентября 2024 г. | |
28 февраля 1996 г. | 30 сентября 2014 г. | |
30 ноября 1998 г. | 29 июля 2026 г. | |
30 сентября 2005 г. | 14 апреля 2015 г. | |
31 октября 2002 г. | 4 июня 2031 г. | |
23 декабря 2021 г. | 14 апреля 2031 г. | |
31 марта 1999 г. | 24 октября 2027 г. | |
5 апреля 1999 г. | 24 октября 2027 г. | |
4 июля 2019 г. | 19 февраля 2028 г. | |
4 июля 2019 г. | 5 октября 2028 г. | |
4 июля 2019 г. | 5 октября 2028 г. | |
28 марта 1977 г. | 18 июня 2026 г. | |
8 июля 2019 г. | 28 сентября 2028 г. | |
8 июля 2019 г. | 2 октября 2028 г. | |
4 июля 2019 г. | 19 февраля 2028 г. | |
12 июля 2019 г. | 19 февраля 2028 г. | |
12 июля 2019 г. | 16 ноября 2028 г. | |
17 марта 1999 г. | 27 августа 2028 г. | |
29 марта 1999 г. | 26 ноября 2027 г. | |
29 марта 1999 г. | 26 ноября 2027 г. | |
12 марта 2003 г. | 28 декабря 2031 г. | |
12 августа 1999 г. | 20 февраля 2028 г. | |
9 августа 1999 г. | 20 февраля 2028 г. | |
9 августа 1999 г. | 31 марта 2028 г. |
Описание
Официальная торговая марка ЦИТРУСОВЫЙ САД с идентификационным номером 173514 зарегистрирована 29 марта 1999 г. Заявка на регистрацию была подана 26 ноября 1997 г. Исключительное право на ЦИТРУСОВЫЙ САД действует до 26 ноября 2027 г. Правообладателем является ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ". Адрес для переписки: 107140, Москва, ул.Малая Красносельская, д.7, стр.24.
Правообладателем ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" зарегистрированы торговые марки, общее количество — 200, среди них EINEM, CHOCOLATIER EINEM, РУССКИЕ ГОРКИ, МИШКИ, СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС КОНФЕТЫ ДИАБЕТ ПРОДУКТ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, МАСКА РОТ ФРОНТ РОТ ФРОНТ АО КОНФЕТА, ХАКАТОН, E, СЛАВЯНСКИЙ ПРОСТОР, ЛАСТОЧКИНА ПЕСНЯ, ALENKA, КОРАБЛИКИ, СУФЛЕТТО, ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, РАСЦВЕЛИ ХРИЗАНТЕМЫ, КОНЕК ГОРБУНОК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, ЗОЛОТОЕ СУФЛЕ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ОАО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, АЛЁНКА ВЕСЁЛАЯ АЛЕНКА - ВЕСЕЛАЯ ДЕВЧОНКА, ЭЙНЕММИНЬОН, МАЛЮТКА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ МОСКВА СУФЛЕ АНАНАСНОЕ, СЛАДКОЕ ВЛЕЧЕНИЕ, СВАДЬБА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ КАРАМЕЛЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, РУССКИЙ СТИЛЬ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ АО КАРАМЕЛЬ ДЮШЕС МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, PIANETA, ЛЮБИМЫЕ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, РОЗА ЭЙНЕМА, КРАСНАЯ ЗАРЯ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ШОКОЛАДНЫЙ НАБОР, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ВЬЮНОК КОНФЕТЫ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, КАНИКУЛЫ, КОРОВКА, АЛЁНКИНА АЛЕНКИНА ФАНТАЗИЯ, КОЗИНАЧКИ, KOPOBKA KPACOTKA КОРОВКА - КРАСОТКА, ПТИЧЬЕ ЛАКОМСТВО, АЛЕНУШКА, МИШКА ТОПТЫЖКА, ОДНУ АЛЕНКУ НА ПРОДЛЕНКУ ДРУГУЮ ШОКОЛАДКУ НА ПЛОЩАДКУ, МИШКА ОЛИМПИЕЦ, ЭЙНЕМСУФЛЕ EXIYNEMSUFLE ЭЙНЕМ СУФЛЕ EXIYNEM SUFLE, ЭЙНЕМЪ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ПРИМА ШОКОЛАД, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ СЕДЬМОЕ НЕБО ШОКОЛАД КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ПРИЗНАНИЕ, ПЕРВОКЛАССНИЦА, БУРЕНКА, TOFFEE DE LUXE, ЕДИНОРОЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ, БУБЕНЧИКИ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ RED ENERGY, ФРУКТОВЫЙ КАПРИЗ, МОРСКАЯ ЦАРИЦА, ОКТЯБРЬСКАЯ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ, АЛЕНКА ВЕСЕЛАЯ ДЕВЧОНКА, ЗВОНКИЕ БУБЕНЦЫ, ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО, НОЧНАЯ СЕРЕНАДА, ЭКЗОТИКА, ТОПЛЕНОЕ КОРОВКА ТОПЛЁНОЕ МОЛОКО, СИЛА ВОЛИ, АЛЁНКА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ВЕЧЕРНЯЯ КАРАМЕЛЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ АО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, СИБИРСКАЯ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, КОСОЛАПЫЙ МИШКА КОСОЛАПЫЙ, ОЛИМПИАДУШКА, ЦИТРУСОВАЯ ФАНТАЗИЯ, ЗОЛОТЫЕ КОЛОКОЛА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, БЕНЕФИС BENEFIS, СЛАВА SLAYA, ПЕТУШОК ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК, МОЗАИКА, АРКТИКА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ, СЕМЕЧЕК МНОГО НЕ БЫВАЕТ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ RED DREAM, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ПОЛЯРНЫЙ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ШОКОЛАД АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, БАРХАТНЫЙ СЕЗОН, ЧАРЛИ КЭМБЕР, ФЕНОМЕН, КУЗЯ ДРУГ АЛЕНКИ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ СНЕЖОК КАРАМЕЛЬ, СОБЛАЗН, МЕДУНИЦА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ СТРАТОСФЕРА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ МОСКВА, СИНЕГЛАЗКА, KOPOBKA ВЕСЕЛАЯ КОРОВКА, МАЛИНОВАЯ СКАЗКА, ВЗЛЕТ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ ШОКОЛАДНО КОНЬЯЧНАЯ, СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ШОКОЛАД, МОРСКИЕ, ИГРУШКИ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ, ВСЁ ЧТО НУЖНО ЧЕЛОВЕКУ, МАРШМЕЛЛАШКИ, КРАСНАЯ ШАПОЧКА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ СКАЗКИ ПУШКИНА ШОКОЛАД, ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, БУРЁНКА, ВАРЯГ, ФЛАГМАН, ПОПУРРИ, ТЕРЕМ ТЕРЕМОК TEPEM TEPEMOK, КОНФЕТЫ КОРОВКА, КИВИ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, SWEET JAM КАРАМЕЛЬ МАГИЧЕСКАЯ, ДЛЯ ПЕРВЫХ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ МАНДАРИНОВЫЕ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ АО КАРАМЕЛЬ ВИШНЯ МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, АЛЁНКАНАКАТКЕ, ЛЮБИМЫЙ САД, ОЛЕНЬ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ KRASNY OKTYABR КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ KRASNY OKTYABR, ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ, СЛАВА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ПОРИСТЫЙ ШОКОЛАД, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ МИР КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ МОСКВА, ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ, ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА, СНЕЖОК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ТРИ ВКУСА ДЛЯ ПЕРЕКУСА, ЛЮБЛЮ И ПОЗДРАВЛЯЮ, НЕЗНАЙКА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, ВСЕМ НАДО СЕМЕЙНОГО ШОКОЛАДА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ КЛУБНИЧНЫЕ АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE, КРАСНЫЙ МАК, С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ, АПЕЛЬСИН КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, СКАЗОЧНАЯ ПРЕМЬЕРА, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАКАО ПОРОШОК, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ГРИЛЬЯЖ ВОСТОЧНЫЙ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ЮЖНЫЕ ОРЕХИ, КРАСНАЯ ШАПОЧКА KRASNAYA SHAPOCHKA, МАМА ПРИЕХАЛА, OKTABA ОКТАВА, КАПРИЗ СЛАСТЕНЫ, ГРЕЧА-ЧА, REACHEESE, ЧЕБУРАШКА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ, ОДНОЙ ШОКОЛАДКИ МАЛО ХОЧУ ШОКОЛАДНОГО КАРНАВАЛА, РУССКИЕ МЕЛОДИИ, ВЕСЁЛЫЕ ЛЕДЕНЦЫ РОТФРОНТ, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН, ИСКУШЕНИЕ, ЧЕРНОМОРОЧКА, ШОКОЛАДНЫЕ БУТЫЛОЧКИ С ЛИКЕРОМ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА КОНФЕТЫ, СТОЛИЧНЫЕ, С ОТКРЫТОЙ ПАЧКОЙ КЛЮВОМ НЕ ЩЕЛКАЙ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ СЕРЕБРЯНЫЙ ЯРЛЫК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ДЕСЕРТНЫЙ ШОКОЛАД, ЗООЛОГИЧЕСКИЕ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ, ЭЛЛАДА AILLADA, ЛЮКС БАБАЕВСКИЙ, ВИШНЕВЫЙ СЮРПРИЗ, БАНАНОВЫЙ БУМ, ЛУННАЯ НОЧЬ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, ШКАТУЛКА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ЧЕРНОМОРОЧКА КОНФЕТЫ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, ЛЕДОКОЛЬНАЯ, ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА POLIARNUA ZVEZDA, МАЛИНОВЫЕ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ, СТРАТОСФЕРА, КОСМИЧЕСКИЙ ВЗЛЕТ, РЕЗОНАНС, ФРУКТОВО И ХРУСТНО, KINO, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ВИХРЬ КОНФЕТЫ, ЗВЕЗДА ЛЮБВИ, СУВЕНИР ИЗ РЯЗАНИ, КИС КИС KIS KIS КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КИС KIS КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ИРИС TOFFEE АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА MOSCOW COMPANY. Последняя торговая марка была зарегистрирована 30 июля 2024 г. и действительна до 19 июля 2033 г. Проверить информацию и посмотреть отзывы о торговой марке ЦИТРУСОВЫЙ САД можно онлайн на РБК Компании.
Все данные о наименовании торговой марки ЦИТРУСОВЫЙ САД, дате регистрации и правообладателе актуальны и соответствуют сведениям из открытых реестров данных. Последняя дата обновления 12 мая 2023 г. 8:13.
На РБК Компании представлены зарегистрированные торговые марки России. В карточке ЦИТРУСОВЫЙ САД с идентификационным номером 173514 — сведения о владельце, дате регистрации, сроке действия исключительного права, адрес для переписки, а также информация о других зарегистрированных торговых марках организации.