Все торговые марки
ООО «Лебедянский»
Торговые марки | Дата регистрации | Действителен до |
---|---|---|
9 января 2024 г. | 26 августа 2032 г. | |
6 декабря 2023 г. | 11 октября 2032 г. | |
14 июня 2023 г. | 25 августа 2032 г. | |
11 января 2023 г. | 19 мая 2032 г. | |
15 декабря 2022 г. | 19 мая 2032 г. | |
14 сентября 2022 г. | 28 января 2032 г. | |
14 сентября 2022 г. | 28 января 2032 г. | |
14 сентября 2022 г. | 28 января 2032 г. | |
15 сентября 2021 г. | 17 марта 2031 г. | |
17 марта 2020 г. | 14 марта 2029 г. | |
17 марта 2020 г. | 8 февраля 2029 г. | |
9 декабря 2019 г. | 8 февраля 2029 г. | |
17 декабря 2018 г. | 6 марта 2028 г. | |
5 июня 2012 г. | 31 декабря 2020 г. | |
1 июня 2012 г. | 31 декабря 2020 г. | |
3 мая 2012 г. | 31 декабря 2030 г. | |
3 мая 2012 г. | 31 декабря 2020 г. | |
3 мая 2012 г. | 6 декабря 2020 г. | |
3 мая 2012 г. | 6 декабря 2020 г. | |
24 апреля 2012 г. | 6 декабря 2020 г. | |
23 апреля 2012 г. | 31 декабря 2020 г. | |
14 марта 2012 г. | 6 декабря 2020 г. | |
23 мая 2011 г. | 16 июля 2019 г. | |
21 апреля 2011 г. | 17 июля 2029 г. | |
1 апреля 2011 г. | 17 июля 2019 г. | |
23 марта 2011 г. | 16 июля 2019 г. | |
13 октября 2010 г. | 8 декабря 2029 г. | |
4 сентября 2009 г. | 4 февраля 2018 г. | |
4 сентября 2009 г. | 4 февраля 2018 г. | |
12 марта 2009 г. | 14 февраля 2018 г. | |
11 февраля 2009 г. | 14 февраля 2018 г. | |
11 февраля 2009 г. | 14 февраля 2018 г. | |
11 февраля 2009 г. | 14 февраля 2018 г. | |
29 декабря 2008 г. | 13 ноября 2017 г. | |
17 декабря 2008 г. | 1 ноября 2017 г. | |
17 декабря 2008 г. | 1 ноября 2017 г. | |
15 декабря 2008 г. | 3 июля 2028 г. | |
12 декабря 2008 г. | 1 ноября 2017 г. | |
8 декабря 2008 г. | 1 ноября 2017 г. | |
17 ноября 2008 г. | 28 апреля 2017 г. | |
14 октября 2008 г. | 8 февраля 2017 г. | |
20 августа 2008 г. | 24 марта 2018 г. | |
19 августа 2008 г. | 17 мая 2017 г. | |
19 августа 2008 г. | 17 мая 2017 г. | |
11 августа 2008 г. | 13 апреля 2027 г. | |
29 мая 2008 г. | 26 октября 2026 г. | |
21 мая 2008 г. | 6 апреля 2017 г. | |
21 мая 2008 г. | 5 апреля 2017 г. | |
17 марта 2008 г. | 3 ноября 2026 г. | |
15 января 2008 г. | 3 ноября 2016 г. | |
13 ноября 2007 г. | 4 апреля 2026 г. | |
26 октября 2007 г. | 22 ноября 2015 г. | |
30 июля 2007 г. | 14 июля 2016 г. | |
2 марта 2007 г. | 18 января 2016 г. | |
17 января 2007 г. | 22 сентября 2034 г. | |
17 января 2007 г. | 17 сентября 2034 г. | |
18 сентября 2006 г. | 18 октября 2015 г. | |
31 августа 2006 г. | 4 апреля 2016 г. | |
31 августа 2006 г. | 4 апреля 2016 г. | |
1 августа 2006 г. | 22 марта 2016 г. | |
1 августа 2006 г. | 22 марта 2016 г. | |
9 июня 2006 г. | 1 ноября 2015 г. | |
9 июня 2006 г. | 1 ноября 2015 г. | |
9 июня 2006 г. | 1 ноября 2015 г. | |
29 марта 2006 г. | 1 ноября 2015 г. | |
29 марта 2006 г. | 1 ноября 2015 г. | |
3 марта 2006 г. | 25 февраля 2015 г. | |
13 февраля 2006 г. | 23 декабря 2034 г. | |
11 января 2006 г. | 19 июля 2025 г. | |
15 июня 2005 г. | 15 марта 2014 г. | |
20 апреля 2005 г. | 21 сентября 2031 г. | |
6 апреля 2005 г. | 17 февраля 2014 г. | |
14 марта 2005 г. | 14 апреля 2034 г. | |
10 февраля 2005 г. | 3 сентября 2024 г. | |
10 февраля 2005 г. | 16 февраля 2034 г. | |
9 февраля 2005 г. | 15 января 2034 г. | |
20 декабря 2004 г. | 10 января 2013 г. | |
2 декабря 2004 г. | 25 апреля 2013 г. | |
23 августа 2004 г. | 1 декабря 2013 г. | |
20 августа 2004 г. | 1 декабря 2013 г. | |
11 августа 2004 г. | 4 марта 2034 г. | |
11 августа 2004 г. | 30 декабря 2013 г. | |
27 апреля 2004 г. | 21 марта 2023 г. | |
5 марта 2004 г. | 16 января 2023 г. | |
4 марта 2004 г. | 3 июля 2023 г. | |
26 февраля 2004 г. | 20 февраля 2023 г. | |
2 декабря 2003 г. | 17 января 2023 г. | |
20 октября 2003 г. | 14 апреля 2023 г. | |
22 сентября 2003 г. | 12 сентября 2022 г. | |
15 сентября 2003 г. | 17 января 2033 г. | |
14 августа 2003 г. | 24 января 2013 г. | |
30 июля 2003 г. | 19 ноября 2022 г. | |
28 июля 2003 г. | 29 апреля 2022 г. | |
27 июня 2003 г. | 19 ноября 2022 г. | |
27 июня 2003 г. | 28 июня 2020 г. | |
18 июня 2003 г. | 11 октября 2022 г. | |
9 июня 2003 г. | 6 июня 2022 г. | |
27 мая 2003 г. | 18 июня 2031 г. | |
3 декабря 2002 г. | 18 июня 2021 г. | |
29 ноября 2002 г. | 6 июня 2022 г. | |
28 ноября 2002 г. | 18 июня 2021 г. | |
18 октября 2002 г. | 19 апреля 2032 г. | |
28 июня 2002 г. | 30 августа 2030 г. | |
2 апреля 2002 г. | 13 июня 2020 г. | |
2 апреля 2002 г. | 14 января 2020 г. | |
14 декабря 2001 г. | 18 июня 2021 г. | |
27 ноября 2001 г. | 6 января 2020 г. | |
27 ноября 2001 г. | 5 июля 2016 г. | |
19 октября 2001 г. | 23 августа 2030 г. | |
2 июля 2001 г. | 28 октября 2029 г. | |
1 марта 2001 г. | 23 июля 2028 г. | |
20 ноября 2000 г. | 19 мая 2030 г. | |
16 сентября 2008 г. | 28 марта 2017 г. | |
30 июля 2007 г. | 5 июля 2016 г. | |
29 апреля 2003 г. | 27 августа 2022 г. | |
6 июля 1999 г. | 2 июля 2017 г. | |
4 сентября 2009 г. | 2 мая 2017 г. | |
4 сентября 2009 г. | 4 февраля 2018 г. | |
4 сентября 2009 г. | 4 февраля 2018 г. | |
21 февраля 2003 г. | 3 апреля 2031 г. | |
21 марта 2012 г. | 1 февраля 2021 г. | |
19 октября 2000 г. | 14 декабря 2029 г. | |
21 мая 2008 г. | 6 апреля 2017 г. | |
26 апреля 2004 г. | 11 ноября 2013 г. | |
13 февраля 2008 г. | 26 октября 2016 г. | |
1 апреля 2011 г. | 16 июля 2019 г. | |
5 декабря 2002 г. | 5 сентября 2020 г. | |
3 мая 2012 г. | 31 декабря 2020 г. | |
3 мая 2012 г. | 31 декабря 2020 г. | |
17 декабря 2008 г. | 1 ноября 2017 г. | |
21 сентября 2006 г. | 5 апреля 2016 г. | |
29 октября 2003 г. | 28 апреля 2033 г. | |
14 августа 2003 г. | 12 сентября 2022 г. | |
21 мая 2008 г. | 9 апреля 2017 г. | |
20 марта 2004 г. | 23 апреля 2013 г. | |
2 июля 2008 г. | 9 апреля 2027 г. | |
7 июня 2004 г. | 30 мая 2013 г. | |
16 февраля 2009 г. | 14 февраля 2018 г. | |
29 марта 2006 г. | 1 ноября 2015 г. | |
24 апреля 2012 г. | 6 декабря 2020 г. | |
3 мая 2012 г. | 31 декабря 2020 г. | |
30 ноября 2005 г. | 28 апреля 2025 г. | |
16 января 2006 г. | 15 июля 2015 г. | |
14 февраля 2020 г. | 14 марта 2029 г. | |
18 сентября 2009 г. | 4 февраля 2018 г. | |
26 апреля 2004 г. | 6 ноября 2013 г. | |
2 декабря 2004 г. | 23 апреля 2013 г. | |
25 февраля 2004 г. | 20 октября 2013 г. | |
9 января 2004 г. | 21 января 2023 г. | |
3 августа 2005 г. | 16 февраля 2034 г. | |
25 мая 2010 г. | 16 июля 2029 г. | |
26 июля 2006 г. | 28 февраля 2016 г. | |
8 декабря 2008 г. | 1 ноября 2017 г. | |
15 марта 2007 г. | 29 декабря 2015 г. | |
14 марта 1997 г. | 23 ноября 2025 г. | |
24 августа 2005 г. | 16 августа 2034 г. | |
17 декабря 2008 г. | 1 ноября 2017 г. | |
3 августа 2005 г. | 16 февраля 2024 г. | |
5 декабря 2003 г. | 29 августа 2022 г. | |
4 июня 2007 г. | 26 декабря 2026 г. | |
28 января 2005 г. | 1 марта 2014 г. | |
21 апреля 2003 г. | 8 октября 2021 г. | |
4 октября 2006 г. | 6 мая 2025 г. | |
14 марта 2005 г. | 16 декабря 2013 г. | |
31 августа 2005 г. | 21 сентября 2024 г. | |
19 апреля 2005 г. | 16 февраля 2024 г. | |
5 августа 2004 г. | 7 апреля 2013 г. | |
21 июля 2004 г. | 14 января 2014 г. | |
3 мая 2012 г. | 6 декабря 2020 г. | |
19 апреля 2005 г. | 3 февраля 2014 г. | |
20 октября 2008 г. | 25 июля 2017 г. | |
30 мая 2000 г. | 29 июня 2019 г. | |
5 августа 2004 г. | 23 апреля 2013 г. | |
3 октября 2019 г. | 7 марта 2029 г. | |
18 апреля 2005 г. | 28 июля 2014 г. | |
19 ноября 2003 г. | 21 марта 2033 г. | |
28 ноября 2002 г. | 18 июня 2031 г. | |
11 августа 2008 г. | 9 апреля 2027 г. | |
6 июля 2005 г. | 3 июля 2013 г. | |
19 января 2004 г. | 3 июля 2013 г. | |
9 сентября 2019 г. | 16 января 2029 г. | |
4 мая 2006 г. | 29 сентября 2015 г. | |
3 мая 2006 г. | 29 сентября 2015 г. | |
3 мая 2006 г. | 29 сентября 2015 г. | |
3 мая 2006 г. | 29 сентября 2015 г. | |
3 мая 2006 г. | 29 сентября 2015 г. | |
2 мая 2006 г. | 31 мая 2015 г. | |
14 апреля 2006 г. | 3 марта 2025 г. | |
13 апреля 2006 г. | 3 июня 2014 г. | |
28 декабря 2011 г. | 6 апреля 2031 г. | |
30 января 2012 г. | 1 февраля 2021 г. | |
17 сентября 2019 г. | 27 февраля 2029 г. | |
14 декабря 2004 г. | 9 апреля 2033 г. | |
27 сентября 2019 г. | 13 февраля 2029 г. | |
30 января 2012 г. | 1 февраля 2021 г. | |
17 января 2019 г. | 9 апреля 2028 г. | |
7 августа 2006 г. | 9 февраля 2016 г. | |
3 мая 2012 г. | 31 декабря 2020 г. | |
20 июня 2012 г. | 27 июля 2021 г. | |
20 июня 2012 г. | 27 июля 2021 г. |
Описание
Официальная торговая марка ДИРЕКТ с идентификационным номером 252960 зарегистрирована 14 августа 2003 г. Заявка на регистрацию была подана 24 января 2003 г. Исключительное право на ДИРЕКТ действует до 24 января 2013 г. Правообладателем является ООО "Лебедянский". Адрес для переписки: ОАО "Вимм-Билль-Данн", А.В.Друщицу, ул. Солянка, д. 13, стр. 2, Москва,109028.
Правообладателем ООО "Лебедянский" зарегистрированы торговые марки, общее количество — 200, среди них O2 О2, ПРИВЕТ, ТОНУС ТОНУС 100% СОК ПЕРСИК ЯБЛОКО АПЕЛЬСИН В КАЖДОЙ УПАКОВКЕ - СОК 10 ФРУКТОВ, JUZZLE, ФРУКТОВЫЙ САД ИЗХОЛОДА 100% СОК, ГОНУС, ТОНУС ТОНУС 100% АПЕЛЬСИН НОВАЯ РЕЦЕПТУРА ЕЩЕ ВКУСНЕЕ В КАЖДОЙ УПАКОВКЕ - СОК 12 АПЕЛЬСИНОВ, СЕВЕРНАЯ ЯГОДА, НЕКТАРИНКА, ФРУКТОВЫЙ САД, OZ O2 O О, ТОНУС ТОНУС 100% СОК ЯБЛОКО С МЯКОТЬЮ В КАЖДОЙ УПАКОВКЕ - СОК 9 ЯБЛОК НОВАЯ РЕЦЕПТУРА - ЕЩЕ ВКУСНЕЕ, ЛАЙФ СТАЙЛ LIFE STYLE, TRAX ТРЭКС, БУДЬ В ТОНУСЕ, ЧЕСТНЫЙ СОК ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ, EDO, Я - И БОЛЬШЕ НИКОГО, ВОЗБУЖДАЕТ ЖАЖДУ ОБЩЕНИЯ, ТОНУС ТОНУС 100% СОК, ВИТАМИКС, ЖИЗНЬ В B ТВОЕМ ВКУСЕ, НЕКТАРИНКА НЕКТАР ИЗ ЯБЛОК HEKTAP, СОЧНАЯ СТРАНА CTPAHA, ФРУСТАЙЛ, ТОНУС ЛЁГКОСТЬ ACTIVE ТОНУС ACTIVE+ ЛЕГКОСТЬ МУЛЬТИФРУКТ, ЭДО, GANIMED ГАНИМЕД, НЕКТАРИНКА НЕКТАР ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ФРУКТОВ, STARMIX, FRUVILLE, ЛЕБЕДЯНСКИЙ LEBEDYANSKY, FRUSTYLE - ДЛЯ САМОЙ КАПРИЗНОЙ ЖАЖДЫ, GAGA, ТОНУС ACTIVE ТОНУС ACTIVE+ АПЕЛЬСИН БАНАН, ЧТОБЫ БЫТЬ В ТОНУСЕ НАДО ЧТОБЫ ТОНУС БЫЛ В ТЕБЕ, SUNDANCE САНДАНС, ОКИДОКИ ОКИ ДОКИ ОКИ-ДОКИ, ФРУКТОВЫЙ САД МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ, VIRGO, ТУСАДЖУСА, ТОНУС ACTIVE ТОНУС ACTIVE+ ЗАЩИТА ОВОЩНАЯ СМЕСЬ, ВЕСЕЛОЕ ФРУТЕШЕСТВИЕ, ТОНУС ACTIVE ТОНУС ACTIVE+ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ ГРЕЙПФРУТ КРАСНЫЙ ВИНОГРАД, ВИТАМИНЫ В ТВОЁМ АКТИВЕ, FIVEOCLOCK OCLOCK CLOCK FIVE O'CLOCK, ТОНУС ANTIOX ACTIVEPLUS ACTIVE ОХ ТОНУС ANTI OX ACTIVE+ ЯБЛОКО АПЕЛЬСИН МАНГО, САДОВНИК, ФРУКТОВЫЙ САД ПРАЗДНИК, УХТЫФРУХТЫ УХТЫ ФРУХТЫ УХТЫ-ФРУХТЫ, ОТКРОЙ СЕКРЕТ НАСЛАЖДЕНИЯ, ДАВ DOVE, BIOFIBER ACTIVEPLUS ACTIVE ТОНУС BIO FIBER ACTIVE+ ОВОЩНАЯ СМЕСЬ, СОКОВИЧОК, VITA MIX ВИТАМИКС VITAMIX, ТУСАДЖУСА ТУСА ДЖУСА ТУСА ДЖУСА, FRUSTYLE, ДИНЬ ДОН, В КАЖДОЙ УПАКОВКЕ - СОК 12 АПЕЛЬСИНОВ, ACTIVEPLUS ACTIVE ТОНУС POWER ACTIVE+ ГРЕЙПФРУТ - КРАСНЫЙ ВИНОГРАД, ЭЛЬ ПАСО, GREE, ДИРЕКТ, ЗАБОТЛИВЫЙ САДОВНИК, Я, БАУНТИ BOUNTY, ИМПУЛЬС IMPULSE, ТОНУС ACTIVE, О2 O2, ЕДА С ФРУКТОВЫМ САДОМ - ВКУС И ПОЛЬЗА РЯДОМ, ТОНУС ACTIVE ТОНУС ACTIVE+ ОВОЩНАЯ СМЕСЬ, ТУСАДЖУСА ТУСА ДЖУСА ТУСА-ДЖУСА ПРИКОЛИСЬ СО ВКУСОМ, ЭКОТЕЙЛЬ, СЕКРЕТНЫЙ САД, Я - КАЧЕСТВО ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ, ТОНУС ACTIVE ТОНУС ACTIVE+ ГРАНАТ ЯБЛОКО ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА, С ЗАБОТОЙ О ВАШЕЙ СЕМЬЕ, РАДОСТЬ ОТ ПРИРОДЫ ФРУКТОВЫЙ САД, СЧАСТЬЕ - ЭТО ПРОСТО, ДОЛЬКА, TRAX, ДОЛЕЧКА, SUNFRESH САНФРЕШ, ТОНУС ACTIVE ТОНУС ACTIVE+ ЗАЩИТА ГРАНАТ ЯБЛОКО ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА, НЕКТАРИНКА НЕКТАР ИЗ ЛЕСНЫХ ЯГОД HEKTAP, ТОНУС ТОНУС 100% СОК ТОМАТ В КАЖДОЙ УПАКОВКЕ - СОК 10 ТОМАТОВ, АЭРОТОНИК, PREMIUM EDITION, ГДЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ТАМ Я, ВКУС ТВОИХ ЖЕЛАНИЙ, ACTIVE ТОНУС ACTIVE+, ФРУКТОВЫЙ САД ВКУС СОЛНЕЧНЫХ ФРУКТОВ, ТОНУС ACTIVE ТОНУС ACTIVE+ ГРЕЙПФРУТ КРАСНЫЙ ВИНОГРАД, ОДВА, ТОНУС ТОНУС 100% СОК ЯБЛОКО ВИНОГРАД, ОРИСФЕЙ ORISPHEY, ЯСНОСОК, ЛЕБЕДЯНСКИЙ, O Z О, VITAMIX, НЕКТАРИНКА НЕКТАР ИЗ АПЕЛЬСИНОВ HEKTAP, ФРУКТОВЫЙ БУМ, SPRINGFIELD СПРИНГФИЛД, ТОНУС, ФРУКТОВЫЙ САД ЯРКИЙ МИКС, ТУСА ДЖУСА, Я WORLD FRUITS, НАЛИВНИЙ, ТРЭКС TRAX, СОЧНАЯ СТРАНА АПЕЛЬСИН И ЯБЛОКО CTPAHA. Последняя торговая марка была зарегистрирована 9 января 2024 г. и действительна до 26 августа 2032 г. Проверить информацию и посмотреть отзывы о торговой марке ДИРЕКТ можно онлайн на РБК Компании.
Все данные о наименовании торговой марки ДИРЕКТ, дате регистрации и правообладателе актуальны и соответствуют сведениям из открытых реестров данных. Последняя дата обновления 4 мая 2024 г. 20:14.
На РБК Компании представлены зарегистрированные торговые марки России. В карточке ДИРЕКТ с идентификационным номером 252960 — сведения о владельце, дате регистрации, сроке действия исключительного права, адрес для переписки, а также информация о других зарегистрированных торговых марках организации.