Все торговые марки
АО ФИРМА «АВГУСТ»
| Торговые марки | Дата регистрации | Действителен до |
|---|---|---|
| 5 декабря 2013 г. | 30 августа 2032 г. | |
| 21 января 2019 г. | 26 апреля 2028 г. | |
| 24 марта 2016 г. | 26 декабря 2034 г. | |
| 18 февраля 2009 г. | 30 марта 2027 г. | |
| 28 января 2019 г. | 24 мая 2028 г. | |
| 29 октября 2014 г. | 18 октября 2032 г. | |
| 29 июля 2013 г. | 15 августа 2032 г. | |
| 11 февраля 2014 г. | 18 октября 2032 г. | |
| 10 марта 2004 г. | 21 февраля 2033 г. | |
| 1 сентября 2014 г. | 22 августа 2032 г. | |
| 1 сентября 2014 г. | 15 августа 2032 г. | |
| 29 ноября 2004 г. | 15 октября 2033 г. | |
| 21 января 2019 г. | 29 марта 2028 г. | |
| 11 февраля 2014 г. | 18 октября 2032 г. | |
| 2 июля 2019 г. | 5 июля 2028 г. | |
| 19 августа 2019 г. | 19 сентября 2028 г. | |
| 21 января 2019 г. | 24 мая 2028 г. | |
| 8 мая 2014 г. | 26 декабря 2032 г. | |
| 15 июня 2021 г. | 4 марта 2030 г. | |
| 24 марта 2016 г. | 26 декабря 2034 г. | |
| 1 июня 2021 г. | 4 марта 2030 г. | |
| 1 июня 2021 г. | 4 марта 2030 г. | |
| 23 января 2014 г. | 15 августа 2032 г. | |
| 23 января 2014 г. | 15 августа 2032 г. | |
| 20 декабря 2012 г. | 17 декабря 2030 г. | |
| 10 января 2019 г. | 29 марта 2028 г. | |
| 20 апреля 2022 г. | 10 февраля 2031 г. | |
| 2 июля 2014 г. | 22 августа 2032 г. | |
| 4 июня 2014 г. | 15 августа 2032 г. | |
| 28 июня 2004 г. | 21 февраля 2033 г. | |
| 21 января 2008 г. | 22 августа 2026 г. | |
| 12 февраля 2016 г. | 26 декабря 2034 г. | |
| 23 августа 2002 г. | 28 декабря 2030 г. | |
| 27 января 2011 г. | 1 декабря 2029 г. | |
| 5 апреля 2012 г. | 19 мая 2031 г. | |
| 6 сентября 2012 г. | 30 августа 2031 г. | |
| 19 сентября 2002 г. | 28 декабря 2030 г. | |
| 19 августа 2008 г. | 29 августа 2026 г. | |
| 24 марта 2008 г. | 21 августа 2026 г. | |
| 6 апреля 2009 г. | 25 апреля 2027 г. | |
| 24 марта 2008 г. | 21 августа 2026 г. | |
| 1 сентября 2014 г. | 15 августа 2032 г. | |
| 8 мая 2014 г. | 26 декабря 2032 г. | |
| 13 мая 2016 г. | 10 февраля 2035 г. | |
| 4 февраля 2020 г. | 29 апреля 2029 г. | |
| 28 января 2019 г. | 26 апреля 2028 г. | |
| 10 июля 2019 г. | 7 июня 2028 г. | |
| 29 октября 2014 г. | 14 сентября 2032 г. | |
| 2 июля 2019 г. | 5 июля 2028 г. | |
| 4 февраля 2020 г. | 29 апреля 2029 г. | |
| 9 октября 2019 г. | 26 апреля 2028 г. | |
| 16 декабря 2019 г. | 4 июня 2029 г. | |
| 2 ноября 2004 г. | 3 октября 2023 г. | |
| 2 ноября 2004 г. | 15 октября 2033 г. | |
| 3 октября 2013 г. | 17 декабря 2030 г. | |
| 2 сентября 2008 г. | 22 августа 2026 г. | |
| 12 февраля 2014 г. | 14 сентября 2032 г. | |
| 7 декабря 2002 г. | 5 декабря 2030 г. | |
| 21 января 2020 г. | 29 апреля 2029 г. | |
| 10 января 2019 г. | 29 марта 2028 г. | |
| 27 декабря 2011 г. | 17 ноября 2030 г. | |
| 10 сентября 2004 г. | 15 октября 2033 г. | |
| 22 июля 2019 г. | 19 сентября 2028 г. | |
| 18 апреля 2003 г. | 18 мая 2032 г. | |
| 5 декабря 2013 г. | 22 августа 2032 г. | |
| 5 декабря 2013 г. | 14 сентября 2032 г. | |
| 5 декабря 2013 г. | 15 августа 2032 г. | |
| 2 августа 2004 г. | 29 августа 2032 г. | |
| 25 июня 2020 г. | 20 ноября 2029 г. | |
| 23 января 2014 г. | 30 августа 2032 г. | |
| 23 января 2014 г. | 30 августа 2032 г. | |
| 23 января 2014 г. | 15 августа 2032 г. | |
| 23 января 2014 г. | 15 августа 2032 г. | |
| 5 декабря 2013 г. | 15 августа 2032 г. | |
| 17 января 2020 г. | 16 октября 2028 г. | |
| 3 апреля 2013 г. | 22 сентября 2031 г. | |
| 5 июня 2014 г. | 30 августа 2032 г. | |
| 29 сентября 2020 г. | 4 марта 2030 г. | |
| 29 сентября 2020 г. | 4 марта 2030 г. | |
| 20 марта 2013 г. | 17 мая 2031 г. | |
| 12 августа 2009 г. | 26 декабря 2027 г. | |
| 3 декабря 2014 г. | 26 декабря 2032 г. | |
| 3 декабря 2014 г. | 31 июля 2033 г. | |
| 21 января 2019 г. | 26 апреля 2028 г. | |
| 11 февраля 2014 г. | 18 октября 2032 г. | |
| 20 октября 2020 г. | 4 марта 2030 г. | |
| 19 августа 2008 г. | 27 марта 2027 г. | |
| 20 октября 2021 г. | 10 февраля 2031 г. | |
| 20 октября 2021 г. | 4 марта 2030 г. | |
| 20 октября 2021 г. | 12 мая 2031 г. | |
| 20 октября 2021 г. | 10 декабря 2030 г. | |
| 20 октября 2021 г. | 10 февраля 2031 г. | |
| 1 марта 2016 г. | 26 декабря 2034 г. | |
| 29 июля 2013 г. | 30 августа 2032 г. | |
| 1 августа 2013 г. | 17 декабря 2030 г. | |
| 27 мая 2019 г. | 5 июля 2028 г. | |
| 28 мая 2019 г. | 19 сентября 2028 г. | |
| 24 марта 2016 г. | 26 декабря 2034 г. | |
| 28 марта 2016 г. | 10 февраля 2035 г. | |
| 2 декабря 2010 г. | 8 декабря 2029 г. | |
| 28 марта 2016 г. | 10 февраля 2035 г. | |
| 14 марта 2022 г. | 12 мая 2031 г. | |
| 14 марта 2022 г. | 12 мая 2031 г. | |
| 5 декабря 2013 г. | 30 августа 2032 г. | |
| 7 мая 2013 г. | 17 мая 2031 г. | |
| 21 января 2021 г. | 21 августа 2029 г. | |
| 1 сентября 2022 г. | 10 декабря 2030 г. | |
| 21 октября 2010 г. | 16 ноября 2029 г. | |
| 8 мая 2014 г. | 26 декабря 2032 г. | |
| 2 февраля 2004 г. | 21 февраля 2033 г. | |
| 14 апреля 2005 г. | 28 апреля 2024 г. | |
| 2 июля 2014 г. | 15 августа 2032 г. | |
| 10 октября 2003 г. | 15 августа 2032 г. | |
| 25 июля 2019 г. | 19 сентября 2028 г. | |
| 24 марта 2005 г. | 6 мая 2024 г. | |
| 18 января 2008 г. | 18 августа 2026 г. | |
| 19 августа 2019 г. | 19 сентября 2028 г. | |
| 19 августа 2019 г. | 16 октября 2028 г. | |
| 26 августа 2019 г. | 26 апреля 2028 г. | |
| 11 февраля 2014 г. | 26 декабря 2032 г. | |
| 9 февраля 2022 г. | 12 мая 2031 г. | |
| 26 августа 2019 г. | 26 апреля 2028 г. | |
| 26 августа 2019 г. | 19 сентября 2028 г. | |
| 11 августа 2010 г. | 30 октября 2029 г. | |
| 1 августа 2013 г. | 17 декабря 2030 г. | |
| 18 января 2022 г. | 10 февраля 2031 г. | |
| 9 октября 2019 г. | 29 марта 2028 г. | |
| 6 октября 2010 г. | 10 ноября 2029 г. | |
| 12 октября 2010 г. | 30 октября 2029 г. | |
| 12 октября 2010 г. | 16 ноября 2029 г. | |
| 3 октября 2013 г. | 15 августа 2032 г. | |
| 19 мая 2006 г. | 25 апреля 2025 г. | |
| 4 июля 2012 г. | 21 апреля 2031 г. | |
| 11 июля 2012 г. | 7 июля 2031 г. | |
| 18 апреля 2003 г. | 18 мая 2022 г. | |
| 18 января 2008 г. | 21 августа 2026 г. | |
| 9 октября 2019 г. | 29 марта 2028 г. | |
| 22 декабря 2011 г. | 3 июня 2030 г. | |
| 22 июля 2019 г. | 19 сентября 2028 г. | |
| 8 июня 2012 г. | 16 ноября 2029 г. | |
| 22 августа 2012 г. | 8 сентября 2031 г. | |
| 19 апреля 2005 г. | 11 марта 2024 г. | |
| 30 октября 2002 г. | 28 января 2030 г. | |
| 12 октября 2010 г. | 10 ноября 2029 г. | |
| 13 мая 2016 г. | 10 февраля 2035 г. | |
| 15 декабря 2005 г. | 17 ноября 2024 г. | |
| 23 августа 2002 г. | 28 декабря 2030 г. | |
| 27 декабря 2011 г. | 17 ноября 2030 г. | |
| 20 декабря 2018 г. | 29 марта 2028 г. | |
| 5 марта 2003 г. | 10 октября 2031 г. | |
| 22 июля 2002 г. | 28 декабря 2030 г. | |
| 29 октября 2014 г. | 18 октября 2032 г. | |
| 3 мая 2023 г. | 19 января 2032 г. | |
| 3 мая 2023 г. | 12 мая 2031 г. | |
| 5 марта 2003 г. | 24 сентября 2031 г. | |
| 26 декабря 2012 г. | 22 сентября 2031 г. | |
| 9 июля 2001 г. | 24 ноября 2029 г. | |
| 16 августа 2022 г. | 12 мая 2031 г. | |
| 22 июня 2007 г. | 13 апреля 2026 г. | |
| 18 января 2022 г. | 10 февраля 2031 г. | |
| 27 февраля 2006 г. | 17 ноября 2024 г. | |
| 21 апреля 2006 г. | 15 марта 2025 г. | |
| 5 мая 2006 г. | 25 апреля 2025 г. | |
| 5 июля 2006 г. | 4 апреля 2025 г. | |
| 18 апреля 2023 г. | 10 февраля 2031 г. | |
| 18 апреля 2023 г. | 12 мая 2031 г. | |
| 5 марта 2003 г. | 17 октября 2031 г. | |
| 26 августа 2014 г. | 24 мая 2033 г. | |
| 26 августа 2014 г. | 24 мая 2033 г. | |
| 24 марта 2016 г. | 26 декабря 2034 г. | |
| 12 февраля 2016 г. | 26 декабря 2034 г. | |
| 1 марта 2016 г. | 26 декабря 2034 г. | |
| 18 декабря 2023 г. | 27 октября 2032 г. | |
| 8 июня 2004 г. | 18 июля 2033 г. | |
| 24 марта 2016 г. | 26 декабря 2034 г. | |
| 24 марта 2016 г. | 26 декабря 2034 г. | |
| 10 апреля 2007 г. | 26 апреля 2026 г. | |
| 13 мая 2016 г. | 26 декабря 2034 г. | |
| 30 мая 2007 г. | 26 апреля 2026 г. | |
| 25 июня 2007 г. | 26 апреля 2026 г. | |
| 10 сентября 2004 г. | 3 октября 2023 г. | |
| 10 сентября 2004 г. | 3 октября 2023 г. | |
| 2 ноября 2004 г. | 3 октября 2023 г. | |
| 7 декабря 2004 г. | 3 октября 2023 г. | |
| 31 августа 2005 г. | 3 октября 2023 г. | |
| 30 октября 2014 г. | 31 июля 2033 г. | |
| 18 января 2008 г. | 21 августа 2026 г. | |
| 18 января 2008 г. | 21 августа 2026 г. | |
| 18 января 2008 г. | 18 августа 2026 г. | |
| 18 января 2008 г. | 21 августа 2026 г. | |
| 21 января 2008 г. | 22 августа 2026 г. | |
| 17 мая 2024 г. | 27 октября 2032 г. | |
| 17 мая 2024 г. | 27 октября 2032 г. | |
| 17 мая 2024 г. | 27 октября 2032 г. | |
| 17 мая 2024 г. | 27 октября 2032 г. | |
| 23 марта 2005 г. | 4 марта 2024 г. | |
| 19 августа 2008 г. | 21 августа 2026 г. | |
| 19 августа 2008 г. | 21 августа 2026 г. | |
| 19 августа 2008 г. | 11 сентября 2026 г. | |
| 2 сентября 2008 г. | 21 августа 2026 г. |
Описание
Официальная торговая марка ТАБУ с идентификационным номером 272793 зарегистрирована 2 августа 2004 г. и опубликована 12 сентября 2004 г. Заявка на регистрацию была подана 29 августа 2002 г. Исключительное право на ТАБУ действует до 29 августа 2032 г. Правообладателем является АО ФИРМА "АВГУСТ". Адрес для переписки: 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 20А.
Правообладателем АО ФИРМА "АВГУСТ" зарегистрированы торговые марки, общее количество — 200, среди них ДИАЗИВЕТ, БУНКЕР, АРМЕНАЗ, ПЛУГГЕР, AUGUST, ПОЛИФЕМ, ФУГА, КУМИР, ТАБУ, ТРИРЕМА, ЭСХИЛ, МИУРА, СЕБРИНГ, ГЕРБИТОКС, БАЙСАЙД, МАМБА, КОМПАЗОЛ, ГАМБИТ, АПЕЛИОТ, AVGUST AUGUST AVGUST CROP PROTECTION WE GROW WELL TOGETHER, ГОРГОН, ФУЛТАЙМ, БИСОРТ, СТИКС, МАНТИГОМА, БИОТЛИН, МОРИОН, ДЮССАК, АВГУСТ CROP PROTECTION, ШУТЕР, СИГУРД, КОГОРТА, БИОЛАН БИОЛАНСУПЕР БИОЛАН СУПЕР, ФЛАНАГАН, AKMAH AKMAH АКМАН, ГИАЦИНТ, МАГНУМ, ГЕКАТА, КОЛЛАЙДЕР, БОРЕЙ, ЛОКОН, ГРЕЙДЕР, НЕЙТРАЛИН, МАНДАТ, ОРДАН, СТИНГРЕЙ, БЕНОРАД, МИР БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ, ТАНГАР, AVGUST AUGUST AVGUST CROP PROTECTION С НАМИ РАСТИ ЛЕГЧЕ, МЕДВЕЕД, АЛЛЮР, НОРДСТРИМ, AVGUST AUGUST AVGUST, СЭМПАЙ, БАЙАМО, СПАЙК, ТРАНШСУПЕР ТРАНШ ТРАНШ СУПЕР, РЭГГИ, ГАНТ, МИКРОМИКС МИКРО МИКС, AVGUST AVGUST CROP PROTECTION, БИЦЕПС ГАРАНТ, ОПЛОТ, ВИТАРОС, КЛЕЙМОР, ТАЗАМА, ЗЕРНОМАКС, ТОРНАДО, ВИАЛ ВИАЛТТ ВИАЛ - ТТ, БИЦЕПС, КАМЕЛОТ, ЭНЛИЛЬ, ПАРАДОКС, ДУБЛОН, ЭКСПЕКТРУМ, ЗДОРОВЫЙ ГАЗОН, БИОХАКЕР, КОЛОСАЛЬФОРТЕ КОЛОСАЛЬ ФОРТЕ КОЛОСАЛЬ ФОРТЕ, АГЕЙ, АЛСИОН, БИЦЕПС БИЦЕПС 22, ПРОВОТОКС, ПАЛАШ, ЦУГЦВАНГ, КЛИНЧ, КОЛОСАЛЬ, ЭВКЛИД, АРГЕСТ, KEHTABP KEHTABP КЕНТАВР, ШАРПЕЙ, БЕЙДЖИК, ПРОРЫВ, ЛАЗУРИТ, ДАРТС, КОМБИМАСТЕР, СИЛУР, ГЕРОЛЬД, СКУТУМ, ЛАСТИК, KOHCOP КОНСОР, ВЕПРЬ, МЕТАКСИЛ, МЕНАВЛА, БОМБА, РУБИН, ТАЛАНТ, МОНИКА, ФИТОМИЦИН, ПЕНГАС, AUGUST LANDSCAPE WORLD, МАТРИНБИО, СТИЛЕТ, COMBICLASS, ТИАЦИН БИО, СТИЛУС, АДЬЮ, БАЛЕРИНА, ВИАЛ, ПЛАНТЕНОЛ, XAKEP ХАКЕР, АРГУН, ГЕЛЛЕРТ, МУРАВЬЕД, ПАССВОРД, ТРАНШ, БИОЗОНТ, ИРИДА, БИОЦВЕТ, ЗМЕЕД, ФОРКАСТ, ЭРУДИТ, МУШКЕТ, ФИТОФЛОР, МОРТИРА МОРТИРА СУПЕР, ДУБЛОНГОЛД ДУБЛОН ГОЛД, КОЛЛЕР AVGUST CROP PROTECTION, ТЕРРАДОКС, ИНСАЙД, ДОПИНГ, БИЛЛ, КВИКСТЕП, ФИРМА АВГУСТ, СИРИНГА, KOPCAP КОРСАР, СУХОВЕЙ, ГАУР, ГРАМИНИОН, ФАБИАН, ГРАВИЭТ, ТОРНАДО ФОРТЕ, COMBIMASTER, КОРЕНЬ СУПЕР, ГЕРБИТОКС ГЕРБИТОКСЛ ГЕРБИТОКС-Л, БРЕЙК, КРЕДО, РАЛЛИ, ЦИРЦЕЯ, ФАНТАСТ, РОБИГОН, ГАЛОП, ГРИЗЛИ, БАХУС, ЭСТОК, СОЙЛЕНТ, ВИЗАВИ, АЛУСТОН, ТАЙРА, TAHPEK ТАНРЕК, АСИФАТ, КЕЙП, КРОТОМЕТ, РАКУРС, АСПИД, РОНДАШ, ПРИАМ, РЭТМЭН, ЭГИДА, ХАЗАР, КАНТАТА, ДЕМЕТРА, КЕЙСТОУН, МУХОЕД, СПИРИТ, РАЁК, ЭМБОДИ СЕНС, МЕМОРАНДУМ, СТЕРЛИНГ, ЭУРОН. Последняя торговая марка была зарегистрирована 17 мая 2024 г. и действительна до 27 октября 2032 г. Проверить информацию и посмотреть отзывы о торговой марке ТАБУ можно онлайн на РБК Компании.
Все данные о наименовании торговой марки ТАБУ, дате регистрации и правообладателе актуальны и соответствуют сведениям из открытых реестров данных. Последняя дата обновления 2 июня 2023 г. 13:45.
На РБК Компании представлены зарегистрированные торговые марки России. В карточке ТАБУ с идентификационным номером 272793 — сведения о владельце, дате регистрации, сроке действия исключительного права, адрес для переписки, а также информация о других зарегистрированных торговых марках организации.