Все торговые марки
ООО «НОВАБЕВ БРЕНДС»
| Торговые марки | Дата регистрации | Действителен до |
|---|---|---|
| 12 марта 2026 г. | 7 апреля 2035 г. | |
| 30 апреля 2014 г. | 7 марта 2033 г. | |
| 18 августа 2004 г. | 30 мая 2033 г. | |
| 29 августа 2017 г. | 3 октября 2026 г. | |
| 1 июня 2022 г. | 15 июня 2031 г. | |
| 24 ноября 2022 г. | 26 апреля 2032 г. | |
| 1 сентября 2015 г. | 27 декабря 2033 г. | |
| 23 мая 2008 г. | 24 августа 2026 г. | |
| 27 января 2011 г. | 29 декабря 2027 г. | |
| 21 мая 2016 г. | 12 февраля 2035 г. | |
| 24 апреля 2020 г. | 27 декабря 2029 г. | |
| 17 декабря 2019 г. | 30 октября 2029 г. | |
| 1 апреля 2019 г. | 17 августа 2028 г. | |
| 19 марта 2019 г. | 30 ноября 2028 г. | |
| 1 апреля 2019 г. | 17 августа 2028 г. | |
| 1 апреля 2019 г. | 21 августа 2028 г. | |
| 18 октября 2018 г. | 3 ноября 2027 г. | |
| 21 мая 2018 г. | 4 августа 2027 г. | |
| 22 ноября 2021 г. | 7 июля 2030 г. | |
| 22 апреля 2019 г. | 1 июня 2028 г. | |
| 6 мая 2019 г. | 1 июня 2028 г. | |
| 30 сентября 2014 г. | 21 июня 2033 г. | |
| 13 февраля 2017 г. | 19 октября 2035 г. | |
| 23 ноября 2016 г. | 12 февраля 2035 г. | |
| 14 ноября 2005 г. | 23 июня 2035 г. | |
| 17 февраля 2025 г. | 26 апреля 2034 г. | |
| 19 апреля 2005 г. | 19 ноября 2033 г. | |
| 13 февраля 2025 г. | 29 ноября 2034 г. | |
| 3 апреля 2024 г. | 16 ноября 2033 г. | |
| 16 февраля 2021 г. | 21 августа 2030 г. | |
| 28 июля 2003 г. | 14 октября 2032 г. | |
| 31 мая 1995 г. | 7 сентября 2033 г. | |
| 12 декабря 2023 г. | 23 августа 2033 г. | |
| 12 декабря 2023 г. | 23 августа 2033 г. | |
| 16 июня 2003 г. | 8 января 2032 г. | |
| 17 мая 2005 г. | 19 ноября 2033 г. | |
| 21 сентября 2017 г. | 3 ноября 2026 г. | |
| 14 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
| 6 июня 2023 г. | 12 октября 2032 г. | |
| 5 марта 2019 г. | 29 мая 2028 г. | |
| 8 августа 2022 г. | 22 февраля 2032 г. | |
| 11 января 2019 г. | 18 апреля 2028 г. | |
| 22 марта 2017 г. | 19 октября 2035 г. | |
| 5 апреля 2012 г. | 16 марта 2031 г. | |
| 8 сентября 2017 г. | 3 ноября 2026 г. | |
| 24 марта 2023 г. | 12 октября 2032 г. | |
| 11 октября 2022 г. | 22 июля 2032 г. | |
| 18 ноября 2022 г. | 10 июня 2032 г. | |
| 18 ноября 2022 г. | 21 июня 2032 г. | |
| 24 ноября 2022 г. | 26 апреля 2032 г. | |
| 20 февраля 2019 г. | 8 мая 2028 г. | |
| 20 февраля 2009 г. | 21 января 2028 г. | |
| 15 декабря 2022 г. | 21 июня 2032 г. | |
| 17 ноября 2022 г. | 19 августа 2032 г. | |
| 9 декабря 2022 г. | 26 апреля 2032 г. | |
| 15 июля 2020 г. | 26 ноября 2029 г. | |
| 11 сентября 2019 г. | 29 марта 2029 г. | |
| 23 декабря 2019 г. | 7 сентября 2028 г. | |
| 21 мая 2012 г. | 6 апреля 2031 г. | |
| 2 июля 2019 г. | 2 ноября 2028 г. | |
| 11 сентября 2024 г. | 31 июля 2034 г. | |
| 25 апреля 2022 г. | 22 декабря 2031 г. | |
| 14 июля 2009 г. | 24 августа 2026 г. | |
| 5 апреля 2019 г. | 17 августа 2028 г. | |
| 18 мая 2021 г. | 2 ноября 2030 г. | |
| 5 февраля 2019 г. | 8 мая 2028 г. | |
| 20 февраля 2019 г. | 8 мая 2028 г. | |
| 17 июня 2020 г. | 6 декабря 2029 г. | |
| 6 февраля 2019 г. | 8 мая 2028 г. | |
| 3 июня 2020 г. | 29 ноября 2029 г. | |
| 3 июля 2012 г. | 16 февраля 2031 г. | |
| 27 июля 2009 г. | 16 апреля 2027 г. | |
| 14 февраля 2019 г. | 29 мая 2028 г. | |
| 3 июня 2020 г. | 10 декабря 2029 г. | |
| 17 июня 2020 г. | 29 ноября 2029 г. | |
| 16 сентября 2020 г. | 20 июля 2030 г. | |
| 6 февраля 2019 г. | 8 мая 2028 г. | |
| 17 июля 2024 г. | 31 октября 2033 г. | |
| 29 февраля 2012 г. | 3 декабря 2030 г. | |
| 4 апреля 2012 г. | 16 марта 2031 г. | |
| 11 марта 2019 г. | 29 мая 2028 г. | |
| 14 февраля 2019 г. | 8 мая 2028 г. | |
| 6 февраля 2019 г. | 29 мая 2028 г. | |
| 1 февраля 2019 г. | 29 мая 2028 г. | |
| 6 февраля 2019 г. | 29 мая 2028 г. | |
| 7 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
| 21 января 2019 г. | 18 апреля 2028 г. | |
| 17 сентября 2018 г. | 31 октября 2027 г. | |
| 14 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
| 6 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
| 6 февраля 2019 г. | 8 мая 2028 г. | |
| 1 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
| 21 января 2019 г. | 13 апреля 2028 г. | |
| 24 ноября 2015 г. | 30 июля 2034 г. | |
| 3 апреля 2012 г. | 6 апреля 2031 г. | |
| 1 февраля 2019 г. | 29 мая 2028 г. | |
| 1 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
| 11 января 2019 г. | 8 мая 2028 г. | |
| 8 октября 2009 г. | 24 августа 2026 г. | |
| 5 апреля 2012 г. | 16 марта 2031 г. | |
| 3 апреля 2012 г. | 6 апреля 2031 г. | |
| 24 ноября 2008 г. | 25 апреля 2036 г. | |
| 1 июля 2024 г. | 12 октября 2033 г. | |
| 1 июля 2024 г. | 24 ноября 2033 г. | |
| 1 июля 2024 г. | 24 ноября 2033 г. | |
| 23 сентября 2022 г. | 5 марта 2032 г. | |
| 15 июля 2020 г. | 10 декабря 2029 г. | |
| 11 ноября 2019 г. | 26 марта 2029 г. | |
| 10 октября 2019 г. | 1 февраля 2029 г. | |
| 14 ноября 2005 г. | 23 июня 2035 г. | |
| 5 февраля 2019 г. | 8 мая 2028 г. | |
| 8 января 1990 г. | 5 мая 2029 г. | |
| 9 сентября 2022 г. | 22 июля 2032 г. | |
| 27 мая 2019 г. | 2 ноября 2028 г. | |
| 9 ноября 2005 г. | 16 октября 2033 г. | |
| 10 октября 2007 г. | 31 августа 2026 г. | |
| 1 ноября 2007 г. | 31 августа 2026 г. | |
| 14 ноября 2025 г. | 9 сентября 2034 г. | |
| 17 мая 2005 г. | 19 ноября 2033 г. | |
| 9 августа 2005 г. | 8 августа 2031 г. | |
| 19 августа 2005 г. | 9 марта 2035 г. | |
| 21 марта 2006 г. | 31 мая 2034 г. | |
| 28 декабря 2001 г. | 16 июля 2029 г. | |
| 13 февраля 2003 г. | 10 декабря 2031 г. | |
| 23 августа 2010 г. | 27 августа 2028 г. | |
| 23 августа 2010 г. | 27 августа 2028 г. | |
| 24 декабря 2014 г. | 21 декабря 2032 г. | |
| 24 апреля 2020 г. | 27 декабря 2029 г. | |
| 29 марта 2004 г. | 23 мая 2033 г. | |
| 29 сентября 2006 г. | 20 мая 2035 г. | |
| 1 августа 2023 г. | 9 декабря 2032 г. | |
| 27 апреля 2005 г. | 26 ноября 2034 г. | |
| 1 ноября 2021 г. | 25 августа 2030 г. | |
| 9 ноября 2005 г. | 19 ноября 2033 г. | |
| 1 апреля 2021 г. | 2 ноября 2030 г. | |
| 7 февраля 2020 г. | 12 марта 2029 г. | |
| 4 сентября 2019 г. | 22 января 2029 г. | |
| 27 мая 2019 г. | 17 августа 2028 г. | |
| 27 мая 2019 г. | 17 августа 2028 г. | |
| 20 февраля 2019 г. | 8 мая 2028 г. | |
| 22 марта 2019 г. | 3 августа 2028 г. | |
| 5 февраля 2019 г. | 8 мая 2028 г. | |
| 25 января 2019 г. | 29 мая 2028 г. | |
| 11 января 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
| 26 октября 2018 г. | 16 февраля 2028 г. | |
| 29 октября 2018 г. | 3 ноября 2027 г. | |
| 2 марта 2017 г. | 7 декабря 2035 г. | |
| 14 апреля 2003 г. | 18 декабря 2031 г. | |
| 13 февраля 2004 г. | 30 декабря 2032 г. | |
| 18 августа 2015 г. | 23 мая 2034 г. | |
| 7 мая 2024 г. | 23 октября 2033 г. | |
| 23 августа 2010 г. | 27 августа 2028 г. | |
| 23 августа 2010 г. | 27 августа 2028 г. | |
| 28 мая 1993 г. | 29 декабря 2032 г. | |
| 17 июля 2002 г. | 10 апреля 2032 г. | |
| 5 июня 2003 г. | 5 ноября 2031 г. | |
| 15 июня 2005 г. | 19 ноября 2033 г. | |
| 16 декабря 2013 г. | 1 марта 2032 г. | |
| 12 февраля 2010 г. | 23 ноября 2027 г. | |
| 27 июля 2009 г. | 16 апреля 2027 г. | |
| 10 июня 2025 г. | 14 августа 2034 г. | |
| 13 мая 2025 г. | 14 августа 2034 г. | |
| 6 мая 2025 г. | 29 ноября 2034 г. | |
| 21 февраля 2012 г. | 3 декабря 2030 г. | |
| 13 марта 2012 г. | 17 декабря 2030 г. | |
| 19 марта 2013 г. | 1 марта 2032 г. | |
| 1 апреля 2019 г. | 17 августа 2028 г. | |
| 14 октября 2014 г. | 18 июня 2033 г. | |
| 11 сентября 2017 г. | 3 ноября 2026 г. | |
| 5 июня 2003 г. | 5 ноября 2031 г. | |
| 9 марта 2017 г. | 7 декабря 2035 г. | |
| 5 марта 2025 г. | 26 апреля 2034 г. | |
| 24 января 2017 г. | 7 декабря 2035 г. | |
| 22 декабря 2015 г. | 20 августа 2034 г. | |
| 22 января 2016 г. | 23 декабря 2034 г. | |
| 11 ноября 2015 г. | 10 сентября 2034 г. | |
| 11 ноября 2015 г. | 10 сентября 2034 г. | |
| 23 июня 2015 г. | 13 февраля 2034 г. | |
| 23 июня 2015 г. | 8 октября 2033 г. | |
| 3 июня 2015 г. | 8 октября 2033 г. | |
| 15 октября 2015 г. | 28 мая 2034 г. | |
| 25 мая 2015 г. | 13 февраля 2034 г. | |
| 14 мая 2015 г. | 13 февраля 2034 г. | |
| 29 апреля 2015 г. | 13 февраля 2034 г. | |
| 17 августа 2017 г. | 3 октября 2026 г. | |
| 30 марта 2015 г. | 22 января 2034 г. | |
| 15 августа 2014 г. | 21 ноября 2032 г. | |
| 23 мая 2018 г. | 11 мая 2027 г. | |
| 23 мая 2018 г. | 11 мая 2027 г. | |
| 21 марта 2012 г. | 18 июня 2030 г. | |
| 9 марта 2011 г. | 15 сентября 2028 г. | |
| 15 февраля 2010 г. | 11 декабря 2028 г. | |
| 27 июля 2009 г. | 16 апреля 2027 г. | |
| 27 июля 2009 г. | 1 июля 2028 г. | |
| 15 марта 2011 г. | 31 октября 2027 г. | |
| 8 августа 2022 г. | 22 февраля 2032 г. | |
| 24 марта 2022 г. | 1 октября 2031 г. | |
| 19 августа 2019 г. | 22 января 2029 г. | |
| 20 февраля 2019 г. | 8 мая 2028 г. | |
| 11 марта 2019 г. | 25 мая 2028 г. |
Описание
Официальная торговая марка с идентификационным номером 298063 зарегистрирована 14 ноября 2005 г. Заявка на регистрацию была подана 23 июня 2005 г. Исключительное право на торговую марку действует до 23 июня 2035 г. Правообладателем является ООО "НОВАБЕВ БРЕНДС". Адрес для переписки: ООО «НоваБев Брендс», для Е.С. Ким, Якиманская наб., 4, стр. 1, 5 этаж, Москва, 119180.
Правообладателем ООО "НОВАБЕВ БРЕНДС" зарегистрированы торговые марки, общее количество — 200, среди них GREEN BABOON CITRUS, BELENKAYA WHITE EDITI EDITION, GOLUBITSKOE ESTATE GOLUBITSKAYA STRELKA TAMAGNE 2017, TOUCH OF NORTH, РУССКИЙ ЛЁД, ТРИНИТИ, BELENKAYA, SEVEN HEAVEN, АРДЕЛИ, ВИЛЛА ГОЛУБИЦКОЕ, WINTER ROAD, ARCO ROMANO, ТЕПЛО КРАЙНЕГО СЕВЕРА, СТАРАЯ МОСКВА STARAYA MOSKVA, TETE, РОЯЛЭКСПРЕСС РОЯЛ - ЭКСПРЕСС, EAGLE'S ROCK EAGLE EAGLES, GOLUBITSKOE ESTATE WINERY SERIES, ДЕРЗКАЯ КЛЮКВА, ORTHODOX VODKA FROM SIBERIA, WHITE LAKE WHITELAKE WHITE LAKE, НОЧНАЯ ЗИМНЯЯ ДОРОГА ВОДКА, ДРУЖНОЕ ЗАСТОЛЬЕ, MYAGKOV, BELENKAYA B&W EDITION, БЕЛЕНЬКАЯ, ЗЕЛЕНЫЙ БАБУИН ЗЕЛЁНЫЙ, ORTHODOX ОРТОДОКС, TETE DE CHEVAL, MYAGKOV MYAGKOV SINCE 2001, ЗОЛОТАЯ ТАЙГА, BELENKAYA BELENKAYA БЕЛЕНЬКАЯ ВОДКА ЛЮКС, ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ, ДА ДИАМАНТ АЛКО БЕЛЕНЬКАЯ ВОДКА ХОРОШАЯ ВОДКА ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ, GOLUBITSKOYE WINERY, ТИХАЯ РЕЧКА, CIGARS CIGAR CIGAR CIGAR'S BARREL, DEVIL'S ISLAND DEVIL DEVILS, GOLUBITSKOE ESTATE, VILLA AGNEAU D'OR, ВИЛЛА ГОЛУБЬ, TWELVE CIGARS, SIBERIA ORTHODOX, РОЯЛВОСТОК РОЯЛ - ВОСТОК, FLECHE DE LA COLOMBE, VILLA ARROW OF DOVE, ОРТОДОКС, PARKA VODKA TOUCH OF NORTH BREATH OF THE FAR NORTH, АПОГЕЙ, MAJESTIC, БЕЛОЕ ОЗЕРО BELOE OZERO ВОДКА, TIGROFF, ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ - НА КАЧЕСТВЕ НЕ ЭКОНОМИТЬ, СТРЕЛА ГОЛУБЯ, BARREL CLUB, TROUBLEMAKER, BARREL CLUB BC, ВИНОДЕЛЬНЯ ГОЛУБИЦКОЕ, БЕЛЕНЬКАЯ ВОДКА ТЩАТЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ 13 МЕТРОВ УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА, SIBERIA ORTHODOX HERITAGE, ORTHODOX, TRINITY, ГОЛОВА ЛОШАДИ, HORSE AND BIRDS, ТОЧНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ, PARKA VODKA TOUCH THE NORTH ТЕПЛО КРАЙНЕГО СЕВЕРА ПАРКА - ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА НЕОТДЕЛИМАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ МОРСКИХ ОХОТНИКОВ И ОЛЕНЕВОДОВ ГЛАВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПАРКИ - ЗАЩИТА ОТ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ХОЛОДА, БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ, МЯГКОВ МЯГКОФФ МЯГКОВ PENTHOUSE, ЗИМНЯЯ ДОРОГА, AGNEAU D'OR, РОЯЛГАРАНТ РОЯЛ - ГАРАНТ, ЗИМНЯЯ ДОРОГА ВОДКА, БЕЛЕНЬКАЯ 7 СТУПЕНЕЙ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СПИРТА КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИНГРЕДИЕНТОВ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УГЛЯ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ФИЛЬТРАЦИИ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УПАКОВКИ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА, ТРАБЛМЭЙКЕР, ОПЯТЬ 25, CIGARS FIVE CIGARS, ТАЕЖНЫЙ ТАЁЖНЫЙ РОДНИК, SQ ДУШЕВНОЕ КАЧЕСТВО ОРИГИНАЛ, GREEN BABOON GREENBABOON BABOON GREENBABOON, GREEN BABOON BANANA, СОЧНАЯ ВИШНЯ, ГОЛУБИЦКОЕ, STARAYA MOSKVA OLD MOSCOW PREMIUM VODKA CRISTALL, WINTER HUNTING, VALET DE CARREAU, КВИНС, GREEN BABOON URBAN CIVILIZED GIN, VILLA HEAD OF HORSE, VILLA TETE, УСАДЬБА ГОЛУБИЦКОЕ, ВОРОНАЯ, GOLUBITSKOE ESTATE NOBLE SELECTION RED BLEND, ТАЁЖНЫЙ ТАЕЖНЫЙ ЭКСПРЕСС, VORONAYA, GARDEN BUTTERFLY, PARKA GOLD RUSH TOUCH OF NORTH CHILL COOL BREATH OF THE FAR NORTH, KHAKI, ГРИН БАБУН, VILLA COLOMBE, МЯГКОВ, ЗНАК МЯГКОСТИ, ARROW OF DOVE, ХАКИ, AGNEAU ARGENT, ВИЛЛА ЗОЛОТОЙ ЯГНЁНОК, ПРИКОСНОВЕНИЕ СЕВЕРА, SEVENCIGARS CIGARS SEVEN CIGARS, ЗИМНЯЯ ДОРОГА ВОДКА ТРАДИЦИОННАЯ, BELENKAYA RED EDITIO EDITION, TROUBLE MAKER, CIGARS CIGAR CIGAR CIGAR'S HOUSE, ПАРКА, THREECIGARS CIGARS THREE CIGARS, BELENKAYA B&W, ВИЛЛА СТРЕЛА ГОЛУБКИ, TIGERHEAD, DEA LUNA, OAKSPIRIT, ТЁПЛЫЙ ТЕПЛЫЙ ВЕЧЕР, DARKS, GREEN BABOON PINK, VILLA FLECHE DE PIGEON, MAJESTY, TRINITY BESOM TRINITY, ВИЛЛА ГОЛОВА ЛОШАДИ, ВИЛЛА СТРЕЛА ГОЛУБЯ, TRINITY BE THE THIRD ONE TRINITY, БЕЛЕНЬКАЯ БЕЛЕНЬКАЯ ВОДКА, МЯГКОВ SMOOTH TASTE VODKA WITH ORGANIC SPIRIT ВОДКА МЯГКОВ НА СПИРТЕ ОРГАНИК, БЕЛЕНЬКАЯ BELENKAYA БЕЛЕНЬКАЯ ВОДКА, SQ СТРАСТНОЕ КАЧЕСТВО ГРАНАТ, БЕЛЕНЬКАЯ ЗЛАКОВАЯ, SEX SQ SEX QUALITY GRANAT, MAGIC BUTTERFLY, СТАРАЯ МОСКВА, VILLA TETE DE CHEVAL, ТРЕТИЙ ТАЙМ, BELENKAYA GREEN EDITI EDITION, М' ЗНАК МЯГКОСТИ SIGN OF SOFTNESS, ЗОЛОТОЙ ПРИЗ, FLECHE DE PIGEON, GOLUBITSKOYE ESTATE, NORTHERN HUNTING, GREEN BABOON BABOON GREENBABOON GREENBABOON, ORTHODOX VODKA FROM SIBERIA CRAFT MADE ОРТОДОКС ВОДКА МЫ ВЕРНУЛИСЬ К ИСТОКАМ И СОЗДАЛИ ВОДКУ ТАКОЙ КАКОЙ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ - НИЧЕГО ЛИШНЕГО ОТБОРНЫЙ СОЛОДОВЫЙ СПИРТ НАТУРАЛЬНОГО БРОЖЕНИЯ И ЧИСТАЯ СИБИРСКАЯ ВОДА, ЩЕГЛОВКА, ДУШЕВНАЯ КОМПАНИЯ, МЯГКОВ BOTANICAL TASTE, БЕЛОЕ ОЗЕРО ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ, МЯГКОВ ТРАВЯНОЙ MIX, STARAYA MOSKVA, HEAD OF HORSE. Последняя торговая марка была зарегистрирована 12 марта 2026 г. и действительна до 7 апреля 2035 г. Проверить информацию и посмотреть отзывы о торговой марке можно онлайн на РБК Компании.
Все данные о наименовании торговой марки, дате регистрации и правообладателе актуальны и соответствуют сведениям из открытых реестров данных. Последняя дата обновления 15 февраля 2026 г. 3:00.
На РБК Компании представлены зарегистрированные торговые марки России. В карточке с идентификационным номером 298063 — сведения о владельце, дате регистрации, сроке действия исключительного права, адрес для переписки, а также информация о других зарегистрированных торговых марках организации.