Все торговые марки
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
| Торговые марки | Дата регистрации | Действителен до |
|---|---|---|
| 12 апреля 2007 г. | 31 марта 2026 г. | |
| 6 марта 2026 г. | 12 февраля 2035 г. | |
| 6 марта 2026 г. | 15 ноября 2034 г. | |
| 10 марта 2026 г. | 6 июня 2034 г. | |
| 13 апреля 2004 г. | 13 января 2023 г. | |
| 24 июля 2006 г. | 26 ноября 2024 г. | |
| 13 сентября 2019 г. | 3 июля 2028 г. | |
| 29 марта 2006 г. | 21 февраля 2025 г. | |
| 17 марта 2026 г. | 6 июня 2034 г. | |
| 6 мая 2003 г. | 18 ноября 2022 г. | |
| 25 декабря 2002 г. | 10 апреля 2021 г. | |
| 22 января 2003 г. | 1 августа 2031 г. | |
| 3 декабря 2004 г. | 10 марта 2024 г. | |
| 11 августа 2004 г. | 14 октября 2023 г. | |
| 15 декабря 2010 г. | 17 апреля 2029 г. | |
| 25 ноября 2003 г. | 27 февраля 2033 г. | |
| 9 января 2004 г. | 26 октября 2031 г. | |
| 30 января 2004 г. | 18 декабря 2032 г. | |
| 3 сентября 2003 г. | 3 марта 2023 г. | |
| 17 января 2003 г. | 30 июля 2021 г. | |
| 19 марта 2003 г. | 10 апреля 2021 г. | |
| 11 ноября 2019 г. | 12 апреля 2029 г. | |
| 24 мая 2002 г. | 3 сентября 2019 г. | |
| 24 мая 2002 г. | 1 ноября 2030 г. | |
| 30 апреля 2002 г. | 22 октября 2029 г. | |
| 27 июля 2001 г. | 25 февраля 2019 г. | |
| 2 августа 2001 г. | 20 апреля 2029 г. | |
| 26 декабря 2014 г. | 22 ноября 2022 г. | |
| 3 февраля 2011 г. | 17 апреля 2019 г. | |
| 10 апреля 2026 г. | 28 марта 2035 г. | |
| 8 июля 2011 г. | 28 января 2020 г. | |
| 4 марта 2011 г. | 20 мая 2029 г. | |
| 28 февраля 2013 г. | 26 января 2022 г. | |
| 30 января 2020 г. | 7 июня 2029 г. | |
| None | None | |
| 20 ноября 2006 г. | 27 мая 2025 г. | |
| 25 ноября 2011 г. | 12 октября 2030 г. | |
| 5 марта 2024 г. | 28 июля 2033 г. | |
| 2 апреля 2009 г. | 28 февраля 2028 г. | |
| 26 февраля 2020 г. | 17 мая 2028 г. | |
| 6 февраля 2026 г. | 2 июля 2034 г. | |
| 25 июня 2007 г. | 31 марта 2026 г. | |
| 11 февраля 2026 г. | 25 июня 2034 г. | |
| 3 июня 2005 г. | 5 декабря 2033 г. | |
| 24 февраля 2026 г. | 31 июля 2034 г. | |
| 24 февраля 2026 г. | 5 ноября 2034 г. | |
| 25 февраля 2026 г. | 31 октября 2033 г. | |
| 11 марта 2019 г. | 6 июля 2028 г. | |
| 31 октября 1997 г. | 9 декабря 2036 г. | |
| 18 августа 1997 г. | 9 декабря 2036 г. | |
| 4 марта 2026 г. | 13 сентября 2034 г. | |
| 12 марта 2020 г. | 8 мая 2029 г. | |
| 4 марта 2026 г. | 23 сентября 2034 г. | |
| 4 марта 2026 г. | 15 января 2036 г. | |
| 8 декабря 2008 г. | 19 июля 2027 г. | |
| 6 сентября 2013 г. | 12 июля 2022 г. | |
| 22 октября 2008 г. | 31 мая 2017 г. | |
| 15 июля 2009 г. | 25 июня 2018 г. | |
| 15 июля 2009 г. | 4 апреля 2028 г. | |
| 14 января 2014 г. | 28 июня 2032 г. | |
| 5 августа 2020 г. | 10 февраля 2030 г. | |
| 20 мая 2019 г. | 3 сентября 2028 г. | |
| 10 августа 2010 г. | 23 декабря 2018 г. | |
| 25 мая 1999 г. | 10 августа 2018 г. | |
| 24 февраля 2010 г. | 17 декабря 2018 г. | |
| 13 марта 2006 г. | 14 декабря 2024 г. | |
| 19 октября 2004 г. | 13 марта 2023 г. | |
| 14 ноября 2019 г. | 18 апреля 2029 г. | |
| 27 ноября 2007 г. | 9 ноября 2035 г. | |
| 20 января 2006 г. | 27 апреля 2035 г. | |
| 24 июля 2008 г. | 19 июня 2017 г. | |
| 3 февраля 2011 г. | 10 декабря 2028 г. | |
| 21 февраля 2013 г. | 14 декабря 2021 г. | |
| 27 апреля 1987 г. | 20 октября 2026 г. | |
| 13 октября 1997 г. | 8 апреля 2026 г. | |
| 26 декабря 2002 г. | 10 октября 2021 г. | |
| 14 января 2014 г. | 11 сентября 2032 г. | |
| 13 августа 2009 г. | 4 марта 2018 г. | |
| 19 августа 2019 г. | 3 мая 2028 г. | |
| 1 июля 2024 г. | 18 января 2034 г. | |
| 26 сентября 2000 г. | 7 апреля 2030 г. | |
| 27 апреля 2011 г. | 7 декабря 2019 г. | |
| 28 февраля 2013 г. | 5 марта 2032 г. | |
| 25 марта 2011 г. | 14 апреля 2020 г. | |
| 20 апреля 1999 г. | 16 июля 2027 г. | |
| 10 апреля 2025 г. | 21 февраля 2034 г. | |
| 21 января 1991 г. | 11 мая 2030 г. | |
| 1 апреля 2025 г. | 8 апреля 2034 г. | |
| 4 марта 2025 г. | 16 февраля 2034 г. | |
| 19 марта 2025 г. | 14 августа 2034 г. | |
| 23 декабря 2009 г. | 4 апреля 2028 г. | |
| 23 декабря 2009 г. | 20 мая 2028 г. | |
| 11 декабря 2008 г. | 16 июля 2027 г. | |
| 11 декабря 2008 г. | 20 июля 2017 г. | |
| 25 февраля 2010 г. | 25 июня 2018 г. | |
| 1 ноября 2011 г. | 7 декабря 2030 г. | |
| 13 января 2009 г. | 21 февраля 2027 г. | |
| 14 января 2009 г. | 21 февраля 2027 г. | |
| 5 февраля 2025 г. | 31 октября 2033 г. | |
| 5 февраля 2025 г. | 27 декабря 2033 г. | |
| 17 ноября 2023 г. | 22 сентября 2033 г. | |
| 25 декабря 2002 г. | 10 апреля 2021 г. | |
| 13 ноября 2023 г. | 15 марта 2033 г. | |
| 5 декабря 2011 г. | 20 декабря 2030 г. | |
| 1 февраля 2024 г. | 23 июня 2033 г. | |
| 11 ноября 2019 г. | 12 апреля 2029 г. | |
| 13 мая 2009 г. | 7 марта 2018 г. | |
| 14 января 2019 г. | 30 марта 2028 г. | |
| 13 января 2009 г. | 21 февраля 2027 г. | |
| 24 октября 2023 г. | 6 апреля 2033 г. | |
| 17 января 2024 г. | 12 мая 2033 г. | |
| 19 января 2024 г. | 27 ноября 2033 г. | |
| 13 апреля 2010 г. | 20 мая 2019 г. | |
| 15 января 2024 г. | 22 сентября 2033 г. | |
| 29 февраля 2012 г. | 13 ноября 2030 г. | |
| 4 мая 2012 г. | 28 июня 2021 г. | |
| 10 января 2024 г. | 12 мая 2033 г. | |
| 10 января 2024 г. | 11 мая 2033 г. | |
| 21 мая 2002 г. | 23 июня 2030 г. | |
| 20 ноября 2019 г. | 8 мая 2029 г. | |
| 23 января 2025 г. | 2 июля 2034 г. | |
| 11 марта 2024 г. | 12 мая 2033 г. | |
| 23 марта 2012 г. | 4 мая 2030 г. | |
| 10 января 2025 г. | 11 апреля 2034 г. | |
| 6 декабря 2011 г. | 9 февраля 2020 г. | |
| 13 мая 2009 г. | 19 июля 2017 г. | |
| 13 августа 2009 г. | 24 июня 2018 г. | |
| 11 сентября 2008 г. | 21 июня 2027 г. | |
| 23 августа 2010 г. | 25 июня 2018 г. | |
| 4 марта 2011 г. | 17 декабря 2018 г. | |
| 21 октября 2008 г. | 13 сентября 2027 г. | |
| 15 июля 2009 г. | 25 июня 2018 г. | |
| 17 июля 2007 г. | 5 июня 2036 г. | |
| 19 ноября 2009 г. | 25 июня 2028 г. | |
| 25 января 2010 г. | 23 декабря 2018 г. | |
| 6 июля 2004 г. | 13 января 2023 г. | |
| 12 мая 2005 г. | 3 ноября 2014 г. | |
| 3 марта 2004 г. | 30 января 2023 г. | |
| 18 февраля 2019 г. | 10 ноября 2027 г. | |
| 28 января 2019 г. | 13 июня 2027 г. | |
| 14 января 2019 г. | 17 января 2028 г. | |
| 20 марта 2020 г. | 2 июля 2029 г. | |
| 23 марта 2010 г. | 9 февраля 2029 г. | |
| 1 декабря 2023 г. | 5 мая 2033 г. | |
| 17 февраля 2009 г. | 27 декабря 2027 г. | |
| 10 января 2003 г. | 10 апреля 2021 г. | |
| 2 сентября 2002 г. | 10 ноября 2030 г. | |
| 2 декабря 2024 г. | 22 сентября 2033 г. | |
| 31 июля 2000 г. | 15 января 2029 г. | |
| 15 ноября 2024 г. | 11 августа 2034 г. | |
| 14 ноября 2024 г. | 15 мая 2034 г. | |
| 12 ноября 2024 г. | 13 мая 2034 г. | |
| 16 октября 2023 г. | 5 апреля 2033 г. | |
| 31 августа 2006 г. | 13 июля 2025 г. | |
| 20 мая 2019 г. | 4 сентября 2028 г. | |
| 4 апреля 2014 г. | 10 декабря 2032 г. | |
| 20 марта 2009 г. | 26 декабря 2027 г. | |
| 29 июня 2018 г. | 29 августа 2027 г. | |
| 29 марта 2013 г. | 6 апреля 2032 г. | |
| 30 марта 2010 г. | 24 июня 2028 г. | |
| 10 августа 2023 г. | 17 февраля 2033 г. | |
| 11 августа 2004 г. | 23 марта 2034 г. | |
| 16 апреля 1990 г. | 23 августа 2029 г. | |
| 20 мая 2010 г. | 21 мая 2019 г. | |
| 25 июля 2006 г. | 22 марта 2026 г. | |
| 12 августа 2009 г. | 4 апреля 2028 г. | |
| 15 июля 2009 г. | 24 июня 2018 г. | |
| 15 июля 2009 г. | 24 июня 2018 г. | |
| 17 июля 2009 г. | 22 мая 2027 г. | |
| 1 ноября 2024 г. | 31 октября 2033 г. | |
| 26 марта 1990 г. | 23 марта 2029 г. | |
| 15 сентября 2009 г. | 24 июня 2028 г. | |
| 12 августа 2009 г. | 18 апреля 2018 г. | |
| 25 января 2019 г. | 5 июня 2028 г. | |
| 13 сентября 2001 г. | 8 октября 2029 г. | |
| 21 октября 2009 г. | 14 августа 2018 г. | |
| 12 мая 2009 г. | 4 апреля 2018 г. | |
| 12 мая 2009 г. | 23 апреля 2028 г. | |
| 16 марта 2022 г. | 4 июня 2031 г. | |
| 19 августа 2009 г. | 7 мая 2018 г. | |
| 24 февраля 2012 г. | 21 марта 2021 г. | |
| 13 декабря 2010 г. | 21 апреля 2019 г. | |
| 15 июня 2020 г. | 13 декабря 2029 г. | |
| 16 октября 2009 г. | 24 июня 2028 г. | |
| 16 июля 2013 г. | 18 июля 2032 г. | |
| 12 апреля 2019 г. | 13 июня 2027 г. | |
| 25 августа 2003 г. | 18 ноября 2022 г. | |
| 12 апреля 2010 г. | 17 декабря 2018 г. | |
| 23 марта 2010 г. | 3 февраля 2019 г. | |
| 13 ноября 2010 г. | 7 декабря 2019 г. | |
| 8 декабря 2008 г. | 4 сентября 2026 г. | |
| 25 января 2010 г. | 17 декабря 2028 г. | |
| 13 ноября 2010 г. | 23 декабря 2019 г. | |
| 24 ноября 2021 г. | 17 августа 2030 г. | |
| 13 мая 2009 г. | 19 июля 2027 г. | |
| 7 апреля 2021 г. | 28 мая 2030 г. | |
| 1 июля 2019 г. | 26 декабря 2028 г. | |
| 16 октября 2009 г. | 24 июня 2028 г. | |
| 26 марта 2021 г. | 7 октября 2030 г. | |
| 31 марта 2010 г. | 21 апреля 2019 г. |
Описание
Официальная торговая марка ВОЛГА с идентификационным номером 451572 зарегистрирована 18 января 2012 г. Заявка на регистрацию была подана 4 марта 2010 г. Исключительное право на ВОЛГА действует до 4 марта 2030 г. Правообладателем является ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА". Адрес для переписки: ЗАО "Усков и Партнеры", Ватт Е.А., пл.Конституции, д.7, оф.616, Санкт-Петербург, 196191.
Правообладателем ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" зарегистрированы торговые марки, общее количество — 200, среди них ЛАЙМХИТ, NEWLIFE NEW LIFE, ВОЛГАРЬ, ХЛЕБУШКИН, МАРУСИН КВАС, BECOOL ВЕ COOL, МОРСБЕРРИ, ПИВО СВЕТЛОЕ ВОРОНЕЖСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ОАО ПИВЗАВОД ВОРОНЕЖСКИЙ, ЧЕТВЁРКА ЧЕТВЕРКА, БАЛТИКА БАЛТИКА 6, МЫ ДЕЛАЕМ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ВАРИМ ПИВО, КРАСНЫЙ МЕДВЕДЬ, ЖИГУЛЁВСКОЕ СВЕТЛОЕ ПИВО, ВЕСЕННЯЯ ЛАДОГА, DARKEN BRAU DB, APPLEKING APPLE KING, НЕВСКОЕ ИМПЕРСКОЕ СВЕТЛОЕ, GREEN BEAT, ВАРВАРКА-ПИВОВАРКА, КРОНВЕРК, PETERHOF, УМЕЛЕЦ, ВОРОНЕЖСКОЕ, ПОПЬЁМ ПОПЬЕМ, ASAHI DRY BEER SUPER BREWERIES LIMITED, СНОУБИР, ДЛЯ КРЕПКОЙ СИБИРСКОЙ ДРУЖБЫ, ЕДИНИЧКА, ЖИГУЛЕВСКОЕ, PARTYMIX, LAVBEER, CRAZY, КУЛЕР, ЯРПИВО, PLATINA LATINA, ТП, ДОН, АВТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ, SKALLA ЗДОРОВЬЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ, ВЕСЕЛОВ, СОЛНЕЧНАЯ ЛАДОГА, ВСЁ АКАДЕМИЯ ПИВОВАРЕНИЯ УЗНАЙ ВСЕ О ПИВЕ, BALTIKA, NEVSKOYE, МУЖИКИ У РЕКИ РЕКА, ВЫЙГРАЙ СЕБЕ КРЫЛЬЯ, СПЕЛЫЙ КОЛОС, ХМЕЛЬНОЙ ПРОМЫСЕЛ, ОЧЕНЬ ПШЕНИЧНЫЕ ДЕЛА, ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВЗАВОД, БАЛТИКА 3 ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ БАЛТИКА ВОЗРОЖДЕННЫЙ ВКУС 1992 ГОДА ОСНОВАНА В 1990 Г, ГОРЬКОВСКАЯ, Tony’s Garret, ТРИ ТОЛСТЯКА, СКАЗОЧНАЯ ЛАДОГА, БАЛТИКА БАЛТИКА ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ, NEON, УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО, CHRISTMAS ДВИГАЙ НА CHRISTMAS PARTY, БАЛТИКА, НАЙДИ ДЕНЬГИ ПОД КРЫШКОЙ, ТВОЯТЕРРИТОРИЯ ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ, ПАРОВОЙ СЛОН, БОЧОНОК СИБИРСКИЙ БОЧОНОК СБ, НАСТОЯЩИЙ ХАРАКТЕР, ZUMMER, ДВОЙКА, УВЕРЕННОСТИ ЗНАК УВЕРЕННОСТИ, BALTIKA BREW, ЛЕГЕНДА, УРАЛЬСКИЙ МАСТЕР - РАБОТА НА СОВЕСТЬ, FARCRAFT, ЖИТЕЙСКОЕ, ВУОКСА, ПОЛУТОРКА, НАРОДНЫЙГЕРОЙ НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ, CESCY UMELEC, DRAGON ДРАКОН, ОТДЫХАЙ В СТИЛЕ LIME, ХОРОШЕЧНО, ZVONKO, FLASH UP, ЗДЕСЬ ЖИВОЕ РАЗЛИВНОЕ, БАЛТИКА БАЛТИКА РАЗЛИВНОЕ PREMIUM ПИВО НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ, GREENCONCERT, КРАЮШКИН, АРСЕНАЛЬНОЕ, ТРИ ВОЛНЫ УДОВОЛЬСТВИЯ, SKALLA ЛЕДНИКОВАЯ ВОДА 1100, ВАЖНО ТОЛЬКО СОДЕРЖАНИЕ, ЭСКАДРА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ, BALTIKAONLINE, ДАБЛ ДУБ, DAY FDAY, БАЛТИКА КУЛЕР БАЛТИКА КУЛЕР ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ, SHUTTLE, СТРЕМИСЬ К ЛУЧШЕМУ, KRONE BLANCHE, GRIM ADELAAR, HE DRAGON, ЧЕЛЯБИНСКОЕ, ВСЕ БУДЕТ ЗАМЯГЧАТЕЛЬНО, ВСЕ ГРАНИ ПОДЛИННОГО ВКУСА, КРЕПКОЕ ЖИГУЛЁВСКОЕ, ТРАНССИБ, СКАЗАЛ КАК ОТРЕЗАЛ, ПАН ХМЕЛЬ, RODNOE ВНУТРИ, ТПЗ ТУЛЬСКИЙ ПИВЗАВОД, ЖИГУЛЕВСКИЙ ЖИГУЛЕВСКИЙ ЗАКАЗ, ХМЕЛЬ & FRIENDS, ЖИГУЛЁВСКОЕ ПИВО, ДВИГАЙ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ, ДВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК BOCTOK, FLASHINTHENIGHT FLASH IN THE NIGHT, АРСЕНАЛЬНОЕ АРСЕНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ, 3, URAL NASH BEER, HEBA НЕВА, CESKY UMELEC, УДАЛЕЦ, ПИВНОЕ РЕМЕСЛО, СЭЙФКЭП, ЖИГУЛЕВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, Greenbeat, BRANDER BIER BB, БАЛТИКА БРЮ, НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ ВАС, ПОЗИТИВА ЯРПИВО БОЛЬШЕ ПОЗИТИВА - СОВЕТУЕТ ЯРПИВО, ЧЕКУШКИ МАЛЫЕ ЧЕКУШКИ, ХРУСТАЛЬНАЯ, БАЛТИКА ИЗБРАННОЕ, ВСЁ ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ, БАНКУЙ, TESS, ТЕРРИТОРИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ, БАЛТИКА 7, ПОЗИТИФ ПОЗИТИВ ЛОВИ ПОЗИТИF, ДАТСТВУЙТЕ, ХМЕЛЬНАЯ СТАНИЦА, CHERRY NIGHT, БЕРИ СРАЗУ НА ДВА ТАЙМА, БАЛТИКА 0 ЭТО ОСВЕЖИТЕЛЬНО, ИЩИ ДЕНЬГИ ПОД КРЫШКОЙ, САМАРА ЛЕНИНГРАДКА ЛАГЕР, НЕВСКОЕ ИМПЕРСКОЕ ЗОЛОТОЕ, ЗАДОРНОФФ, SPRINKLER, ПРОСЕКА ПРО ПИВО, TEMIRSU, ELEPHANT, SINEBRYCHOFF, ПОДДЕРЖИ СИБИРСКИЙ ХОККЕЙ, БОЛЬШАЯ КРУЖКА, LEGEND, PAN STARYZ, БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ БАЛТИКА, АМУРСКИЕ ВОЛНЫ, БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ БАЛТИКА СВАРЕНО В РОССИИ ОСНОВАНА В 1990 Г, KRONE LAGER, БАЛТИКА ЛАЙТ. Последняя торговая марка была зарегистрирована 10 апреля 2026 г. и действительна до 28 марта 2035 г. Проверить информацию и посмотреть отзывы о торговой марке ВОЛГА можно онлайн на РБК Компании.
Все данные о наименовании торговой марки ВОЛГА, дате регистрации и правообладателе актуальны и соответствуют сведениям из открытых реестров данных. Последняя дата обновления 15 февраля 2026 г. 4:50.
На РБК Компании представлены зарегистрированные торговые марки России. В карточке ВОЛГА с идентификационным номером 451572 — сведения о владельце, дате регистрации, сроке действия исключительного права, адрес для переписки, а также информация о других зарегистрированных торговых марках организации.