Все торговые марки
АО МПБК «ОЧАКОВО»
| Торговые марки | Дата регистрации | Действителен до |
|---|---|---|
| 13 сентября 2019 г. | 12 июля 2028 г. | |
| 20 января 2004 г. | 14 февраля 2033 г. | |
| 20 января 2004 г. | 14 февраля 2033 г. | |
| 20 января 2004 г. | 14 февраля 2033 г. | |
| 26 января 2004 г. | 21 января 2033 г. | |
| None | None | |
| 5 декабря 2019 г. | 17 мая 2029 г. | |
| 23 января 2020 г. | 24 мая 2029 г. | |
| 16 марта 2005 г. | 31 марта 2034 г. | |
| 29 марта 2005 г. | 30 марта 2034 г. | |
| 16 марта 2005 г. | 18 марта 2034 г. | |
| 7 апреля 2005 г. | 9 апреля 2034 г. | |
| 14 апреля 2005 г. | 31 марта 2034 г. | |
| 3 октября 2005 г. | 31 марта 2034 г. | |
| 23 января 2020 г. | 21 мая 2029 г. | |
| 16 марта 2004 г. | 22 января 2033 г. | |
| 17 октября 2022 г. | 23 июня 2032 г. | |
| 17 октября 2022 г. | 17 февраля 2032 г. | |
| 19 августа 2014 г. | 11 марта 2033 г. | |
| 27 мая 1983 г. | 9 августа 2032 г. | |
| 8 июля 2019 г. | 5 марта 2028 г. | |
| 14 апреля 2016 г. | 10 февраля 2035 г. | |
| 5 августа 2019 г. | 13 ноября 2028 г. | |
| 9 ноября 2020 г. | 20 мая 2030 г. | |
| 29 сентября 2014 г. | 18 июля 2033 г. | |
| 14 марта 2011 г. | 29 июня 2030 г. | |
| 7 сентября 2012 г. | 1 июля 2031 г. | |
| 24 июля 2024 г. | 3 июля 2033 г. | |
| 24 июля 2024 г. | 3 июля 2033 г. | |
| 8 декабря 2016 г. | 21 октября 2035 г. | |
| 28 июля 2014 г. | 29 декабря 2032 г. | |
| 30 июня 2016 г. | 24 апреля 2034 г. | |
| 25 апреля 2011 г. | 24 июня 2030 г. | |
| 17 апреля 2004 г. | 8 апреля 2033 г. | |
| 17 апреля 2004 г. | 25 марта 2033 г. | |
| 2 ноября 2010 г. | 29 декабря 2028 г. | |
| 25 октября 2022 г. | 29 марта 2032 г. | |
| 15 мая 2019 г. | 17 октября 2027 г. | |
| 4 ноября 2003 г. | 6 ноября 2032 г. | |
| 8 июля 2002 г. | 28 февраля 2030 г. | |
| 18 ноября 2019 г. | 7 мая 2029 г. | |
| 24 июня 2021 г. | 10 января 2030 г. | |
| 4 июня 2020 г. | 29 ноября 2029 г. | |
| 25 октября 2022 г. | 29 марта 2032 г. | |
| 4 марта 2024 г. | 14 июля 2033 г. | |
| 2 марта 2004 г. | 10 апреля 2033 г. | |
| 2 марта 2004 г. | 11 июля 2032 г. | |
| 8 августа 2019 г. | 30 января 2029 г. | |
| 19 июня 2002 г. | 14 сентября 2030 г. | |
| 29 марта 2013 г. | 26 апреля 2032 г. | |
| 25 апреля 2011 г. | 24 июня 2030 г. | |
| 1 октября 2002 г. | 16 января 2031 г. | |
| 16 марта 2011 г. | 4 декабря 2029 г. | |
| 1 ноября 2011 г. | 22 ноября 2030 г. | |
| 20 ноября 2009 г. | 14 декабря 2027 г. | |
| 16 марта 2007 г. | 30 ноября 2035 г. | |
| 8 апреля 2005 г. | 6 октября 2033 г. | |
| 19 марта 2007 г. | 11 ноября 2035 г. | |
| 28 января 2003 г. | 11 января 2031 г. | |
| 17 января 2003 г. | 31 января 2031 г. | |
| 10 октября 2002 г. | 16 января 2031 г. | |
| 20 октября 2016 г. | 30 сентября 2035 г. | |
| 27 февраля 2019 г. | 21 июня 2028 г. | |
| 14 ноября 2019 г. | 21 мая 2029 г. | |
| 18 ноября 2019 г. | 29 апреля 2029 г. | |
| 24 сентября 2004 г. | 18 марта 2033 г. | |
| 2 ноября 2001 г. | 7 апреля 2030 г. | |
| 24 декабря 2001 г. | 21 марта 2030 г. | |
| 1 августа 2024 г. | 15 января 2034 г. | |
| 15 апреля 2002 г. | 29 мая 2030 г. | |
| 3 декабря 2004 г. | 12 августа 2033 г. | |
| 17 апреля 2004 г. | 12 марта 2033 г. | |
| 25 апреля 2011 г. | 24 июня 2030 г. | |
| 18 июня 2004 г. | 18 марта 2033 г. | |
| 11 октября 2022 г. | 3 июня 2032 г. | |
| 6 апреля 2005 г. | 18 февраля 2034 г. | |
| 24 февраля 2009 г. | 14 декабря 2027 г. | |
| 25 июля 2003 г. | 28 мая 2032 г. | |
| 6 марта 2024 г. | 10 августа 2033 г. | |
| 16 августа 2024 г. | 29 января 2034 г. | |
| 14 мая 2005 г. | 31 марта 2034 г. | |
| 20 января 2004 г. | 14 февраля 2033 г. | |
| 27 июля 2004 г. | 21 августа 2033 г. | |
| 12 августа 2004 г. | 26 июня 2033 г. | |
| 22 августа 2024 г. | 29 января 2034 г. | |
| 14 декабря 2018 г. | 5 апреля 2028 г. | |
| 25 марта 2014 г. | 18 октября 2032 г. | |
| 8 октября 2020 г. | 21 мая 2030 г. | |
| 23 мая 2002 г. | 6 мая 2030 г. | |
| 7 марта 2024 г. | 29 декабря 2032 г. | |
| 15 января 2019 г. | 17 апреля 2028 г. | |
| 15 января 2019 г. | 4 мая 2028 г. | |
| 17 июня 2022 г. | 25 января 2032 г. | |
| 17 июня 2022 г. | 28 января 2032 г. | |
| 18 сентября 2014 г. | 29 декабря 2032 г. | |
| 14 февраля 2019 г. | 25 июня 2028 г. | |
| 5 июня 2002 г. | 17 марта 2030 г. | |
| 6 ноября 2020 г. | 5 июня 2030 г. | |
| 16 сентября 2021 г. | 9 апреля 2031 г. | |
| 16 сентября 2021 г. | 9 апреля 2031 г. | |
| 7 октября 2014 г. | 18 июля 2033 г. | |
| 1 июня 2012 г. | 25 августа 2031 г. | |
| 5 февраля 2021 г. | 23 июля 2030 г. | |
| 13 декабря 2021 г. | 19 мая 2031 г. | |
| 5 мая 2022 г. | 23 июля 2031 г. | |
| 15 мая 2019 г. | 13 ноября 2028 г. | |
| 20 июня 2022 г. | 25 января 2032 г. | |
| 13 ноября 2014 г. | 18 июля 2033 г. | |
| 12 января 2021 г. | 23 июля 2030 г. | |
| 15 декабря 2014 г. | 16 октября 2033 г. | |
| 16 сентября 2013 г. | 21 июня 2032 г. | |
| 17 декабря 2002 г. | 31 января 2031 г. | |
| 25 ноября 2021 г. | 12 мая 2031 г. | |
| 8 июля 2019 г. | 5 марта 2028 г. | |
| 8 октября 2019 г. | 11 июля 2028 г. | |
| 14 апреля 2005 г. | 31 марта 2034 г. | |
| 3 декабря 2021 г. | 13 июля 2031 г. | |
| 19 сентября 2022 г. | 20 апреля 2032 г. | |
| 5 мая 2017 г. | 7 декабря 2035 г. | |
| 1 октября 2024 г. | 29 января 2034 г. | |
| 6 октября 2016 г. | 30 сентября 2035 г. | |
| 6 октября 2022 г. | 26 мая 2032 г. | |
| 7 октября 2022 г. | 20 апреля 2032 г. | |
| 7 октября 2022 г. | 30 марта 2032 г. | |
| 7 апреля 2005 г. | 10 декабря 2033 г. | |
| 2 сентября 2019 г. | 20 февраля 2029 г. | |
| 1 апреля 2004 г. | 24 марта 2033 г. | |
| 5 сентября 2022 г. | 5 марта 2032 г. | |
| 6 сентября 2022 г. | 8 декабря 2031 г. | |
| 24 января 2020 г. | 13 ноября 2028 г. | |
| 4 июля 2003 г. | 18 марта 2032 г. | |
| 16 декабря 2022 г. | 17 августа 2032 г. | |
| 15 декабря 2022 г. | 17 августа 2032 г. | |
| 21 июня 2004 г. | 25 марта 2033 г. | |
| 16 декабря 2022 г. | 12 июля 2032 г. | |
| 25 июля 2003 г. | 25 ноября 2032 г. | |
| 19 декабря 2022 г. | 26 мая 2032 г. | |
| 2 декабря 2015 г. | 20 мая 2034 г. | |
| 15 ноября 2022 г. | 3 июня 2032 г. | |
| 25 мая 2005 г. | 31 марта 2034 г. | |
| 22 декабря 2022 г. | 30 сентября 2032 г. | |
| 15 ноября 2022 г. | 30 марта 2032 г. | |
| 18 ноября 2022 г. | 12 июля 2032 г. | |
| 16 июня 2020 г. | 10 января 2030 г. | |
| 3 июля 2012 г. | 19 августа 2031 г. | |
| 16 ноября 2022 г. | 8 августа 2032 г. | |
| 16 ноября 2022 г. | 12 июля 2032 г. | |
| 16 ноября 2022 г. | 12 августа 2032 г. | |
| 14 марта 2022 г. | 13 июля 2031 г. | |
| 25 июля 2003 г. | 11 июля 2032 г. | |
| 6 декабря 2022 г. | 26 июля 2032 г. | |
| 6 декабря 2022 г. | 17 августа 2032 г. | |
| 11 октября 2019 г. | 1 февраля 2029 г. | |
| 11 октября 2019 г. | 20 февраля 2029 г. | |
| 2 декабря 2019 г. | 8 февраля 2029 г. | |
| 22 ноября 2022 г. | 30 марта 2032 г. | |
| 18 ноября 2019 г. | 29 апреля 2029 г. | |
| 1 августа 2002 г. | 14 сентября 2030 г. | |
| 10 января 2023 г. | 29 сентября 2032 г. | |
| 10 января 2023 г. | 7 июня 2032 г. | |
| 11 января 2023 г. | 6 апреля 2032 г. | |
| 12 января 2023 г. | 3 июня 2032 г. | |
| 16 января 2023 г. | 30 мая 2032 г. | |
| 18 января 2023 г. | 30 сентября 2032 г. | |
| 5 мая 2022 г. | 19 мая 2031 г. | |
| 1 февраля 2023 г. | 10 августа 2032 г. | |
| 1 февраля 2023 г. | 10 августа 2032 г. | |
| 1 февраля 2023 г. | 10 августа 2032 г. | |
| 18 ноября 2022 г. | 12 июля 2032 г. | |
| 18 декабря 2020 г. | 21 мая 2030 г. | |
| 5 мая 2022 г. | 21 сентября 2031 г. | |
| 14 ноября 2019 г. | 21 мая 2029 г. | |
| 7 мая 2002 г. | 14 сентября 2030 г. | |
| 25 апреля 2011 г. | 24 июня 2030 г. | |
| 13 марта 2023 г. | 12 июля 2032 г. | |
| 17 марта 2023 г. | 12 июля 2032 г. | |
| 2 марта 2021 г. | 21 мая 2030 г. | |
| 22 марта 2023 г. | 30 марта 2032 г. | |
| 17 декабря 2009 г. | 12 ноября 2028 г. | |
| 24 января 2003 г. | 16 января 2031 г. | |
| 3 июня 2011 г. | 24 июня 2030 г. | |
| 11 апреля 2023 г. | 30 сентября 2032 г. | |
| 4 сентября 2020 г. | 26 февраля 2030 г. | |
| 4 сентября 2020 г. | 26 февраля 2030 г. | |
| 17 июня 2022 г. | 28 января 2032 г. | |
| 20 марта 2015 г. | 28 августа 2033 г. | |
| 2 марта 2023 г. | 15 июня 2032 г. | |
| 26 мая 2020 г. | 29 ноября 2029 г. | |
| 15 апреля 2002 г. | 25 апреля 2030 г. | |
| 15 апреля 2002 г. | 14 апреля 2030 г. | |
| 28 февраля 2002 г. | 14 апреля 2030 г. | |
| 20 ноября 2009 г. | 14 декабря 2027 г. | |
| 12 марта 2002 г. | 30 августа 2029 г. | |
| 23 мая 2023 г. | 4 октября 2032 г. | |
| 25 марта 2002 г. | 5 апреля 2030 г. | |
| 28 февраля 2002 г. | 5 апреля 2030 г. | |
| 4 января 2002 г. | 21 марта 2030 г. | |
| 5 июня 2003 г. | 18 января 2032 г. | |
| 9 июня 2020 г. | 28 ноября 2029 г. | |
| 20 мая 2003 г. | 11 июля 2032 г. |
Описание
Официальная торговая марка ОВОЩЕНОК ОВОЩЁНОК с идентификационным номером 524117 зарегистрирована 7 октября 2014 г. Заявка на регистрацию была подана 18 июля 2013 г. Исключительное право на ОВОЩЕНОК ОВОЩЁНОК действует до 18 июля 2033 г. Правообладателем является АО МПБК "ОЧАКОВО". Адрес для переписки: 107023, Москва, Семеновская Б. ул., 49, оф. 404, ООО Центр инновации и развития "ИННОТЭК".
Правообладателем АО МПБК "ОЧАКОВО" зарегистрированы торговые марки, общее количество — 200, среди них КЕПЫ, ОЧАКОВО СПЕЦИАЛЬНОЕ ПИВО OCHAKOVO SPECIAL BEER НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ NON PASTEURIZED, DR.MORZE, POLYSEED, АТАМАНЬ АТАМАН ТАМАНЬ, ПРИВОЛЖСКИЙ ПРИВОЛЖСКИЙ КВАС ОЧАКОВО, КРОКОДИЛЫ НА ВОЛГЕ ПИВО СВЕТЛОЕ, ALTSTEIN, АХИЛИЙ, ЛЁДОКОЛ ЛЕДОКОЛ, ЗАРЯДИСЬ ПОЗИТИВОМ, ОРЭНДЖМЕДУЗА ORANGEMEDUZA, ПРИЗНАК ОТЛИЧНОГО ВКУСА, ОЧАКОВСКИЙ КВАС ВСЕГДА И СЕЙЧАС KBAC, МОХИТО FRESH НАПИТОК КОКТЕЙЛЬ МОХИТО ОСВЕЖАЮЩИЙ МАНГО БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ, COOL COL, ОДИССЕЯ, ЖИВАЯ ЛИНИЯ, ПИВО ЯЧМЕННЫЙ КОЛОС ЗОЛОТОЕ НОВАЯ ПРОБА ЗОЛОТА, ЗОЛОТОЙ ЛЕС, POWRAN, ВЕСЕЛАЯ ВЕСЁЛАЯ ГРЯДКА, VARAN WIN, ПОЛИСИД, SEBASTIAN MORAN, МОХИТО FRESH КОКТЕЙЛЬ ОСВЕЖАЮЩИЙ СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ, ОТRЫВ, ВЕРАНДА, МИЛИТАРИ, ПОКА МЫ ЕДИНЫ - МЫ НЕПОБЕДИМЫ, КВАСИЛИЙ, GRAINHEALTH, FANCY, KERN, RED RAY, СЕМЕЙНЫЙ СЕКРЕТ, ЮЖНАЯ КРЕПОСТЬ, ТАЙНА ГИППОКРАТА, ОВОЩНОЙ БУКЕТ, CARGO, ОЧАКОВО МАГАЗИН НАТУРАЛЬНЫХ НАПИТКОВ, KBACOBAP КВАСОВАР, ЯЧМЕННЫЙ КОЛОС ЯК ЗОЛОТОЕ ПИВО, PROREST, ВКУСНОЕ ЛЕТО, BUENASDIAS BUENAS DIAS, WATERDROP, ПУАРЕ, ФЛЕРОВ КАПИТАН ФЛЕРОВ, ЗОЛОТОЙ ЛИМАН, COOLCOLA 0 ZERO, RED BIT, BLACKMIX, BLISSTEA, БОЛЬШОЙ ЗАПАС, DON PATRON ЧЕСТЬ И ПРАВДА, ПИВО ОЧАКОВО ЛУЧШАЯ ФОРМА ОТДЫХА, OCHAKOVO, ВИНОДЕЛЬНЯ ЮВК ЮЖНАЯ ВИННАЯ КОМПАНИЯ VIN DE FAMILLE ВИНО ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА А.А. КОЧЕТОВ, INICE, КОРКОНДАМА, KBACEHOK КВАСЕНОК, LUCKY BIBER, ANTANTA, ЗАПАЛ, ЛЕДОКОЛ, ЗА КОГО БОЛЕЕШЬ ТЫ, ГЕРМАНАССА, LATINO МОХИТО КЛУБНИЧНЫЙ СОДЕРЖИТ СОК ЛАЙМА NO ALCOHOL, ЛИМОНТЭЛЬ, VARAN, CACHALOT TEARS, ЛЕШИЙ, ПРИВОЛЖСКОЕ, САНСАРА, БАТА, ГОРНЫЙ САНАТОРИЙ, СТИЛЬНО И СО ВКУСОМ, АХ ЭКСТРА-СИТРО, ХАЛЗАН - ПИВО ВЫСОКОГО ПОЛЕТА, ОВОЩЕНОК ОВОЩЁНОК, ОЧАКОВО, I'NICE, САЯНСКАЯ ТАЙНА, COOL DI, РЕЗАНОЕ ПИВО, CACTUS HAPPY CACTUS, АПАТУР, КОМПАНИТА, RED DOT NEW COLA MULTINAD, ТРОИЦКИЙ, LUCKY SPIKE, ЛЭП ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПИВОВАРЕНИЯ BY OCHAKOVO RED MARS, STREET, WILL'S, РАЙСКОЕ ЯБЛОКО, STEPPEN WOLF, REDDOT, ОДА, COOLCOLA, COMPANITA, ЦОКУР, ХАЛЗАН, MULTINAD, CRISTALLO, MILITARY, КУУЛКО, PREMISTUDIO, CHEER UP ЯРКИЙ ВКУС ВИШНЯ, ТЮМЕНСКОЕ СВЕТЛОЕ ПИВО BEER СВАРЕНО ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 21 ДЕНЬ БРОЖЕНИЯ СВАРЕНО В ТЮМЕНИ, ЯНТАРНОЕ СВЕТЛОЕ ПИВО, БЭСТИ, KVASS OCHAKOVSKIY, БУКСИР, ОЧАКОВО НАТУРАЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ПОПРОБУЙ - НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ, ZLATY JEZEK, СИЛА ЕГЕРЯ, O О М M, LATINO МОХИТО, TANGERINE DOG BY OCHAKOVO MOSCOW, ZOOMBA, ТРОИЦКОЕ СЕКРЕТ ПИВОВАРА НЕФИЛЬТРОВАННОЕ СВЕТЛОЕ ПИВО СВАРЕНО В РОССИИ ПО ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, LATINO МОХИТО NO ALCOHOL, ИНОЕ INOYE, ЗЛАКОВИТ, RED RAY CITRUS MIX RED RAY HARD DRINK, ОЧАКОВСКАЯ ВОДКА OCHAKOVSKAYA VODKA, LATINO МОХИТО FRESH СОДЕРЖИТ СОК ЛАЙМА NO ALCOHOL, УГОДИМ - КАЖДОМУ, ПИВО ОЧАКОВО ТРАДИЦИЯ КОТОРАЯ НАС ОБЪЕДИНЯЕТ HAC, GREEN TOWN, ТАМАНИЯ, МОХИТО МОХИТО КЛАССИЧЕСКИЙ OCHAKOVO, RED RAY HARD DRINK CHERRY ВИШНЯ ПИВНОЙ НАПИТОК ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ 4,5% АЛКОГОЛЬ, ТИРАМБА, АЛЬТШТАЙН, BESTIE, LATINO, MULTIMALT, KOCHETOFF, ТОРИК, CHERRYMEDUZA, STEPPENWOLF THE STEPPENWOLF, ВАРАН, WIND MILL, РУССКАЯ ИСТОРИЯ, ЗАПАЛ ВОДКА, ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД, БЕСТСЕЛЛЕР, ПАРЕЙ, COOL SERENITY, КАНКАН KAHKAH, ПИВО, ВИНО ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА ЮЖНАЯ ВИННАЯ КОМПАНИЯ СТОЛОВОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ, ОБРАМЛЁННАЯ ЧУВСТВЕННАЯ НЕЖНОСТЬ ОБРАМЛЕННАЯ В ФОРМУ, МАЙОТАКЕ, KERN ORIGINAL BEER СВАРЕНО ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ СВЕТЛОЕ ПИВО КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ TRADITIONAL LAGER, AGENT CHOCOLADOFF BY OCHAKOVO MOSCOW, 456 ПИВО СВЕТЛОЕ ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПИВОВАРЕНИЯ, СЕКРЕТ ПИВОВАРА, АКВИЦА, ТУНГУС УРАЛЬСКОЕ СВЕТЛОЕ ПИВО, ОЧАКОВСКАЯ, ДЕРЕВЕНСКАЯ СКАЗКА, МЫ ВМЕСТЕ - МЫ TASTY, TONESS, WILD BEAST, GLANMORRIS, ЮГОРИЯ, РАССОЛ ОЧАКОВСКИЙ КАПУСТНЫЙ, MAGIC MILL, КРАСНАЯ ЖАРА. Последняя торговая марка была зарегистрирована 1 октября 2024 г. и действительна до 29 января 2034 г. Проверить информацию и посмотреть отзывы о торговой марке ОВОЩЕНОК ОВОЩЁНОК можно онлайн на РБК Компании.
Все данные о наименовании торговой марки ОВОЩЕНОК ОВОЩЁНОК, дате регистрации и правообладателе актуальны и соответствуют сведениям из открытых реестров данных. Последняя дата обновления 5 мая 2024 г. 0:45.
На РБК Компании представлены зарегистрированные торговые марки России. В карточке ОВОЩЕНОК ОВОЩЁНОК с идентификационным номером 524117 — сведения о владельце, дате регистрации, сроке действия исключительного права, адрес для переписки, а также информация о других зарегистрированных торговых марках организации.