Все торговые марки
ПАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
Торговые марки | Дата регистрации | Действителен до |
---|---|---|
12 ноября 2004 г. | 24 марта 2024 г. | |
12 сентября 2002 г. | 15 декабря 2030 г. | |
15 февраля 1996 г. | 28 июля 2014 г. | |
29 декабря 1995 г. | 6 июля 2024 г. | |
19 сентября 2019 г. | 5 октября 2028 г. | |
None | None | |
None | None | |
9 октября 2019 г. | 18 июня 2028 г. | |
6 декабря 2019 г. | 7 сентября 2028 г. | |
11 декабря 2019 г. | 23 марта 2028 г. | |
11 декабря 2019 г. | 8 апреля 2029 г. | |
7 апреля 2003 г. | 28 декабря 2031 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2024 г. | |
26 апреля 2003 г. | 28 декабря 2031 г. | |
15 сентября 1997 г. | 29 июля 2026 г. | |
30 декабря 1996 г. | 1 августа 2025 г. | |
30 сентября 1996 г. | 28 июня 2025 г. | |
28 мая 2020 г. | 22 ноября 2029 г. | |
15 января 1997 г. | 18 октября 2025 г. | |
27 февраля 2020 г. | 25 июля 2029 г. | |
30 декабря 1996 г. | 28 августа 2025 г. | |
30 декабря 1996 г. | 22 сентября 2025 г. | |
28 февраля 1996 г. | 30 сентября 2024 г. | |
23 марта 2020 г. | 12 сентября 2029 г. | |
28 февраля 1996 г. | 30 сентября 2024 г. | |
29 марта 1996 г. | 28 июля 2014 г. | |
24 февраля 1992 г. | 10 июля 2031 г. | |
24 февраля 1992 г. | 10 июля 2031 г. | |
4 июля 2019 г. | 2 февраля 2028 г. | |
4 июля 2019 г. | 19 февраля 2028 г. | |
19 сентября 2019 г. | 5 октября 2028 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2014 г. | |
25 апреля 1977 г. | 18 июня 2026 г. | |
25 мая 2000 г. | 12 октября 2028 г. | |
21 марта 2000 г. | 7 августа 2028 г. | |
15 мая 1998 г. | 13 мая 2026 г. | |
18 августа 2000 г. | 31 марта 2029 г. | |
17 октября 2000 г. | 23 июля 2029 г. | |
10 февраля 2000 г. | 13 ноября 2028 г. | |
19 сентября 2001 г. | 3 декабря 2019 г. | |
16 марта 2001 г. | 23 июля 2029 г. | |
25 августа 2004 г. | 19 июля 2031 г. | |
28 февраля 1996 г. | 30 сентября 2024 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2024 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2024 г. | |
15 июня 1992 г. | 23 августа 2031 г. | |
28 мая 1993 г. | 23 декабря 2031 г. | |
29 марта 1996 г. | 28 июля 2014 г. | |
7 июля 2020 г. | 16 декабря 2029 г. | |
26 августа 2009 г. | 2 апреля 2028 г. | |
31 июля 1998 г. | 23 мая 2027 г. | |
5 февраля 1999 г. | 24 октября 2027 г. | |
31 марта 1999 г. | 11 ноября 2027 г. | |
11 февраля 2019 г. | 23 марта 2028 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2024 г. | |
26 мая 1999 г. | 26 ноября 2027 г. | |
26 мая 1999 г. | 15 января 2028 г. | |
22 сентября 2008 г. | 14 июня 2027 г. | |
30 июля 2024 г. | 19 июля 2033 г. | |
6 июля 2020 г. | 23 мая 2029 г. | |
14 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
5 октября 1999 г. | 29 июля 2026 г. | |
13 октября 1999 г. | 2 апреля 2028 г. | |
8 июня 2021 г. | 7 апреля 2030 г. | |
21 ноября 2018 г. | 26 декабря 2027 г. | |
16 декабря 1999 г. | 7 мая 2028 г. | |
12 января 2000 г. | 23 июля 2028 г. | |
18 июля 1997 г. | 10 апреля 2026 г. | |
12 января 2000 г. | 8 мая 2028 г. | |
13 марта 2019 г. | 6 июля 2028 г. | |
4 июля 2002 г. | 15 декабря 2030 г. | |
8 сентября 2009 г. | 1 августа 2027 г. | |
24 сентября 2001 г. | 23 июля 2029 г. | |
30 июля 2009 г. | 22 мая 2028 г. | |
29 марта 1999 г. | 26 ноября 2027 г. | |
12 сентября 2002 г. | 17 мая 2029 г. | |
12 июля 1999 г. | 20 февраля 2028 г. | |
30 декабря 1996 г. | 28 августа 2015 г. | |
11 февраля 2003 г. | 25 октября 2031 г. | |
24 февраля 1992 г. | 10 июля 2031 г. | |
4 июля 2002 г. | 23 октября 2030 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2024 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2014 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2014 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2024 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2024 г. | |
24 февраля 1992 г. | 10 июля 2031 г. | |
24 февраля 1992 г. | 10 июля 2031 г. | |
24 февраля 1992 г. | 10 июля 2031 г. | |
15 января 1997 г. | 22 сентября 2025 г. | |
11 февраля 2003 г. | 26 декабря 2031 г. | |
31 марта 1999 г. | 24 октября 2027 г. | |
19 мая 2000 г. | 17 декабря 2028 г. | |
10 августа 2010 г. | 14 августа 2029 г. | |
4 сентября 2009 г. | 5 марта 2028 г. | |
7 августа 2000 г. | 13 ноября 2028 г. | |
27 октября 1998 г. | 9 июля 2027 г. | |
9 февраля 2000 г. | 23 июля 2028 г. | |
12 января 2000 г. | 7 августа 2028 г. | |
20 октября 2000 г. | 24 октября 2027 г. | |
11 мая 1992 г. | 1 августа 2031 г. | |
20 октября 2000 г. | 7 мая 2029 г. | |
30 сентября 1996 г. | 28 июня 2025 г. | |
23 марта 2020 г. | 10 июня 2029 г. | |
11 февраля 2019 г. | 14 марта 2028 г. | |
5 марта 2019 г. | 19 января 2028 г. | |
1 ноября 2019 г. | 1 апреля 2029 г. | |
11 декабря 2019 г. | 28 мая 2029 г. | |
4 сентября 2019 г. | 26 декабря 2028 г. | |
6 апреля 1992 г. | 17 июля 2031 г. | |
24 марта 2021 г. | 6 февраля 2030 г. | |
28 февраля 1996 г. | 3 февраля 2025 г. | |
28 февраля 1996 г. | 3 февраля 2025 г. | |
28 февраля 1996 г. | 3 февраля 2015 г. | |
31 мая 1995 г. | 30 сентября 2033 г. | |
11 мая 1992 г. | 1 августа 2031 г. | |
24 марта 2021 г. | 14 февраля 2030 г. | |
24 марта 2021 г. | 6 февраля 2030 г. | |
24 марта 2021 г. | 11 марта 2030 г. | |
15 июня 1992 г. | 13 сентября 2031 г. | |
26 марта 2021 г. | 26 декабря 2029 г. | |
26 марта 2021 г. | 26 декабря 2029 г. | |
14 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
14 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
20 октября 2000 г. | 24 октября 2027 г. | |
6 мая 2003 г. | 28 декабря 2031 г. | |
9 августа 2021 г. | 29 декабря 2030 г. | |
19 июня 2009 г. | 14 июня 2027 г. | |
30 декабря 1996 г. | 22 сентября 2025 г. | |
15 января 1997 г. | 18 октября 2025 г. | |
29 сентября 2021 г. | 10 февраля 2030 г. | |
9 сентября 2005 г. | 14 апреля 2025 г. | |
30 сентября 1996 г. | 1 августа 2025 г. | |
17 февраля 2006 г. | 9 августа 2025 г. | |
15 июня 2021 г. | 16 декабря 2029 г. | |
8 сентября 2020 г. | 10 июня 2029 г. | |
28 мая 1993 г. | 23 декабря 2031 г. | |
28 мая 1993 г. | 23 декабря 2031 г. | |
10 июля 2003 г. | 24 сентября 2032 г. | |
9 февраля 2000 г. | 23 июля 2028 г. | |
12 ноября 2004 г. | 24 марта 2014 г. | |
29 марта 1996 г. | 3 февраля 2025 г. | |
29 марта 1996 г. | 3 февраля 2025 г. | |
14 октября 2009 г. | 21 июля 2028 г. | |
13 октября 2021 г. | 10 апреля 2030 г. | |
15 ноября 1996 г. | 22 сентября 2025 г. | |
3 июля 2003 г. | 25 октября 2031 г. | |
13 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
6 августа 2009 г. | 22 мая 2028 г. | |
14 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
14 февраля 2019 г. | 19 января 2028 г. | |
14 февраля 2019 г. | 10 мая 2028 г. | |
30 декабря 1996 г. | 22 сентября 2025 г. | |
21 апреля 2008 г. | 20 сентября 2026 г. | |
2 июня 2009 г. | 14 февраля 2028 г. | |
25 августа 2005 г. | 14 февраля 2025 г. | |
7 апреля 2003 г. | 26 декабря 2031 г. | |
15 января 1997 г. | 18 октября 2025 г. | |
28 августа 2003 г. | 3 декабря 2032 г. | |
18 июля 1997 г. | 3 июня 2026 г. | |
8 декабря 2021 г. | 14 апреля 2031 г. | |
9 декабря 2021 г. | 14 апреля 2031 г. | |
9 декабря 2021 г. | 14 апреля 2031 г. | |
30 июня 2003 г. | 28 декабря 2031 г. | |
15 мая 1998 г. | 21 ноября 2026 г. | |
14 мая 2019 г. | 31 октября 2028 г. | |
15 июня 1998 г. | 3 июня 2016 г. | |
14 февраля 2019 г. | 25 мая 2028 г. | |
13 октября 1999 г. | 2 июня 2028 г. | |
28 июня 1996 г. | 31 марта 2025 г. | |
2 июля 2019 г. | 31 октября 2028 г. | |
2 июля 2019 г. | 31 октября 2028 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2014 г. | |
20 декабря 2021 г. | 29 декабря 2030 г. | |
12 ноября 2004 г. | 24 марта 2024 г. | |
28 февраля 1996 г. | 28 сентября 2014 г. | |
28 февраля 1996 г. | 30 сентября 2024 г. | |
28 февраля 1996 г. | 30 сентября 2014 г. | |
30 ноября 1998 г. | 29 июля 2026 г. | |
30 сентября 2005 г. | 14 апреля 2015 г. | |
31 октября 2002 г. | 4 июня 2031 г. | |
23 декабря 2021 г. | 14 апреля 2031 г. | |
31 марта 1999 г. | 24 октября 2027 г. | |
5 апреля 1999 г. | 24 октября 2027 г. | |
4 июля 2019 г. | 19 февраля 2028 г. | |
4 июля 2019 г. | 5 октября 2028 г. | |
4 июля 2019 г. | 5 октября 2028 г. | |
28 марта 1977 г. | 18 июня 2026 г. | |
8 июля 2019 г. | 28 сентября 2028 г. | |
8 июля 2019 г. | 2 октября 2028 г. | |
4 июля 2019 г. | 19 февраля 2028 г. | |
12 июля 2019 г. | 19 февраля 2028 г. | |
12 июля 2019 г. | 16 ноября 2028 г. | |
17 марта 1999 г. | 27 августа 2028 г. | |
29 марта 1999 г. | 26 ноября 2027 г. | |
29 марта 1999 г. | 26 ноября 2027 г. | |
12 марта 2003 г. | 28 декабря 2031 г. | |
12 августа 1999 г. | 20 февраля 2028 г. | |
9 августа 1999 г. | 20 февраля 2028 г. | |
9 августа 1999 г. | 31 марта 2028 г. |
Описание
Официальная торговая марка с идентификационным номером 78645 зарегистрирована 29 ноября 1985 г. Заявка на регистрацию была подана 10 ноября 1985 г. Исключительное право на торговую марку действует до 10 ноября 2025 г. Правообладателем является ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ". Адрес для переписки: 107140, Москва, ул.М.Красносельская, д.7, стр.24.
Правообладателем ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" зарегистрированы торговые марки, общее количество — 200, среди них КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ RED ENERGY, С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ, ЭЙНЕМЪ, СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, МИШКИ, ОДНУ АЛЕНКУ НА ПРОДЛЕНКУ ДРУГУЮ ШОКОЛАДКУ НА ПЛОЩАДКУ, ЗВЕЗДА ЛЮБВИ, ЛУННАЯ НОЧЬ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ АО КАРАМЕЛЬ ДЮШЕС МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ХАКАТОН, БАНАНОВЫЙ БУМ, ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ KRASNY OKTYABR КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ KRASNY OKTYABR, ТОПЛЕНОЕ КОРОВКА ТОПЛЁНОЕ МОЛОКО, ЭЛЛАДА AILLADA, АЛЁНКИНА АЛЕНКИНА ФАНТАЗИЯ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ВИХРЬ КОНФЕТЫ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ КАРАМЕЛЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ПЕТУШОК ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ПРИМА ШОКОЛАД, ОЛИМПИАДУШКА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ КЛУБНИЧНЫЕ АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, СУВЕНИР ИЗ РЯЗАНИ, ЛЮБИМЫЙ САД, РЕЗОНАНС, ОКТЯБРЬСКАЯ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ, ВИШНЕВЫЙ СЮРПРИЗ, СИНЕГЛАЗКА, SWEET JAM КАРАМЕЛЬ МАГИЧЕСКАЯ, КАНИКУЛЫ, ЦИТРУСОВАЯ ФАНТАЗИЯ, СЛАВА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ПОРИСТЫЙ ШОКОЛАД, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ МИР КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ МОСКВА, КРАСНЫЙ МАК, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ЧЕРНОМОРОЧКА КОНФЕТЫ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, ТРИ ВКУСА ДЛЯ ПЕРЕКУСА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ МОСКВА СУФЛЕ АНАНАСНОЕ, КОНЕК ГОРБУНОК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ПОЛЯРНЫЙ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ШОКОЛАД АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ИГРУШКИ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ, СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ШОКОЛАД, ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ, ALENKA, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ RED DREAM, ВСЕМ НАДО СЕМЕЙНОГО ШОКОЛАДА, СЛАДКОЕ ВЛЕЧЕНИЕ, НОЧНАЯ СЕРЕНАДА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ АО КАРАМЕЛЬ ВИШНЯ МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ИСКУШЕНИЕ, АПЕЛЬСИН КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, ЛАСТОЧКИНА ПЕСНЯ, СЛАВА SLAYA, СИЛА ВОЛИ, ЗООЛОГИЧЕСКИЕ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ, КОСМИЧЕСКИЙ ВЗЛЕТ, КРАСНАЯ ШАПОЧКА KRASNAYA SHAPOCHKA, СКАЗОЧНАЯ ПРЕМЬЕРА, РУССКИЕ МЕЛОДИИ, ЗОЛОТОЕ СУФЛЕ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ОАО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, АЛЕНУШКА, ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ, ФРУКТОВО И ХРУСТНО, ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, ШОКОЛАДНЫЕ БУТЫЛОЧКИ С ЛИКЕРОМ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА КОНФЕТЫ, МАМА ПРИЕХАЛА, БЕНЕФИС BENEFIS, ФЕНОМЕН, КОСОЛАПЫЙ МИШКА КОСОЛАПЫЙ, ЛЕДОКОЛЬНАЯ, ЭКЗОТИКА, EINEM, КАПРИЗ СЛАСТЕНЫ, ПЕРВОКЛАССНИЦА, ЛЮБИМЫЕ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, ЧЕБУРАШКА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ, ВСЁ ЧТО НУЖНО ЧЕЛОВЕКУ, КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ОДНОЙ ШОКОЛАДКИ МАЛО ХОЧУ ШОКОЛАДНОГО КАРНАВАЛА, МАСКА РОТ ФРОНТ РОТ ФРОНТ АО КОНФЕТА, ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE, КОНФЕТЫ КОРОВКА, АЛЕНКА ВЕСЕЛАЯ ДЕВЧОНКА, МАЛИНОВАЯ СКАЗКА, ЧЕРНОМОРОЧКА, РОЗА ЭЙНЕМА, МИШКА ОЛИМПИЕЦ, КИВИ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА POLIARNUA ZVEZDA, ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАКАО ПОРОШОК, ФЛАГМАН, KOPOBKA KPACOTKA КОРОВКА - КРАСОТКА, БУБЕНЧИКИ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ СТРАТОСФЕРА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ МОСКВА, АЛЁНКАНАКАТКЕ, С ОТКРЫТОЙ ПАЧКОЙ КЛЮВОМ НЕ ЩЕЛКАЙ, МОРСКАЯ ЦАРИЦА, МЕДУНИЦА, БУРЁНКА, СИБИРСКАЯ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС КОНФЕТЫ ДИАБЕТ ПРОДУКТ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, ПОПУРРИ, КОРОВКА, ДЛЯ ПЕРВЫХ, МОРСКИЕ, СУФЛЕТТО, ФРУКТОВЫЙ КАПРИЗ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ СЕДЬМОЕ НЕБО ШОКОЛАД КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, БУРЕНКА, ШКАТУЛКА, СТОЛИЧНЫЕ, ЭЙНЕММИНЬОН, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ ШОКОЛАДНО КОНЬЯЧНАЯ, ЛЮКС БАБАЕВСКИЙ, ТЕРЕМ ТЕРЕМОК TEPEM TEPEMOK, ЛЮБЛЮ И ПОЗДРАВЛЯЮ, ПТИЧЬЕ ЛАКОМСТВО, КОЗИНАЧКИ, ЧАРЛИ КЭМБЕР, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ШОКОЛАДНЫЙ НАБОР, ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, СОБЛАЗН, РУССКИЕ ГОРКИ, АЛЁНКА, МИШКА ТОПТЫЖКА, TOFFEE DE LUXE, ЗОЛОТЫЕ КОЛОКОЛА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, KINO, ЗВОНКИЕ БУБЕНЦЫ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ВЬЮНОК КОНФЕТЫ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ СНЕЖОК КАРАМЕЛЬ, МАРШМЕЛЛАШКИ, CHOCOLATIER EINEM, КОРАБЛИКИ, СВАДЬБА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ВЕЧЕРНЯЯ КАРАМЕЛЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ АО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ОЛЕНЬ, АРКТИКА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ, ГРЕЧА-ЧА, ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО, МОЗАИКА, НЕЗНАЙКА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ГРИЛЬЯЖ ВОСТОЧНЫЙ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, KOPOBKA ВЕСЕЛАЯ КОРОВКА, PIANETA, ЕДИНОРОЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ, СТРАТОСФЕРА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ СКАЗКИ ПУШКИНА ШОКОЛАД, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ МАНДАРИНОВЫЕ, ВЗЛЕТ, КРАСНАЯ ЗАРЯ, АЛЁНКА ВЕСЁЛАЯ АЛЕНКА - ВЕСЕЛАЯ ДЕВЧОНКА, КУЗЯ ДРУГ АЛЕНКИ, OKTABA ОКТАВА, ВЕСЁЛЫЕ ЛЕДЕНЦЫ РОТФРОНТ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, E, ПРИЗНАНИЕ, СЕМЕЧЕК МНОГО НЕ БЫВАЕТ, СЛАВЯНСКИЙ ПРОСТОР, РУССКИЙ СТИЛЬ, МАЛИНОВЫЕ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ СЕРЕБРЯНЫЙ ЯРЛЫК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ДЕСЕРТНЫЙ ШОКОЛАД, РАСЦВЕЛИ ХРИЗАНТЕМЫ, СНЕЖОК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КАРАМЕЛЬ АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, REACHEESE, ВАРЯГ, БАРХАТНЫЙ СЕЗОН, ЮЖНЫЕ ОРЕХИ, КИС КИС KIS KIS КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КИС KIS КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ИРИС TOFFEE АО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА MOSCOW COMPANY, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН, МАЛЮТКА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ КОНФЕТЫ, ЭЙНЕМСУФЛЕ EXIYNEMSUFLE ЭЙНЕМ СУФЛЕ EXIYNEM SUFLE. Последняя торговая марка была зарегистрирована 30 июля 2024 г. и действительна до 19 июля 2033 г. Проверить информацию и посмотреть отзывы о торговой марке можно онлайн на РБК Компании.
Все данные о наименовании торговой марки, дате регистрации и правообладателе актуальны и соответствуют сведениям из открытых реестров данных. Последняя дата обновления 12 мая 2023 г. 19:33.
На РБК Компании представлены зарегистрированные торговые марки России. В карточке с идентификационным номером 78645 — сведения о владельце, дате регистрации, сроке действия исключительного права, адрес для переписки, а также информация о других зарегистрированных торговых марках организации.