Все торговые марки
Группа компаний «Аскона»
| Торговые марки | Дата регистрации | Действителен до |
|---|---|---|
| 19 августа 2019 г. | 5 февраля 2029 г. | |
| 11 октября 2019 г. | 11 октября 2028 г. | |
| 14 мая 2014 г. | 22 февраля 2033 г. | |
| 14 февраля 2011 г. | 24 марта 2030 г. | |
| 17 июня 2008 г. | 30 октября 2016 г. | |
| 29 декабря 2015 г. | 10 июня 2034 г. | |
| 11 февраля 2020 г. | 9 июля 2029 г. | |
| 2 марта 2020 г. | 5 февраля 2029 г. | |
| 30 июня 2015 г. | 9 апреля 2034 г. | |
| 18 мая 2023 г. | 5 декабря 2032 г. | |
| 30 июля 2015 г. | 9 апреля 2024 г. | |
| 4 октября 2022 г. | 16 августа 2031 г. | |
| 12 октября 2021 г. | 22 октября 2030 г. | |
| 24 февраля 2021 г. | 27 ноября 2029 г. | |
| 19 июня 2008 г. | 5 марта 2017 г. | |
| 4 октября 2022 г. | 27 июля 2031 г. | |
| 10 ноября 2020 г. | 27 ноября 2029 г. | |
| 18 января 2013 г. | 29 декабря 2031 г. | |
| 15 мая 2012 г. | 30 мая 2031 г. | |
| 23 декабря 2008 г. | 19 ноября 2017 г. | |
| 15 января 2024 г. | 16 мая 2033 г. | |
| 10 января 2024 г. | 6 июля 2033 г. | |
| 2 марта 2023 г. | 13 апреля 2032 г. | |
| 20 апреля 2004 г. | 11 ноября 2032 г. | |
| 14 октября 2022 г. | 15 июня 2032 г. | |
| 29 сентября 2020 г. | 27 ноября 2029 г. | |
| 1 апреля 2021 г. | 9 ноября 2030 г. | |
| 12 сентября 2022 г. | 24 февраля 2032 г. | |
| 4 октября 2022 г. | 27 июля 2031 г. | |
| 1 июня 2022 г. | 11 июня 2031 г. | |
| 1 июня 2022 г. | 24 июня 2031 г. | |
| 4 апреля 2022 г. | 11 июня 2031 г. | |
| 3 июня 2021 г. | 28 ноября 2029 г. | |
| 16 марта 2022 г. | 10 августа 2031 г. | |
| 3 апреля 2019 г. | 16 августа 2028 г. | |
| 3 августа 2022 г. | 30 декабря 2031 г. | |
| 2 августа 2022 г. | 30 декабря 2031 г. | |
| 22 июля 2021 г. | 11 сентября 2030 г. | |
| 22 июля 2021 г. | 25 сентября 2030 г. | |
| 2 июля 2020 г. | 18 октября 2029 г. | |
| 2 марта 2023 г. | 13 апреля 2032 г. | |
| 13 августа 2020 г. | 28 ноября 2029 г. | |
| 2 апреля 2021 г. | 2 ноября 2030 г. | |
| 25 сентября 2014 г. | 22 июля 2033 г. | |
| 24 февраля 2021 г. | 27 ноября 2029 г. | |
| 5 июля 2022 г. | 18 ноября 2031 г. | |
| 4 июля 2022 г. | 16 августа 2031 г. | |
| 13 января 2021 г. | 24 августа 2030 г. | |
| 3 февраля 2023 г. | 21 июля 2032 г. | |
| 3 февраля 2023 г. | 15 ноября 2031 г. | |
| 4 мая 2022 г. | 8 октября 2031 г. | |
| 13 января 2022 г. | 16 сентября 2031 г. | |
| 20 ноября 2020 г. | 27 ноября 2029 г. | |
| 18 августа 2021 г. | 25 июня 2031 г. | |
| 16 ноября 2020 г. | 27 ноября 2029 г. | |
| 1 июня 2022 г. | 11 июня 2031 г. | |
| 1 июня 2022 г. | 15 сентября 2031 г. | |
| 11 января 2023 г. | 7 апреля 2032 г. | |
| 17 июня 2019 г. | 16 октября 2028 г. | |
| 10 января 2023 г. | 21 июля 2032 г. | |
| 10 января 2023 г. | 21 июля 2032 г. | |
| 15 марта 2022 г. | 7 октября 2031 г. | |
| 17 марта 2022 г. | 15 сентября 2031 г. | |
| 5 декабря 2022 г. | 7 октября 2031 г. | |
| 5 декабря 2022 г. | 20 июня 2032 г. | |
| 8 ноября 2022 г. | 31 января 2032 г. | |
| 1 ноября 2022 г. | 20 мая 2032 г. | |
| 1 апреля 2022 г. | 8 ноября 2031 г. | |
| 13 декабря 2022 г. | 15 ноября 2031 г. | |
| 14 февраля 2011 г. | 24 марта 2020 г. | |
| 14 января 2021 г. | 17 июня 2030 г. | |
| 5 сентября 2022 г. | 11 июня 2031 г. | |
| 1 октября 2020 г. | 28 ноября 2029 г. | |
| 10 ноября 2022 г. | 16 июня 2032 г. | |
| 3 февраля 2022 г. | 2 сентября 2031 г. | |
| 7 июля 2022 г. | 30 июня 2031 г. | |
| 13 января 2022 г. | 16 августа 2031 г. | |
| 1 июня 2022 г. | 3 декабря 2031 г. | |
| 7 ноября 2022 г. | 16 июня 2032 г. | |
| 24 февраля 2021 г. | 27 ноября 2029 г. | |
| 19 января 2022 г. | 16 августа 2031 г. | |
| 3 сентября 2024 г. | 18 мая 2033 г. | |
| 15 октября 2021 г. | 12 мая 2031 г. | |
| 15 ноября 2021 г. | 16 июня 2031 г. | |
| 26 ноября 2009 г. | 9 июня 2017 г. | |
| 22 июля 2021 г. | 11 сентября 2030 г. | |
| 8 июня 2021 г. | 22 октября 2030 г. | |
| 8 июня 2021 г. | 22 октября 2030 г. | |
| 2 июня 2021 г. | 28 января 2031 г. | |
| 2 июня 2021 г. | 2 ноября 2030 г. | |
| 2 июня 2021 г. | 20 июля 2030 г. | |
| 2 марта 2021 г. | 10 сентября 2029 г. | |
| 25 августа 2021 г. | 27 ноября 2029 г. | |
| 21 апреля 2022 г. | 15 ноября 2031 г. | |
| 1 апреля 2021 г. | 24 сентября 2030 г. | |
| 5 ноября 2013 г. | 10 августа 2032 г. | |
| 24 февраля 2021 г. | 27 ноября 2029 г. | |
| 20 июля 2015 г. | 21 марта 2034 г. | |
| 20 августа 2019 г. | 22 ноября 2028 г. | |
| 19 августа 2008 г. | 18 июля 2026 г. | |
| 11 июля 2016 г. | 30 декабря 2034 г. | |
| 11 апреля 2018 г. | 8 ноября 2026 г. | |
| 5 июля 2018 г. | 7 сентября 2027 г. | |
| 20 июня 2018 г. | 7 сентября 2027 г. | |
| 5 ноября 2019 г. | 5 февраля 2029 г. | |
| 1 июля 2022 г. | 19 июля 2031 г. | |
| 2 июня 2021 г. | 28 января 2031 г. | |
| 2 июня 2021 г. | 28 января 2031 г. | |
| 2 июня 2021 г. | 27 ноября 2029 г. | |
| 2 июня 2021 г. | 27 ноября 2029 г. | |
| 2 июня 2021 г. | 27 ноября 2029 г. | |
| 2 июня 2021 г. | 26 ноября 2029 г. | |
| 6 ноября 2020 г. | 28 ноября 2029 г. | |
| 6 ноября 2020 г. | 27 ноября 2029 г. | |
| 7 октября 2020 г. | 24 января 2030 г. | |
| 1 декабря 2022 г. | 21 июля 2032 г. | |
| 1 июня 2022 г. | 11 июня 2031 г. | |
| 28 февраля 2005 г. | 24 апреля 2011 г. | |
| 14 ноября 2005 г. | 12 ноября 2034 г. | |
| 22 января 2025 г. | 12 января 2034 г. | |
| 3 декабря 2024 г. | 18 декабря 2033 г. | |
| 3 сентября 2024 г. | 2 февраля 2034 г. | |
| 16 марта 2005 г. | 21 июня 2023 г. | |
| 6 декабря 2022 г. | 21 июня 2032 г. | |
| 14 октября 2022 г. | 15 июня 2032 г. | |
| 6 сентября 2022 г. | 8 ноября 2031 г. | |
| 1 июня 2022 г. | 11 июня 2031 г. | |
| 21 апреля 2022 г. | 3 декабря 2031 г. | |
| 13 января 2022 г. | 27 июля 2031 г. | |
| 14 декабря 2021 г. | 11 июня 2031 г. | |
| 7 апреля 2021 г. | 2 ноября 2030 г. | |
| 3 августа 2007 г. | 17 апреля 2036 г. | |
| 15 декабря 2006 г. | 26 июля 2015 г. | |
| 1 сентября 2025 г. | 13 ноября 2034 г. | |
| 14 мая 2008 г. | 12 октября 2016 г. | |
| 28 октября 2008 г. | 26 июля 2016 г. | |
| 3 июля 2025 г. | 13 ноября 2034 г. | |
| 19 марта 2013 г. | 1 сентября 2031 г. | |
| 31 марта 2015 г. | 17 сентября 2032 г. | |
| 1 ноября 2017 г. | 1 августа 2036 г. | |
| 7 февраля 2018 г. | 8 ноября 2026 г. | |
| 14 июня 2018 г. | 11 мая 2027 г. | |
| 13 мая 2019 г. | 18 сентября 2028 г. | |
| 31 января 2008 г. | 4 июля 2016 г. | |
| 7 мая 2024 г. | 9 августа 2033 г. | |
| 11 июля 2025 г. | 13 ноября 2034 г. | |
| 20 ноября 2017 г. | 6 сентября 2026 г. | |
| 17 февраля 2009 г. | 25 июля 2017 г. | |
| 24 декабря 2013 г. | 15 октября 2032 г. | |
| 23 декабря 2008 г. | 19 ноября 2017 г. |
Описание
Официальная торговая марка ORTHOLINE с идентификационным номером 847094 зарегистрирована 13 января 2022 г. Заявка на регистрацию была подана 27 июля 2021 г. Исключительное право на ORTHOLINE действует до 27 июля 2031 г. Правообладателем является ООО "ТД "Аскона". Адрес для переписки: 601914, Владимирская область, г. Ковров, ул. Комсомольская, д.116 г, строение 25, пом I, 4 этаж, оф 26, ООО «ТД «Аскона» Правовой департамент.
Правообладателем ООО "ТД "Аскона" зарегистрированы торговые марки, общее количество — 150, среди них ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО ДЕТСКОГО СНА, TERRITORY OF SLEEPING, MEDIFLEX MEDIFLEX MEDI MEDI FLEX, ASKONA ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА, AH ASKONA HOME, АСКОНА ASKONA, ASKONA BEAUTY, HAPPY SYSTEMS, ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ, SMART JET, SLEEP CLUB, ASKONA COLLECTION ASKONA SPA COLLECTION, ASKONA KIDS, ASKONA ASKONA FITNESS, STAY COOL, SMART PILLOW, СПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА, INECK, ASKONA STUDIO, ASKONA MULLA, МЕДИФЛЕКС, RESTONIC РЕСТОНИК, ЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СО СНОМ, 4 SLEEP FOR SLEEP, ASKONA ИДЕИ НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ, МЕГАТРЕНД, БАЮБАЙ БАЮ БАЙ БАЮ-БАЙ, ASKONA SMARTBED, PILLOWLOGY, STAY BALANCED, ASKONA LOCKY, RESTONIK РЕСТОНИК, ZZZ БАЮ - BUY МАГАЗИНЫ ЗДОРОВОГО СНА, MEDI FOAM MEDIFOAM, ECOGEL, SLEEPATICS, REBOND, DREAM COLLECTION, ASKONA ELECTRONICS, LITTLE BUNNY, AH, Q-BASE QBASE BASE QBASE, SLEEP EXPERT, ASKONA HOME, ASKONA TECHNOLOGY, SMART COMFORT, МИР МАТРАСОВ, BEAUTY DREAM, GRETHER & WELLS EXCLUSIVE, ASKONA VENTURES, SIMPLE TERRY, ORTHOPRO, ЛЕЖАК И ЛЕЖАНКА, PILLOW STUDIO, СПИТЕ ЧТОБЫ ЖИТЬ, LITTLE KITTY, SLEEP.8 UNDER GRAVITY, ЛЕГКО ВЫБРАТЬ КОМФОРТНО СПАТЬ, ASKONA ASKONA TERAPIA, ASKONA SMART JET, NIGHT SKIN, HOGAN, ASKONA ARLO, ASKONA BEDDING, BELLAGIO, HAPPY SYSTEMS HAPPYSYSTEMS HAPPYSYSTEMS, ASKONA ГДЕ АСКОНА - ТАМ СПАЛЬНЯ, ASKONA TEXTILE DECOR, ДИВАН С КОТОРЫМ ВСЁ СЛОЖИТСЯ, ASKONA ORTHO, MEMORY EXPERT, REGENERATION, ДИКУЛЬ DIKUL, PILLO, BEAUTY YOUNG, ZURI, BETTY, SMASHBOY, FIRELLI БЫСТРЫЕ МАТРАСЫ, BUYSON, AIRFOAM, FIONA, A А АСКОН ACKOHA АСКОНА, NANOPOCKET, CLIMA DRY, BUYSON FAMILY, ASKONA PLUSH, ASKONA, HERO, CLAUS, OMNIFLEX INNOVATIVE TECHNOLOGY, ASKONA OLIVA, TWIGGY, ASKONA СПИТЕ ЧТОБЫ ЖИТЬ, DREAM COLLECTION WELCOME TO A WORLD OF DREAMS, ASKONA ASKONA HYBRID, LILO, ELEMENT, BUNA, ГОРА МАТРАСОВ, OMNITEMP, LITTLE LION, ВКЛЮЧИ РЕЖИМ СНА, RE GENERATION, SOMLY, ASKONA PERFORMANCE, ADAPT COOL, ProCон, ASKONA KURT, ASKONA TREND, MEDI FLEX MEDIFLEX, ASKONA SPECIAL, SPACE SOLUTIONS, ASKONA ASKONA EXPERT, ORTHOLINE, HAPPY SYSTEM, ASKONA MOM&BABY, COOPER, ASKONA BASIC, HOURGLASS, ASKONA HYBRID, ASKONA ORTOFOAM ASKONA ORTO FOAM, АСКОНА ТЕХ, SLEEP EIGHT, BUYSON KIDS, ASKONA ИСТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА 30 ЛЕТ, OMNITEMP INNOVATIVE TECHNOLOGY, BETSY, SOMLY ВЫСЫПАЙТЕСЬ, STAY PERFECT, BABY TERRY, SPACE ENERGY, ISEE SPECIAL, SLEEPLETICS. Последняя торговая марка была зарегистрирована 1 сентября 2025 г. и действительна до 13 ноября 2034 г. Проверить информацию и посмотреть отзывы о торговой марке ORTHOLINE можно онлайн на РБК Компании.
Все данные о наименовании торговой марки ORTHOLINE, дате регистрации и правообладателе актуальны и соответствуют сведениям из открытых реестров данных. Последняя дата обновления 15 февраля 2026 г. 10:29.
На РБК Компании представлены зарегистрированные торговые марки России. В карточке ORTHOLINE с идентификационным номером 847094 — сведения о владельце, дате регистрации, сроке действия исключительного права, адрес для переписки, а также информация о других зарегистрированных торговых марках организации.