Все торговые марки
ООО «Альбион-2002»
Торговые марки | Дата регистрации | Действителен до |
---|---|---|
17 января 2025 г. | 8 сентября 2032 г. | |
1 ноября 2024 г. | 16 февраля 2033 г. | |
2 октября 2024 г. | 9 февраля 2034 г. | |
2 октября 2024 г. | 9 февраля 2034 г. | |
1 октября 2024 г. | 26 мая 2033 г. | |
2 сентября 2024 г. | 27 июля 2033 г. | |
6 июня 2024 г. | 3 октября 2033 г. | |
5 июня 2024 г. | 16 февраля 2033 г. | |
6 февраля 2024 г. | 20 октября 2032 г. | |
6 февраля 2024 г. | 20 октября 2032 г. | |
9 ноября 2023 г. | 27 сентября 2032 г. | |
9 ноября 2023 г. | 27 сентября 2032 г. | |
8 ноября 2023 г. | 27 сентября 2032 г. | |
3 октября 2023 г. | 14 июня 2032 г. | |
3 октября 2023 г. | 14 июня 2032 г. | |
15 сентября 2023 г. | 16 февраля 2033 г. | |
14 сентября 2023 г. | 9 марта 2033 г. | |
4 августа 2023 г. | 29 июля 2032 г. | |
4 августа 2023 г. | 6 июня 2032 г. | |
2 августа 2023 г. | 6 июня 2032 г. | |
5 июня 2023 г. | 1 августа 2032 г. | |
5 июня 2023 г. | 1 августа 2032 г. | |
15 мая 2023 г. | 19 мая 2032 г. | |
3 мая 2023 г. | 20 октября 2032 г. | |
2 мая 2023 г. | 20 октября 2032 г. | |
2 мая 2023 г. | 19 сентября 2032 г. | |
7 марта 2023 г. | 27 сентября 2032 г. | |
7 марта 2023 г. | 27 сентября 2032 г. | |
7 марта 2023 г. | 1 августа 2032 г. | |
7 марта 2023 г. | 1 августа 2032 г. | |
7 февраля 2023 г. | 27 сентября 2032 г. | |
7 февраля 2023 г. | 22 августа 2032 г. | |
7 февраля 2023 г. | 1 августа 2032 г. | |
3 февраля 2023 г. | 27 сентября 2032 г. | |
3 февраля 2023 г. | 27 сентября 2032 г. | |
13 января 2023 г. | 14 июня 2032 г. | |
12 января 2023 г. | 20 октября 2032 г. | |
12 января 2023 г. | 19 сентября 2032 г. | |
12 декабря 2022 г. | 14 июня 2032 г. | |
12 декабря 2022 г. | 14 июня 2032 г. | |
12 декабря 2022 г. | 14 июня 2032 г. | |
12 декабря 2022 г. | 6 июня 2032 г. | |
12 декабря 2022 г. | 6 июня 2032 г. | |
1 декабря 2021 г. | 27 февраля 2031 г. | |
13 октября 2021 г. | 27 февраля 2031 г. | |
30 сентября 2021 г. | 29 октября 2030 г. | |
29 сентября 2021 г. | 27 февраля 2031 г. | |
29 сентября 2021 г. | 27 февраля 2031 г. | |
24 августа 2021 г. | 1 ноября 2030 г. | |
29 июля 2021 г. | 7 ноября 2030 г. | |
21 июня 2021 г. | 29 октября 2030 г. | |
18 июня 2021 г. | 21 декабря 2030 г. | |
18 июня 2021 г. | 25 октября 2030 г. | |
18 июня 2021 г. | 14 октября 2030 г. | |
17 июня 2021 г. | 25 октября 2030 г. | |
13 мая 2021 г. | 30 октября 2030 г. | |
13 мая 2021 г. | 27 октября 2030 г. | |
13 мая 2021 г. | 27 октября 2030 г. | |
12 мая 2021 г. | 1 ноября 2030 г. | |
22 апреля 2021 г. | 23 августа 2029 г. | |
22 апреля 2021 г. | 29 октября 2030 г. | |
25 марта 2021 г. | 14 октября 2030 г. | |
28 августа 2020 г. | 9 августа 2029 г. | |
30 апреля 2020 г. | 9 июля 2029 г. | |
17 апреля 2020 г. | 31 октября 2029 г. | |
10 февраля 2020 г. | 9 июля 2029 г. | |
6 ноября 2019 г. | 26 февраля 2029 г. | |
6 ноября 2019 г. | 26 февраля 2029 г. | |
2 октября 2019 г. | 14 февраля 2029 г. | |
5 сентября 2019 г. | 31 августа 2028 г. | |
24 ноября 2015 г. | 27 марта 2034 г. | |
1 апреля 2024 г. | 27 сентября 2032 г. | |
9 февраля 2000 г. | 9 декабря 2028 г. | |
23 января 2019 г. | 18 июня 2028 г. | |
12 мая 2021 г. | 25 октября 2030 г. | |
7 июля 2020 г. | 9 июля 2029 г. | |
12 мая 2021 г. | 30 октября 2030 г. | |
12 мая 2021 г. | 27 октября 2030 г. | |
8 июля 2021 г. | 25 октября 2030 г. | |
12 мая 2021 г. | 1 ноября 2030 г. | |
13 мая 2021 г. | 21 декабря 2030 г. | |
16 июня 2021 г. | 25 октября 2030 г. | |
17 июня 2021 г. | 25 октября 2030 г. | |
21 июня 2021 г. | 25 октября 2030 г. | |
21 июня 2021 г. | 29 октября 2030 г. | |
24 августа 2021 г. | 25 октября 2030 г. | |
24 августа 2021 г. | 1 ноября 2030 г. | |
24 ноября 2015 г. | 27 марта 2034 г. | |
11 апреля 2019 г. | 17 мая 2028 г. | |
24 августа 2021 г. | 22 февраля 2029 г. | |
5 октября 2020 г. | 23 августа 2029 г. | |
23 августа 2021 г. | 27 февраля 2031 г. | |
23 августа 2021 г. | 27 февраля 2031 г. | |
23 августа 2021 г. | 27 февраля 2031 г. | |
19 октября 2020 г. | 23 августа 2029 г. | |
19 октября 2020 г. | 23 августа 2029 г. | |
17 ноября 2020 г. | 9 августа 2029 г. | |
17 сентября 2019 г. | 15 февраля 2029 г. | |
17 ноября 2020 г. | 9 августа 2029 г. | |
17 ноября 2020 г. | 9 августа 2029 г. | |
13 декабря 2021 г. | 6 марта 2031 г. | |
12 мая 2021 г. | 29 октября 2030 г. | |
3 февраля 2022 г. | 27 октября 2030 г. | |
17 апреля 2020 г. | 9 июля 2029 г. | |
26 марта 2020 г. | 26 февраля 2029 г. | |
3 сентября 2019 г. | 31 августа 2028 г. | |
18 января 2022 г. | 6 марта 2031 г. | |
25 марта 2020 г. | 26 февраля 2029 г. | |
25 марта 2020 г. | 26 февраля 2029 г. | |
26 марта 2020 г. | 9 июля 2029 г. | |
26 марта 2020 г. | 9 августа 2029 г. | |
26 марта 2020 г. | 26 февраля 2029 г. | |
10 сентября 2019 г. | 31 августа 2028 г. | |
24 апреля 2020 г. | 23 августа 2029 г. | |
2 октября 2019 г. | 14 февраля 2029 г. | |
2 октября 2019 г. | 14 февраля 2029 г. | |
4 октября 2019 г. | 14 февраля 2029 г. | |
4 октября 2019 г. | 14 февраля 2029 г. | |
7 июля 2020 г. | 9 июля 2029 г. | |
14 октября 2019 г. | 3 декабря 2028 г. | |
14 октября 2019 г. | 3 декабря 2028 г. | |
19 октября 2020 г. | 9 июля 2029 г. | |
19 октября 2020 г. | 9 июля 2029 г. | |
19 октября 2020 г. | 23 августа 2029 г. | |
19 октября 2020 г. | 23 августа 2029 г. | |
6 декабря 2019 г. | 14 февраля 2029 г. | |
22 апреля 2021 г. | 30 октября 2030 г. | |
12 декабря 2019 г. | 3 декабря 2028 г. | |
17 ноября 2020 г. | 9 августа 2029 г. | |
26 мая 2016 г. | 30 июня 2034 г. | |
31 января 2018 г. | 3 апреля 2027 г. | |
20 апреля 2021 г. | 30 октября 2030 г. | |
6 мая 2022 г. | 27 февраля 2031 г. | |
8 июля 2021 г. | 27 февраля 2031 г. | |
4 марта 2021 г. | 13 апреля 2030 г. | |
25 марта 2021 г. | 25 октября 2030 г. | |
13 мая 2021 г. | 27 октября 2030 г. | |
24 апреля 2020 г. | 23 августа 2029 г. | |
24 апреля 2020 г. | 23 августа 2029 г. | |
24 апреля 2020 г. | 23 августа 2029 г. | |
24 апреля 2020 г. | 9 июля 2029 г. | |
24 апреля 2020 г. | 9 июля 2029 г. | |
10 июня 2021 г. | 21 декабря 2030 г. | |
17 апреля 2020 г. | 9 июля 2029 г. | |
2 августа 2022 г. | 27 февраля 2031 г. | |
25 марта 2020 г. | 26 февраля 2029 г. | |
25 марта 2020 г. | 26 февраля 2029 г. | |
25 марта 2020 г. | 26 февраля 2029 г. | |
26 марта 2020 г. | 9 июля 2029 г. | |
26 марта 2020 г. | 9 августа 2029 г. | |
26 марта 2020 г. | 26 февраля 2029 г. | |
13 декабря 2021 г. | 27 февраля 2031 г. | |
14 марта 2022 г. | 6 марта 2031 г. | |
4 августа 2022 г. | 30 марта 2032 г. | |
13 декабря 2021 г. | 6 марта 2031 г. | |
7 февраля 2023 г. | 22 августа 2032 г. | |
7 февраля 2023 г. | 1 августа 2032 г. | |
13 декабря 2023 г. | 19 декабря 2032 г. | |
7 февраля 2023 г. | 27 сентября 2032 г. | |
4 августа 2023 г. | 6 июня 2032 г. | |
4 августа 2023 г. | 29 июля 2032 г. |
Описание
Официальная торговая марка BLACK SPARROW с идентификационным номером 910679 зарегистрирована 12 декабря 2022 г. Заявка на регистрацию была подана 14 июня 2022 г. Исключительное право на BLACK SPARROW действует до 14 июня 2032 г. Правообладателем является ООО "Альбион-2002". Адрес для переписки: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 6, этаж 3, помещение XIV, комната 14, ООО "ППФ "ЮС", Дадалян Рузана Гарибовна.
Правообладателем ООО "Альбион-2002" зарегистрированы торговые марки, общее количество — 161, среди них TURTLE CAPE, БРИСТОЛЬ СЕТЬ МАГАЗИНОВ У ДОМА, СМУГЛЯНОЧКА СМУГЛЯНКА, PALMARES REAL, ЕРЕВАНСКИЙ ДВОРИК МАРОЧНЫЙ 7 ЛЕТ, РОККАБАРО, МОРЖОВЫЙ КЛЫК, ХЭППИ-ГОУ-ЛАКИ, ОЛД СТАГ, ИГРА БРИСТОЛЕЙ, Puffer Style, CANTINE DEL RE, ODETAMARIANI TAMARIANI ODE TAMARIANI, RHINО HORN, NOSOROG, GAMBLER'S, ГРУЗИНСКИЙ ДВОРИК, ПОЛЕВАЯ, ЧИСТАЯ РЕКА, PONTE ALTO, ГЛЕН МУС, SLON, ЕРЕВАНСКИЙ ДВОРИК 5, IL VOLO, МОРЖ, GIRAFFE NECK, HOLA, КАНТИНЕ ДЕЛЬ РЕ, ЛАБРАДУДЛЬ, ВЕСТ ТАУН, ВАЗНАРИ VAZNARI, ИГРА, PUFFER, THREE TAILS, BROOKS, ДАРЕДЖАНИ, BLACK SPARROW, ГЭМБЛЕР'С, LIEBE DAME, RITTERBURG, НОСОРОГ, МЭД МУС, BORRIQUITO, LOKOMOTIFF, АЛЬБЕРТ ШМИДТ, ЕРЕВАНСКИЙ ДВОРИК 7 МАРОЧНЫЙ, JUSTSECCO, БАКИНСКИЙ ДВОРИК, OLD STAG, KAROLINGER, ROCCABARO, Паффер Стайл, GLEN MOOSE, РИТТЕРБУРГ, LYULYU, ОТЕЦ ОРЕХ, ДЖАСТСЕККО, ПОНТЕ АЛЬТО, ЕРЕВАНСКИЙ ДВОРИК 3, БУРРИКИТО, ЕРЕВАНСКИЙ ДВОРИК 3 ГОДА, CORNUCOPIA, ALBERT SCHMIDT, WEST TOWN, ПАЛЬМАРЕС РЕАЛ, HOCHENHAMMER, ИЛЬ ВОЛО, ДЕД ЩУКАРЬ, LABRADOODLE, ACH, ЕРЕВАНСКИЙ ДВОРИК 5 ЛЕТ, MORZH, ФАНТАСМА, RHINO, КОРГИ, ЛИБЕ ДАМЕ, СЛОН, LA CETRA, HORN OF PLENTY, БРИСТОЛОВ, РИСТОЛЬ БРИСТОЛЬ, FANTASMA, IVORY, БЛЭК СПЭРРОУ, DAREJANI, LOWENBACHER, ЛА ЧЕТРА, БРИСТОЛЬ РИСТОЛЬ БРИСТОЛЬ КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ, УДАЛЕНЬКАЯ, РОГ, HAPPY-GO-LUCKY, MAD MOOSE, ОЛА, ТАМАРИОНИ, CORGI. Последняя торговая марка была зарегистрирована 17 января 2025 г. и действительна до 8 сентября 2032 г. Проверить информацию и посмотреть отзывы о торговой марке BLACK SPARROW можно онлайн на РБК Компании.
Все данные о наименовании торговой марки BLACK SPARROW, дате регистрации и правообладателе актуальны и соответствуют сведениям из открытых реестров данных. Последняя дата обновления 5 мая 2024 г. 8:10.
На РБК Компании представлены зарегистрированные торговые марки России. В карточке BLACK SPARROW с идентификационным номером 910679 — сведения о владельце, дате регистрации, сроке действия исключительного права, адрес для переписки, а также информация о других зарегистрированных торговых марках организации.