Все торговые марки
ООО «Альянс»
| Торговые марки | Дата регистрации | Действителен до |
|---|---|---|
| 18 марта 2026 г. | 1 декабря 2035 г. | |
| 5 апреля 2023 г. | 15 декабря 2032 г. | |
| 10 апреля 2026 г. | 26 декабря 2035 г. | |
| 15 апреля 2026 г. | 30 октября 2035 г. | |
| 2 февраля 2026 г. | 9 августа 2034 г. | |
| 1 июля 2022 г. | 5 марта 2031 г. | |
| 4 марта 2026 г. | 23 августа 2034 г. | |
| 5 марта 2026 г. | 25 апреля 2035 г. | |
| 5 марта 2026 г. | 10 апреля 2035 г. | |
| 22 мая 2023 г. | 29 декабря 2032 г. | |
| 17 апреля 2025 г. | 3 апреля 2034 г. | |
| 3 апреля 2025 г. | 3 апреля 2034 г. | |
| 3 марта 2025 г. | 24 июня 2034 г. | |
| 29 июня 2015 г. | 11 апреля 2034 г. | |
| 30 мая 2005 г. | 17 октября 2033 г. | |
| 10 июня 2025 г. | 28 октября 2034 г. | |
| 5 апреля 2023 г. | 10 ноября 2032 г. | |
| 8 ноября 2023 г. | 1 декабря 2032 г. | |
| 7 ноября 2023 г. | 17 мая 2033 г. | |
| 1 ноября 2023 г. | 14 марта 2033 г. | |
| 22 января 2024 г. | 7 июня 2032 г. | |
| 12 января 2024 г. | 1 декабря 2032 г. | |
| 11 января 2024 г. | 7 декабря 2032 г. | |
| 1 февраля 2024 г. | 28 августа 2033 г. | |
| 5 декабря 2023 г. | 7 декабря 2032 г. | |
| 9 января 2024 г. | 7 декабря 2032 г. | |
| 9 января 2024 г. | 7 декабря 2032 г. | |
| 14 июля 1999 г. | 18 августа 2027 г. | |
| 24 января 2025 г. | 15 октября 2034 г. | |
| 24 января 2025 г. | 15 октября 2034 г. | |
| 4 августа 2023 г. | 7 декабря 2032 г. | |
| 1 сентября 2003 г. | 7 октября 2032 г. | |
| 2 июня 2023 г. | 6 декабря 2031 г. | |
| 24 октября 2023 г. | 1 декабря 2032 г. | |
| 22 ноября 2002 г. | 4 ноября 2030 г. | |
| 1 августа 2024 г. | 13 ноября 2033 г. | |
| 11 декабря 2023 г. | 15 декабря 2032 г. | |
| 23 сентября 2002 г. | 22 февраля 2031 г. | |
| 11 декабря 2024 г. | 3 апреля 2034 г. | |
| 12 февраля 2024 г. | 28 августа 2033 г. | |
| 9 августа 2002 г. | 4 ноября 2030 г. | |
| 3 декабря 2024 г. | 14 марта 2033 г. | |
| 24 октября 2023 г. | 7 декабря 2032 г. | |
| 12 ноября 2024 г. | 31 июля 2034 г. | |
| 12 ноября 2024 г. | 5 декабря 2033 г. | |
| 12 ноября 2024 г. | 26 января 2034 г. | |
| 18 октября 2023 г. | 8 декабря 2032 г. | |
| 16 октября 2023 г. | 20 марта 2033 г. | |
| 16 октября 2023 г. | 20 марта 2033 г. | |
| 2 октября 2023 г. | 26 января 2033 г. | |
| 15 февраля 2005 г. | 7 октября 2032 г. | |
| 5 сентября 2023 г. | 21 апреля 2033 г. | |
| 5 сентября 2023 г. | 21 апреля 2033 г. | |
| 18 августа 2023 г. | 14 апреля 2033 г. | |
| 9 августа 2023 г. | 1 февраля 2032 г. | |
| 8 ноября 2024 г. | 28 марта 2034 г. | |
| 8 ноября 2024 г. | 22 февраля 2034 г. | |
| 8 ноября 2024 г. | 13 марта 2034 г. | |
| 2 декабря 2022 г. | 15 июня 2032 г. | |
| 6 сентября 2022 г. | 21 апреля 2031 г. | |
| 6 мая 2025 г. | 23 августа 2034 г. | |
| 9 июня 2023 г. | 1 декабря 2032 г. | |
| 1 июня 2022 г. | 20 февраля 2031 г. | |
| 23 марта 2020 г. | 16 декабря 2029 г. | |
| 13 января 2022 г. | 16 сентября 2030 г. | |
| 22 марта 2022 г. | 20 февраля 2031 г. | |
| 7 октября 2022 г. | 5 марта 2031 г. | |
| 11 января 2022 г. | 7 июня 2031 г. | |
| 16 ноября 2021 г. | 17 ноября 2030 г. | |
| 24 марта 2020 г. | 25 сентября 2029 г. | |
| 10 июня 2021 г. | 27 мая 2030 г. | |
| 22 мая 2023 г. | 1 декабря 2032 г. | |
| 14 июня 2022 г. | 18 июня 2031 г. | |
| 5 апреля 2023 г. | 1 декабря 2032 г. | |
| 6 апреля 2023 г. | 7 октября 2032 г. | |
| 3 апреля 2023 г. | 15 декабря 2032 г. | |
| 20 июля 2022 г. | 5 марта 2031 г. | |
| 6 марта 2023 г. | 4 августа 2032 г. | |
| 6 марта 2023 г. | 19 сентября 2032 г. | |
| 3 февраля 2023 г. | 10 октября 2032 г. | |
| 11 декабря 2020 г. | 5 августа 2030 г. | |
| 10 декабря 2020 г. | 3 июля 2030 г. | |
| 14 июня 2019 г. | 15 ноября 2028 г. | |
| 3 октября 2024 г. | 2 октября 2033 г. | |
| 3 октября 2024 г. | 2 октября 2033 г. | |
| 16 марта 2022 г. | 25 февраля 2031 г. | |
| 6 декабря 2022 г. | 19 сентября 2032 г. | |
| 6 декабря 2022 г. | 19 сентября 2032 г. | |
| 16 марта 2022 г. | 9 февраля 2031 г. | |
| 9 января 2023 г. | 26 сентября 2032 г. | |
| 3 октября 2024 г. | 5 марта 2034 г. | |
| 3 октября 2024 г. | 9 февраля 2034 г. | |
| 17 ноября 2022 г. | 24 мая 2032 г. | |
| 12 декабря 2018 г. | 12 января 2028 г. | |
| 14 ноября 2022 г. | 13 мая 2032 г. | |
| 21 мая 2010 г. | 6 ноября 2027 г. | |
| 15 августа 2022 г. | 16 сентября 2030 г. | |
| 23 октября 2013 г. | 25 января 2031 г. | |
| 13 января 2022 г. | 14 октября 2030 г. | |
| 13 января 2022 г. | 16 сентября 2030 г. | |
| 13 января 2022 г. | 16 сентября 2030 г. | |
| 8 февраля 2022 г. | 16 сентября 2030 г. | |
| 8 февраля 2022 г. | 16 сентября 2030 г. | |
| 4 февраля 2022 г. | 16 сентября 2030 г. | |
| 30 ноября 2017 г. | 13 февраля 2027 г. | |
| 2 февраля 2022 г. | 15 марта 2029 г. | |
| 14 июня 2019 г. | 15 ноября 2028 г. | |
| 20 января 2015 г. | 22 ноября 2032 г. | |
| 16 января 2019 г. | 30 мая 2028 г. | |
| 29 мая 2018 г. | 17 августа 2027 г. | |
| 18 октября 2021 г. | 30 октября 2030 г. | |
| 10 июня 2019 г. | 15 ноября 2028 г. | |
| 11 марта 2024 г. | 13 января 2033 г. | |
| 16 февраля 2021 г. | 9 декабря 2029 г. | |
| 3 июня 2025 г. | 9 февраля 2034 г. | |
| 15 июня 2021 г. | 16 сентября 2030 г. | |
| 17 марта 2021 г. | 15 июля 2030 г. | |
| 19 августа 2021 г. | 16 сентября 2030 г. | |
| 3 апреля 2024 г. | 28 августа 2033 г. | |
| 3 июня 2021 г. | 7 декабря 2030 г. | |
| 14 мая 2021 г. | 15 января 2031 г. | |
| 12 мая 2021 г. | 2 апреля 2030 г. | |
| 10 сентября 2021 г. | 10 декабря 2030 г. | |
| 9 сентября 2021 г. | 9 февраля 2031 г. | |
| 7 апреля 2021 г. | 16 сентября 2030 г. | |
| 6 августа 2024 г. | 10 мая 2033 г. | |
| 7 февраля 2019 г. | 19 июля 2028 г. | |
| 24 октября 2022 г. | 13 мая 2032 г. | |
| 2 декабря 2022 г. | 15 июня 2032 г. | |
| 12 мая 2004 г. | 29 января 2033 г. | |
| 6 августа 2024 г. | 2 октября 2033 г. | |
| 6 августа 2024 г. | 10 мая 2033 г. | |
| 6 августа 2024 г. | 10 мая 2033 г. | |
| 6 августа 2024 г. | 10 мая 2033 г. | |
| 4 февраля 2014 г. | 23 марта 2032 г. | |
| 18 октября 2016 г. | 31 марта 2035 г. | |
| 13 августа 2021 г. | 15 июля 2030 г. | |
| 26 сентября 2002 г. | 23 октября 2030 г. | |
| 21 августа 2019 г. | 13 августа 2028 г. | |
| 20 мая 2019 г. | 15 ноября 2028 г. | |
| 27 августа 2019 г. | 22 июня 2027 г. | |
| 15 января 2019 г. | 14 мая 2028 г. | |
| 5 марта 2024 г. | 28 августа 2033 г. | |
| 20 апреля 2021 г. | 2 апреля 2030 г. | |
| 7 марта 2024 г. | 28 августа 2033 г. | |
| 5 декабря 2023 г. | 8 декабря 2032 г. | |
| 5 декабря 2023 г. | 8 декабря 2032 г. | |
| 9 января 2024 г. | 1 декабря 2032 г. | |
| 24 октября 2023 г. | 7 декабря 2032 г. | |
| 12 мая 2023 г. | 8 декабря 2032 г. | |
| 8 июня 2022 г. | 5 марта 2031 г. | |
| 12 января 2024 г. | 1 декабря 2032 г. | |
| 5 апреля 2023 г. | 7 июня 2032 г. | |
| 6 марта 2023 г. | 5 марта 2031 г. | |
| 18 января 2022 г. | 5 марта 2031 г. | |
| 13 января 2022 г. | 20 февраля 2031 г. | |
| 9 ноября 2023 г. | 8 декабря 2032 г. | |
| 18 октября 2022 г. | 5 марта 2031 г. | |
| 7 февраля 2023 г. | 10 ноября 2032 г. | |
| 9 марта 2023 г. | 11 ноября 2032 г. | |
| 13 января 2022 г. | 20 февраля 2031 г. | |
| 18 января 2024 г. | 8 декабря 2032 г. | |
| 1 октября 2025 г. | 9 августа 2034 г. | |
| 3 октября 2025 г. | 9 августа 2034 г. | |
| 29 января 2026 г. | 13 февраля 2035 г. | |
| 3 мая 2024 г. | 14 апреля 2033 г. | |
| 6 февраля 2023 г. | 30 сентября 2032 г. | |
| 14 апреля 2025 г. | 23 сентября 2034 г. | |
| 19 марта 2025 г. | 19 декабря 2033 г. | |
| 14 декабря 2017 г. | 7 марта 2027 г. | |
| 3 октября 2025 г. | 22 мая 2035 г. | |
| 12 марта 2025 г. | 20 июня 2034 г. | |
| 1 сентября 2025 г. | 5 марта 2034 г. | |
| 1 сентября 2025 г. | 5 марта 2034 г. | |
| 3 сентября 2025 г. | 28 октября 2034 г. | |
| 8 августа 2025 г. | 17 июля 2034 г. | |
| 8 августа 2025 г. | 28 мая 2034 г. | |
| 8 августа 2025 г. | 17 июля 2034 г. | |
| 4 июля 2025 г. | 1 ноября 2034 г. | |
| 6 мая 2025 г. | 9 августа 2034 г. | |
| 6 мая 2025 г. | 19 августа 2034 г. | |
| 3 июня 2025 г. | 17 января 2034 г. | |
| 3 июня 2025 г. | 17 января 2034 г. | |
| 3 июня 2025 г. | 5 июня 2034 г. | |
| 14 июня 2019 г. | 15 ноября 2028 г. | |
| 12 марта 2025 г. | 20 июня 2034 г. | |
| 24 апреля 2025 г. | 21 июля 2033 г. | |
| 12 декабря 2017 г. | 14 февраля 2027 г. | |
| 23 апреля 2012 г. | 6 ноября 2027 г. | |
| 17 апреля 2025 г. | 28 марта 2034 г. | |
| 18 октября 2016 г. | 31 марта 2035 г. | |
| 14 апреля 2025 г. | 3 апреля 2034 г. | |
| 14 апреля 2025 г. | 15 октября 2034 г. | |
| 6 марта 2025 г. | 28 мая 2034 г. | |
| 20 декабря 2017 г. | 14 февраля 2027 г. | |
| 4 мая 2026 г. | 2 февраля 2036 г. | |
| 4 мая 2026 г. | 2 февраля 2036 г. | |
| 7 мая 2026 г. | 17 марта 2036 г. | |
| 18 мая 2026 г. | 6 марта 2036 г. | |
| 19 мая 2026 г. | 4 октября 2034 г. |
Описание
Официальная торговая марка с идентификационным номером 979260 зарегистрирована 8 ноября 2023 г. Заявка на регистрацию была подана 1 декабря 2022 г. Исключительное право на торговую марку действует до 1 декабря 2032 г. Правообладателем является ООО "Альянс". Адрес для переписки: 125476, Москва, а/я,21, Григорьева Анна Викторовна.
Правообладателем ООО "Альянс" зарегистрированы торговые марки, общее количество — 200, среди них ХАКНУТЫЕ, СИБИРСКИЕ, КОГДА ВЫБИРАТЬ НЕ НУЖНО, ВСЕ ДЕЛО В БУЛЬОНЕ, ВАФЛЕСЫРНИКИ, СЫР РУЛИТ, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ SK МИНИ, КОГДА ВЫБОР ОЧЕВИДЕН, MY LIFE, SИБКОЛЛ, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM РУССКИЕ, SИБИРКА, ЕСЛИ ПЕЛЬМЕНИ ТО SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, ВАФЛЕДРАНИКИ, ЗАВТРА ВЫБИРАЕШЬ ТЫ, GUILTY PLEASURE, ПРАЗДНИЧНЫЕ, ВАМ ТУДАМПЛ'S, НА ДАЧУ, АЗИАТСКАЯ КЛАССИКА, В КРУГУ СЕМЬИ, ПЕЛЬМЕННАЯ КЛАССИКА, ПЕЛИ - ЕЛИ, МЯСОНЫ, PIZZELLA, СЕВЕРЯНЕ, ТВОЯ СЛАБОСТЬ, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ YOUR ZEN, ЛЕПИМ РАДОСТИ БЫСТРО ВКУСНО ЛЕГКО, ДЗЕНМЕНИ, ДВУЛЕПНЫЕ, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC, МАМЫ ЛУЧШИЕ ЭКСПЕРТЫ, Признайтесь, захотелось, Sибирская коллекция classic, SIBERIAN WORLD, БОМБИЧЕСКИЕ, НА ШАГ ВПЕРЕДИ, SK GOURMET, ТВОЁ УТРО, SELECTIVE КОМУ ВАЖЕН СОСТАВ, SK SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДОМАШНИЕ, LIMOUSINE, МОРОЗ МОРОЗЪ, ТВОЙ ЗАВТРАК, ЦАРСКИЙ СТОЛ, ВКУС - ЭТО НОВЫЙ ТРЕНД, ТРИ ПОВАРЕНКА, ПОКУПАЙ ОСОЗНАННО, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ SK, ФЛОШКИ, ЦС ЦАРСКИЙ СТОЛ, ВАМ СЮДАМПЛ'S, МЫ ЗАМОРАЖИВАЕМ КАЧЕСТВО А НЕ ПРОДУКТ, МАКАРОЛЫ, МОРОЗ, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, ПЕЛИ-ЕЛИ, САМОЕ ВКУСНОЕ ВНУТРИ, #взломалиголод, СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР, МИРОМ ПРАВИТ НЕ СТОЛЬКО СИЛА СКОЛЬКО СЛАБОСТИ, SK SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC МИРОМ ПРАВЯТ СЛАБОСТИ, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПЕЛЬМЕНИ, КУРОЧКА РЯБА, ИТАЛЬМЕНИ, СЧАСТЛИВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, PELME DOZA, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ МАРГАРИТЫ МОЖЕТ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАГГЕТСЫ, КУРОЧКА РЯБА КУРОЧКА РЯБА, MEAT LOVERS, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МИРОМ ПРАВЯТ СЛАБОСТИ, SK SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПЕЛЬМЕНИ ФОРМАТ МИНИ, ПИЦЕЛЛА, БАБУНЦЫ, ПЕЛЬМЕННЫЕ СЕМЕЧКИ, БОЛЬШЕ ЧЕМ ПИЦЦА, СТАРОРУССКИЕ, DАМПЛ'S, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЕСЛИ ВКУСНО ТО МОЖНО, ВАФЕЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM SK, ПРАВИЛЬНЫЙ УЖИН, ПО-ФЛОТСКИ, ПРОСТО ЛЮБЛЮ, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МИРОМ ПРАВЯТ СЛАБОСТИ SK, СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КОМУ ВАЖЕН СОСТАВ SELECTIVE, ПРАВИЛЬНЫЙ СОСТАВ, НОВЫЕ БАБУНЦЫ, БОЛЬШЕ ЧЕМ БУРГЕР, НОВОСЕЛОВО, ЛЕПИМ РАДОСТИ РАДОСТЬ, КОГДА ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СДЕЛАН ТЫ ПОЧУВСТВУЕШЬ ЭТО, СНЕКМЕНИ, YOUR ZEN, ВОСТОЧНЫЙ ХАРАКТЕР, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM, БОЛЬШЕ ЧЕМ ПЕЛЬМЕНИ, БЫСТРЮЛЬКИ В КАСТРЮЛЬКЕ БЫСТРЮЛЬКИ КАСТРЮЛЬКЕ, ХОЛОП, ПИЛИЕЛИ ПИЛИ, DАМПЛ'S КОГДА ПРОГОЛОДАМПЛС, ИДЕАЛЬНО ДЛЯ СВИДАНИЯ, СЕВЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ, МИРОМ ПРАВЯТ СЛАБОСТИ, КУРОЧКА РЯБА ОТ БРЕНДА СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Последняя торговая марка была зарегистрирована 19 мая 2026 г. и действительна до 4 октября 2034 г. Проверить информацию и посмотреть отзывы о торговой марке можно онлайн на РБК Компании.
Все данные о наименовании торговой марки, дате регистрации и правообладателе актуальны и соответствуют сведениям из открытых реестров данных. Последняя дата обновления 15 февраля 2026 г. 12:17.
На РБК Компании представлены зарегистрированные торговые марки России. В карточке с идентификационным номером 979260 — сведения о владельце, дате регистрации, сроке действия исключительного права, адрес для переписки, а также информация о других зарегистрированных торговых марках организации.