АО «КМ»
Коды статистики
Регистрация ФНС
Арбитражные делаВсего дел24 на сумму 7,24 млн руб. за последние 3 годаОбщая сумма7 244 926 ₽ руб.
Выигранных дел 2 на сумму 193,99 тыс. руб.
Проиграных дел1 на сумму 193,99 тыс. руб.
Частично выигранных дел4 на сумму 669,98 тыс. руб.
В процессе рассмотрения1 на сумму 3,87 млн руб.
Закрытых дел1 на сумму 990 тыс. руб.
Определить не удалось15 на сумму 1,47 млн руб.
Торговые марки
| Торговые марки | Дата регистрации | Действителен до |
|---|---|---|
| 31 марта 2008 г. | 9 ноября 2026 г. | |
| 25 февраля 2026 г. | 20 февраля 2035 г. | |
| 23 сентября 2008 г. | 9 ноября 2026 г. | |
| 16 декабря 2022 г. | 30 июня 2032 г. | |
| 3 ноября 2015 г. | 5 июня 2034 г. | |
| 29 мая 2009 г. | 22 апреля 2028 г. | |
| 14 сентября 2023 г. | 17 мая 2033 г. | |
| 4 февраля 2020 г. | 27 июня 2029 г. | |
| 4 апреля 2023 г. | 28 марта 2032 г. | |
| 2 апреля 2024 г. | 10 октября 2033 г. | |
| 2 марта 2023 г. | 7 сентября 2032 г. | |
| 19 октября 2023 г. | 7 июня 2033 г. | |
| 9 ноября 2009 г. | 20 октября 2028 г. | |
| 14 сентября 2023 г. | 17 мая 2033 г. | |
| 14 октября 2022 г. | 18 марта 2032 г. | |
| 2 августа 2010 г. | 14 сентября 2029 г. | |
| 21 апреля 2023 г. | 5 сентября 2032 г. | |
| 17 июня 2019 г. | 3 августа 2028 г. | |
| 8 апреля 2010 г. | 14 мая 2029 г. | |
| 5 декабря 2019 г. | 20 мая 2029 г. | |
| 22 апреля 2009 г. | 25 декабря 2027 г. | |
| 20 января 2020 г. | 26 февраля 2029 г. | |
| 2 февраля 2023 г. | 23 июня 2032 г. | |
| 2 февраля 2023 г. | 7 сентября 2032 г. | |
| 10 января 2023 г. | 30 июня 2032 г. | |
| 7 декабря 2022 г. | 30 июня 2032 г. | |
| 6 декабря 2022 г. | 7 сентября 2032 г. | |
| 15 декабря 2022 г. | 7 сентября 2032 г. | |
| 21 января 2022 г. | 2 сентября 2031 г. | |
| 5 сентября 2022 г. | 29 марта 2031 г. | |
| 8 апреля 2022 г. | 2 сентября 2031 г. | |
| 16 ноября 2021 г. | 8 июля 2031 г. | |
| 20 июня 2022 г. | 2 сентября 2031 г. | |
| 15 ноября 2023 г. | 17 мая 2033 г. | |
| 4 марта 2021 г. | 6 ноября 2030 г. | |
| 17 декабря 2021 г. | 13 апреля 2031 г. | |
| 1 июня 2021 г. | 13 ноября 2030 г. | |
| 21 апреля 2023 г. | 5 сентября 2032 г. | |
| 5 марта 2024 г. | 23 августа 2033 г. | |
| 21 января 2025 г. | 15 октября 2034 г. | |
| 1 сентября 2020 г. | 18 ноября 2029 г. | |
| 9 декабря 2025 г. | 1 сентября 2035 г. | |
| 1 ноября 2024 г. | 27 февраля 2034 г. | |
| 6 марта 2023 г. | 25 августа 2032 г. | |
| 8 ноября 2007 г. | 9 октября 2026 г. | |
| 16 мая 2008 г. | 26 декабря 2026 г. | |
| 14 апреля 2008 г. | 12 декабря 2026 г. | |
| 24 апреля 2008 г. | 9 октября 2026 г. | |
| 29 сентября 2008 г. | 4 июля 2027 г. | |
| 2 сентября 2009 г. | 21 декабря 2027 г. | |
| 12 января 2010 г. | 18 ноября 2028 г. | |
| 2 апреля 2010 г. | 18 мая 2029 г. | |
| 25 сентября 2012 г. | 5 апреля 2031 г. | |
| 6 июня 2024 г. | 19 января 2034 г. | |
| 21 мая 2024 г. | 23 августа 2033 г. | |
| 16 мая 2008 г. | 26 декабря 2026 г. | |
| 8 мая 2009 г. | 8 августа 2027 г. | |
| 18 октября 2007 г. | 30 июня 2026 г. | |
| 11 августа 2010 г. | 14 сентября 2029 г. | |
| 5 ноября 2025 г. | 17 июня 2035 г. | |
| 7 мая 2026 г. | 1 сентября 2035 г. | |
| 13 мая 2026 г. | 22 мая 2035 г. |
Виды деятельности
Сведения о видах деятельности организации в соответствии с данными ЕГРЮЛ
Основной ДополнительныеРуководители
Лица имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности
| ФИО | Должность |
|---|---|
| Костицына Екатерина Леонидовна | Исполнительный Директор |
Финансы
| Финансовые показатели за 2024 год | Сумма |
|---|---|
| Выручка | 10 463 863 000 ₽ руб. |
| Чистая прибыль/убыток | 103 275 000 ₽ руб. |
| Активы всего | 6 244 543 000 ₽ руб. |
| Обязательств всего | 4 804 697 000 ₽ руб. |
| Собственный капитал | 1 439 846 000 ₽ руб. |
Описание
Компания АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
зарегистрирована 21.01.1993 г.
по адресу Кировская обл., г. Киров, ул. Владимирская, д. 4А.
Краткое наименование: АО «КМ».
При регистрации организации присвоен ОГРН 1024301307062, ИНН 4345000217
и КПП 434501001.
Юридический адрес: Кировская обл., г. Киров, ул. Владимирская, д. 4А.
Исполнительный директор: Костицына Екатерина Леонидовна
Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 1285.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» по ОКВЭД: 10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов.
Общее количество направлений деятельности — 78.
На 28 июля 2026 организация действует.
У компании АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» есть торговые марки, общее
количество — 62, среди них LIGURITTO ЛИГУРИТТО, КИРОВСКИЙ КМ КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, С ПОЛЯ НА ВИЛОЧКУ, ВКУС ЗНАКОМЫЙ С ДЕТСТВА, ДОРОНИЧЕВСКИЕ ЖАРУШКИ, ЧИСТАЯ СЕРИЯ, BOLONETTO БОЛОНЕТТО, СОСИСКОМЁТ, КАК РАНЬШЕ, КОППАЛАТА COPPALATA, ХЛЫНОВСКАЯ, ПЕТРОВАРСКАЯ, ДОКТОРСКИЕ УЗЕЛКИ, ИБЕРИАНО IBERIANO, КО-КОСТИНСКИЙ БРОЙЛЕР, КОПЧЕВАРСКИЙ, АЛЕКСЕВАРСКАЯ, МОЛОЧНЫЕ УЗЕЛКИ, ВКУС И КАЧЕСТВО ИЗВЕСТНЫЕ КАЖДОМУ, ЮРЬЕВСКАЯ, БАЛКАНСКИЙ ПИКНИК, TAKEMEAT, КИРОВСКИЙ KM КМ КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ МОЛОЧНАЯ КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ПЕРВЫЙ СОРТ ВКУС И КАЧЕСТВО ИЗВЕСТНЫЕ КАЖДОМУ, ВЯТСКАЯСЛОБОДА ВЯТСКАЯ СЛОБОДА, МРАМОРНАЯ МОЗАИКА, ВМЕСТЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ВЕЛИКО - ЛЕПНЫЕ, ТВОИ, УДАЧНАЯ ИСТОРИЯ, ПАРМИНО PARMINO, НАРОДНЫЕ ИСТОРИИ, МОЛОДЕЖНАЯ, С ПОЛЯ НА ТАРЕЛОЧКУ, MEATFAN, НЕЖНОВАРСКИЙ, САРДЕЛЬКОМЁТ, РАЗДЕРИХИНСКИЕ РАЗДЕРИХИНСКИЕ КОЛБАСЫ, ЖАРМЯСО ЖАР МЯСО ЖАР-МЯСО, МОЗАИЧНАЯ, ДОРОНИЧИ ВАРЁНКИНО, МИТКА MEATKA, КИРОВСКИЙ KM КМ КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ДОКТОРСКАЯ КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ВКУС И КАЧЕСТВО ИЗВЕСТНЫЕ КАЖДОМУ ВЫСШИЙ СОРТ, СЫТОЛЮБОВО, ХАМОНТИНО JAMONTINO, DELICATESVILL ДЕЛИКАТЕСВИЛЛ, МАЛЫШ КРЕПЫШ, DОРОНИЧИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ, DEJAMON JAMON MAESTRO DE JAMON, ГУБЕРНСКИЙ РЕЦЕПТ, КОТЛЕТУШКИ, ЖАР МЯСО, ONLYMEAT, МЯСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ, ТРАДИЦИИ ВЯТКИ, МОСКОВАРСКАЯ, ВЫГОДНАЯ ПАЛОЧКА, SALERANTE САЛЕРАНТЕ, MEATCONCEPT, УДАЧНИК, УЗЕЛКИ.
Первая торговая марка зарегистрирована 18 октября 2007 г. — действительна
до 30 июня 2026 г.
Последняя торговая марка зарегистрирована 13 мая 2026 г. и действительна
до 22 мая 2035 г.
Юридический адрес АО «КМ», выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская
отчетность организации доступны в системе.