АО «УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ»
Коды статистики
Регистрация ФНС
Арбитражные делаВсего дел21 на сумму 1,18 млрд руб. за последние 3 годаОбщая сумма1 184 458 223,82 ₽ руб. Выигранных дел 4 на сумму 2,26 млн руб. В процессе рассмотрения3 на сумму 0 руб. Закрытых дел6 на сумму 926,51 млн руб. Определить не удалось8 на сумму 255,7 млн руб.
Торговые марки
| Торговые марки | Дата регистрации | Действителен до |
|---|---|---|
| 26 февраля 2004 г. | 4 декабря 2032 г. | |
| 26 февраля 2004 г. | 2 декабря 2032 г. | |
| 19 июня 2013 г. | 5 октября 2031 г. | |
| 26 февраля 2004 г. | 11 декабря 2022 г. | |
| 26 февраля 2004 г. | 2 декабря 2022 г. | |
| 20 февраля 2004 г. | 20 декабря 2032 г. | |
| 16 января 2003 г. | 21 сентября 2031 г. | |
| 20 февраля 2004 г. | 20 декабря 2022 г. | |
| 2 февраля 2024 г. | 28 июня 2033 г. | |
| 4 апреля 2024 г. | 30 января 2034 г. | |
| 4 апреля 2024 г. | 30 января 2034 г. | |
| 4 апреля 2024 г. | 30 января 2034 г. | |
| 4 апреля 2024 г. | 30 января 2034 г. | |
| 13 ноября 2023 г. | 27 марта 2033 г. | |
| 1 апреля 2024 г. | 28 июня 2033 г. | |
| 21 января 2025 г. | 27 апреля 2034 г. | |
| 21 января 2025 г. | 27 апреля 2034 г. | |
| 18 декабря 2024 г. | 27 апреля 2034 г. | |
| 4 сентября 2023 г. | 1 декабря 2032 г. | |
| 5 июля 2023 г. | 30 мая 2033 г. | |
| 5 ноября 2024 г. | 27 апреля 2034 г. | |
| 22 марта 2004 г. | 20 декабря 2032 г. | |
| 19 мая 2023 г. | 9 ноября 2032 г. | |
| 3 декабря 2021 г. | 31 мая 2031 г. | |
| 6 августа 2024 г. | 30 января 2034 г. | |
| 3 декабря 2025 г. | 17 июля 2034 г. | |
| 10 ноября 2023 г. | 21 марта 2033 г. | |
| 5 сентября 2025 г. | 14 июля 2035 г. | |
| 1 июля 2025 г. | 27 апреля 2034 г. | |
| 20 мая 2025 г. | 8 октября 2034 г. | |
| 20 мая 2025 г. | 17 июля 2034 г. | |
| 20 мая 2025 г. | 8 октября 2034 г. | |
| 20 мая 2025 г. | 17 июля 2034 г. | |
| 16 апреля 2025 г. | 9 сентября 2034 г. | |
| 17 мая 2024 г. | 21 марта 2033 г. | |
| 21 мая 2024 г. | 30 января 2034 г. | |
| 22 апреля 2025 г. | 27 апреля 2034 г. | |
| 7 октября 2015 г. | 18 апреля 2034 г. | |
| 22 марта 2017 г. | 1 марта 2026 г. | |
| 16 декабря 2008 г. | 5 июля 2017 г. | |
| 4 августа 2025 г. | 17 июля 2034 г. | |
| 10 ноября 2023 г. | 27 марта 2033 г. | |
| 26 декабря 2008 г. | 8 ноября 2027 г. | |
| 16 мая 2019 г. | 4 сентября 2028 г. | |
| 21 февраля 2003 г. | 21 сентября 2031 г. | |
| 16 июня 2004 г. | 25 декабря 2032 г. | |
| 20 февраля 2004 г. | 25 декабря 2032 г. | |
| 28 мая 2004 г. | 9 декабря 2032 г. | |
| 14 января 2003 г. | 29 ноября 2031 г. | |
| 26 октября 1999 г. | 31 июля 2028 г. | |
| 26 февраля 2004 г. | 28 ноября 2032 г. |
Виды деятельности
Сведения о видах деятельности организации в соответствии с данными ЕГРЮЛ
Основной ДополнительныеРуководители
Лица имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности
| ФИО | Должность |
|---|---|
| Криволапов Александр Владимирович | Генеральный Директор |
Финансы
| Финансовые показатели за 2023 год | Сумма |
|---|---|
| Выручка | 26 354 978 000 ₽ руб. |
| Чистая прибыль/убыток | 2 652 228 000 ₽ руб. |
| Активы всего | 23 094 239 000 ₽ руб. |
| Обязательств всего | 16 372 452 000 ₽ руб. |
| Собственный капитал | 6 721 787 000 ₽ руб. |
Описание
Компания АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ» зарегистрирована 11.12.1992 г. по адресу г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Вильгельма Пика, д. 8.
Краткое наименование: АО «УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ».
При регистрации организации присвоен ОГРН 1027739470439, ИНН 7706017070 и КПП 771701001.
Юридический адрес: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Вильгельма Пика, д. 8.
Генеральный директор: Криволапов Александр Владимирович
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ» по ОКВЭД: 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.
Общее количество направлений деятельности — 22.
На 26 апреля 2026 организация действует.
У компании АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ» есть торговые марки, общее количество — 51, среди них КОРОВЬЕ МОЛОКО ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, MORE THAN THE PACKAGE, ФЛЕКСБОКСПЛЮС, КОРОВКИН, МОЛОКОШОУ МОЛОКО ШОУ, БОЛЬШЕ ЧЕМ УПАКОВКА, БИОРИТМ, ПЛАНТКОНТРОЛ, СЕЛЬСКИЙ УГОЛОК, LACTATERM, СЕЛО КОРОВАЕВО KOPOBAEBO, ВЫСШИЙ МОЛОЧНЫЙ СТАНДАРТ, ДЕРЕВЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ДОБРОДЕЯ, ВИНГКАП, СТЕРИФЛЕКС, ДАЛЬНИЙ ХУТОР, PLANTCONTROL, PACKAGING SYSTEMS, МИЛКИТ, ALSAFE, СЛИМКАП, АКТУЛАЙН, СТРИМКАП, ПЛАНТСИСТЕМС, MILKTIME МИЛКТАЙМ, Упаковочные Системы, ЛАКТАТЕРМ, ЛЕТНЕЕ, ДОЯРЫНЯ, ХЕЛИКАП, КУБАНСКОЕ РОДНОЕ, АЛСИП, ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ, СЫРНАЯ АКАДЕМИЯ, PLANTSYSTEMS, ЩЕДРОЕ СОЛНЦЕ, ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО, ЛЕТНЯЯ ЗОРЬКА, STERIFLEX, ЛАЙТКАП, АЛСЕЙФ, ВИТАЛИЯ, ALCIP, СВЕЖЕЯ, МОЛОЧНЫЕ СЕКРЕТЫ, РЕКАП.
Первая торговая марка зарегистрирована 26 октября 1999 г. — действительна до 31 июля 2028 г.
Последняя торговая марка зарегистрирована 3 декабря 2025 г. и действительна до 17 июля 2034 г.
Юридический адрес АО «УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ», выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.