ООО «Фреш Маркет»
Коды статистики
Регистрация ФНС
Арбитражные делаВсего дел71 на сумму 292,85 млн руб. за последние 3 годаОбщая сумма292 850 686,39 ₽ руб. Выигранных дел 11 на сумму 27,39 млн руб. Проиграных дел9 на сумму 20,59 млн руб. Частично проигранных дел15 на сумму 123,87 млн руб. Частично выигранных дел1 на сумму 1,41 млн руб. В процессе рассмотрения2 на сумму 3,27 млн руб. Закрытых дел31 на сумму 111,11 млн руб. Определить не удалось2 на сумму 2,96 млн руб.
Торговые марки
| Торговые марки | Дата регистрации | Действителен до |
|---|---|---|
| 4 февраля 2026 г. | 18 апреля 2035 г. | |
| 27 июля 2000 г. | 9 ноября 2029 г. | |
| 12 июля 2023 г. | 7 декабря 2032 г. | |
| 13 мая 2019 г. | 22 октября 2028 г. | |
| 10 июня 2020 г. | 3 октября 2029 г. | |
| 12 февраля 2020 г. | 24 декабря 2028 г. | |
| 5 апреля 2018 г. | 23 марта 2026 г. | |
| 27 апреля 2018 г. | 5 июня 2027 г. | |
| 23 марта 2017 г. | 12 мая 2026 г. | |
| 25 июля 2016 г. | 17 августа 2035 г. | |
| 21 марта 2016 г. | 17 сентября 2034 г. | |
| 9 декабря 2021 г. | 12 августа 2031 г. | |
| 4 декабря 2015 г. | 17 сентября 2034 г. | |
| 19 сентября 2016 г. | 28 июля 2035 г. | |
| 2 июня 2016 г. | 22 апреля 2035 г. | |
| 16 мая 2016 г. | 17 декабря 2034 г. | |
| 1 августа 2019 г. | 12 декабря 2028 г. | |
| 2 сентября 2016 г. | 25 июня 2035 г. | |
| 2 марта 2016 г. | 13 ноября 2034 г. | |
| 30 мая 2017 г. | 4 июля 2026 г. | |
| 25 июля 2016 г. | 9 июня 2035 г. | |
| 11 января 2016 г. | 15 сентября 2034 г. | |
| 2 июня 2016 г. | 22 апреля 2035 г. | |
| 29 февраля 2016 г. | 8 октября 2034 г. | |
| 1 августа 2019 г. | 19 декабря 2028 г. | |
| 9 июня 2016 г. | 22 апреля 2035 г. | |
| 8 июня 2016 г. | 26 января 2035 г. | |
| 12 мая 2016 г. | 26 января 2035 г. | |
| 15 июня 2023 г. | 19 декабря 2032 г. | |
| 19 мая 2023 г. | 21 ноября 2032 г. | |
| 16 марта 2023 г. | 24 ноября 2032 г. | |
| 5 февраля 2024 г. | 22 июня 2033 г. | |
| 5 февраля 2024 г. | 22 июня 2033 г. | |
| 5 февраля 2024 г. | 2 июня 2033 г. | |
| 13 февраля 2025 г. | 16 декабря 2033 г. | |
| 9 апреля 2024 г. | 4 июля 2033 г. | |
| 9 апреля 2024 г. | 18 октября 2033 г. | |
| 9 апреля 2024 г. | 18 октября 2033 г. | |
| 1 декабря 2023 г. | 1 ноября 2032 г. | |
| 10 июня 2024 г. | 19 октября 2033 г. | |
| 4 апреля 2024 г. | 18 октября 2033 г. | |
| 16 марта 2023 г. | 1 декабря 2032 г. | |
| 1 апреля 2024 г. | 19 октября 2033 г. | |
| 15 января 2024 г. | 21 июня 2033 г. | |
| 12 января 2024 г. | 14 августа 2033 г. | |
| 12 января 2024 г. | 14 августа 2033 г. | |
| 1 апреля 2024 г. | 18 октября 2033 г. | |
| 1 апреля 2024 г. | 19 октября 2033 г. | |
| 13 марта 2024 г. | 23 июня 2033 г. | |
| 20 декабря 2024 г. | 18 октября 2033 г. | |
| 19 апреля 2024 г. | 18 сентября 2033 г. | |
| 12 декабря 2023 г. | 21 июня 2033 г. | |
| 16 апреля 2024 г. | 18 октября 2033 г. | |
| 2 мая 2023 г. | 1 декабря 2032 г. | |
| 11 апреля 2024 г. | 18 октября 2033 г. | |
| 11 апреля 2024 г. | 16 октября 2033 г. | |
| 11 апреля 2024 г. | 16 октября 2033 г. | |
| 11 апреля 2024 г. | 16 октября 2033 г. | |
| 4 марта 2024 г. | 29 июня 2033 г. | |
| 4 марта 2024 г. | 22 июня 2033 г. | |
| 1 марта 2024 г. | 14 сентября 2033 г. | |
| 1 марта 2024 г. | 29 июня 2033 г. | |
| 1 марта 2024 г. | 21 июня 2033 г. | |
| 11 ноября 2024 г. | 19 октября 2033 г. | |
| 5 марта 2024 г. | 21 августа 2033 г. | |
| 10 октября 2023 г. | 24 августа 2033 г. | |
| 10 октября 2023 г. | 24 августа 2033 г. | |
| 18 сентября 2023 г. | 9 ноября 2031 г. | |
| 8 сентября 2023 г. | 9 ноября 2032 г. | |
| 8 сентября 2023 г. | 22 ноября 2032 г. | |
| 7 сентября 2023 г. | 2 декабря 2032 г. | |
| 10 августа 2023 г. | 31 января 2033 г. | |
| 21 августа 2023 г. | 17 июля 2033 г. | |
| 17 августа 2023 г. | 31 января 2033 г. | |
| 17 августа 2023 г. | 31 января 2033 г. | |
| 16 августа 2023 г. | 22 ноября 2032 г. | |
| 15 августа 2023 г. | 21 ноября 2032 г. | |
| 11 января 2022 г. | 19 августа 2031 г. | |
| 10 августа 2023 г. | 31 января 2033 г. | |
| 10 августа 2023 г. | 31 января 2033 г. | |
| 8 августа 2023 г. | 31 января 2033 г. | |
| 3 июля 2023 г. | 24 ноября 2032 г. | |
| 20 июня 2023 г. | 16 декабря 2032 г. | |
| 15 июня 2023 г. | 23 ноября 2032 г. | |
| 15 июня 2023 г. | 2 ноября 2032 г. | |
| 8 июня 2023 г. | 7 ноября 2032 г. | |
| 17 июля 2023 г. | 8 ноября 2032 г. | |
| 13 июля 2023 г. | 23 ноября 2032 г. | |
| 12 июля 2023 г. | 7 декабря 2032 г. | |
| 16 марта 2022 г. | 19 августа 2031 г. | |
| 6 июля 2023 г. | 8 ноября 2032 г. | |
| 4 мая 2023 г. | 16 декабря 2032 г. | |
| 4 мая 2023 г. | 2 ноября 2032 г. | |
| 3 мая 2023 г. | 2 ноября 2032 г. | |
| 3 мая 2023 г. | 2 ноября 2032 г. | |
| 3 мая 2023 г. | 9 ноября 2032 г. | |
| 13 октября 2020 г. | 25 января 2029 г. | |
| 15 ноября 2022 г. | 5 августа 2032 г. | |
| 23 марта 2022 г. | 26 апреля 2031 г. | |
| 18 января 2022 г. | 2 марта 2031 г. | |
| 13 октября 2022 г. | 5 мая 2032 г. | |
| 10 января 2022 г. | 2 марта 2031 г. | |
| 29 декабря 2021 г. | 19 марта 2031 г. | |
| 14 июля 2022 г. | 1 марта 2032 г. | |
| 16 сентября 2024 г. | 25 декабря 2033 г. | |
| 11 января 2022 г. | 19 августа 2031 г. | |
| 28 октября 2021 г. | 30 ноября 2030 г. | |
| 5 сентября 2024 г. | 19 октября 2033 г. | |
| 16 марта 2021 г. | 5 октября 2030 г. | |
| 5 марта 2024 г. | 22 июня 2033 г. | |
| 20 августа 2024 г. | 18 октября 2033 г. | |
| 27 августа 2020 г. | 7 июля 2030 г. | |
| 27 августа 2020 г. | 7 июля 2030 г. | |
| 17 мая 2021 г. | 13 июля 2030 г. | |
| 14 апреля 2022 г. | 19 марта 2031 г. | |
| 11 марта 2024 г. | 21 июня 2033 г. | |
| 1 апреля 2024 г. | 21 июня 2033 г. | |
| 1 апреля 2024 г. | 20 октября 2033 г. | |
| 19 февраля 2021 г. | 17 августа 2030 г. | |
| 10 февраля 2021 г. | 3 сентября 2030 г. | |
| 16 июля 2024 г. | 19 октября 2033 г. | |
| 16 июня 2020 г. | 3 декабря 2029 г. | |
| 8 декабря 2020 г. | 6 июля 2030 г. | |
| 5 ноября 2020 г. | 16 декабря 2029 г. | |
| 14 марта 2022 г. | 21 октября 2031 г. | |
| 13 мая 2021 г. | 15 марта 2031 г. | |
| 17 мая 2022 г. | 23 декабря 2031 г. | |
| 3 июля 2024 г. | 5 октября 2033 г. | |
| 5 марта 2024 г. | 22 сентября 2033 г. | |
| 9 апреля 2024 г. | 16 октября 2033 г. | |
| 27 января 2021 г. | 7 октября 2030 г. | |
| 3 февраля 2023 г. | 1 ноября 2032 г. | |
| 16 октября 2025 г. | 30 июля 2034 г. | |
| 2 декабря 2025 г. | 22 сентября 2035 г. | |
| 5 декабря 2025 г. | 22 октября 2035 г. | |
| 11 декабря 2025 г. | 22 октября 2035 г. | |
| 2 декабря 2025 г. | 22 сентября 2035 г. | |
| 6 марта 2024 г. | 17 июля 2033 г. | |
| 4 марта 2024 г. | 21 июня 2033 г. | |
| 1 марта 2024 г. | 23 июня 2033 г. | |
| 16 августа 2023 г. | 6 декабря 2032 г. | |
| 2 мая 2023 г. | 9 ноября 2032 г. | |
| 14 сентября 2022 г. | 23 ноября 2031 г. | |
| 29 июля 2021 г. | 13 июля 2030 г. | |
| 1 сентября 2025 г. | 24 июня 2035 г. | |
| 6 июня 2024 г. | 17 октября 2033 г. | |
| 21 мая 2024 г. | 16 октября 2033 г. | |
| 2 мая 2024 г. | 19 октября 2033 г. | |
| 10 декабря 2018 г. | 16 апреля 2028 г. | |
| 15 декабря 2015 г. | 17 сентября 2034 г. | |
| 15 декабря 2015 г. | 16 сентября 2034 г. | |
| 11 декабря 2018 г. | 23 марта 2028 г. | |
| 31 октября 2017 г. | 23 марта 2026 г. | |
| 2 сентября 2016 г. | 28 июля 2035 г. | |
| 18 апреля 2016 г. | 17 декабря 2034 г. | |
| 25 ноября 2015 г. | 17 сентября 2034 г. | |
| 19 ноября 2015 г. | 17 сентября 2034 г. | |
| 2 мая 2023 г. | 1 декабря 2032 г. | |
| 2 мая 2023 г. | 1 декабря 2032 г. | |
| 2 мая 2023 г. | 6 декабря 2032 г. | |
| 20 июля 2021 г. | 19 марта 2031 г. | |
| 20 июля 2021 г. | 19 марта 2031 г. | |
| 22 мая 2023 г. | 16 декабря 2032 г. | |
| 19 мая 2023 г. | 29 ноября 2032 г. | |
| 19 мая 2023 г. | 9 ноября 2032 г. | |
| 10 апреля 2023 г. | 2 ноября 2032 г. | |
| 6 апреля 2023 г. | 7 декабря 2032 г. | |
| 6 апреля 2023 г. | 16 декабря 2032 г. | |
| 6 апреля 2023 г. | 1 ноября 2032 г. | |
| 11 июля 2022 г. | 1 марта 2032 г. | |
| 16 марта 2023 г. | 21 ноября 2032 г. | |
| 10 февраля 2021 г. | 21 октября 2030 г. | |
| 10 марта 2023 г. | 1 ноября 2032 г. | |
| 4 июля 2022 г. | 24 ноября 2031 г. | |
| 3 февраля 2023 г. | 2 августа 2032 г. | |
| 11 декабря 2020 г. | 28 августа 2030 г. | |
| 1 февраля 2023 г. | 12 октября 2032 г. | |
| 1 октября 2019 г. | 7 февраля 2028 г. | |
| 5 августа 2022 г. | 1 марта 2032 г. | |
| 18 октября 2019 г. | 22 февраля 2029 г. | |
| 10 апреля 2019 г. | 3 сентября 2028 г. | |
| 28 апреля 2018 г. | 23 марта 2026 г. | |
| 12 октября 2017 г. | 23 марта 2026 г. | |
| 11 мая 2017 г. | 29 июня 2026 г. | |
| 11 октября 2016 г. | 25 июня 2035 г. | |
| 2 сентября 2016 г. | 16 июня 2035 г. | |
| 2 сентября 2016 г. | 25 июня 2035 г. | |
| 14 июня 2016 г. | 26 января 2035 г. | |
| 9 июня 2016 г. | 26 января 2035 г. | |
| 26 февраля 2016 г. | 23 октября 2034 г. | |
| 14 января 2016 г. | 27 октября 2034 г. | |
| 14 января 2016 г. | 24 октября 2034 г. | |
| 12 августа 2013 г. | 16 февраля 2032 г. | |
| 27 июля 2000 г. | 9 ноября 2029 г. | |
| 19 октября 2000 г. | 10 июня 2029 г. | |
| 15 августа 2000 г. | 18 мая 2029 г. | |
| 11 июля 2016 г. | 22 апреля 2035 г. | |
| 1 июля 2008 г. | 22 января 2027 г. | |
| 10 марта 2016 г. | 8 октября 2034 г. | |
| 5 марта 2024 г. | 21 июня 2033 г. | |
| 2 декабря 2024 г. | 16 октября 2033 г. | |
| 21 мая 2024 г. | 19 октября 2033 г. | |
| 3 мая 2024 г. | 18 октября 2033 г. | |
| 5 июня 2023 г. | 2 ноября 2032 г. | |
| 21 октября 2019 г. | 10 апреля 2029 г. | |
| 16 августа 2019 г. | 12 декабря 2028 г. | |
| 13 июля 2018 г. | 1 ноября 2027 г. | |
| 30 марта 2018 г. | 5 июня 2027 г. | |
| 28 февраля 2018 г. | 21 марта 2027 г. | |
| 31 октября 2017 г. | 23 марта 2026 г. | |
| 19 декабря 2016 г. | 19 октября 2035 г. | |
| 19 июля 2016 г. | 9 июня 2035 г. | |
| 19 июля 2016 г. | 7 мая 2035 г. | |
| 19 июля 2016 г. | 5 мая 2035 г. | |
| 9 июня 2016 г. | 22 апреля 2035 г. | |
| 21 марта 2016 г. | 26 января 2035 г. | |
| 26 марта 2008 г. | 3 августа 2026 г. | |
| 24 октября 2007 г. | 15 ноября 2034 г. | |
| 18 июля 2001 г. | 18 мая 2029 г. | |
| 15 декабря 2015 г. | 17 сентября 2034 г. | |
| 11 января 2016 г. | 15 сентября 2034 г. | |
| 4 декабря 2015 г. | 16 сентября 2034 г. | |
| 3 декабря 2015 г. | 15 сентября 2034 г. | |
| 3 декабря 2015 г. | 15 сентября 2034 г. | |
| 23 марта 2017 г. | 10 мая 2026 г. | |
| 9 июня 2016 г. | 22 апреля 2035 г. | |
| 11 августа 2016 г. | 25 июня 2035 г. | |
| 4 декабря 2015 г. | 15 сентября 2034 г. | |
| 2 сентября 2016 г. | 25 июня 2035 г. | |
| 19 сентября 2016 г. | 4 августа 2035 г. | |
| 21 марта 2016 г. | 17 декабря 2034 г. | |
| 4 октября 2011 г. | 23 июля 2030 г. | |
| 3 апреля 2017 г. | 26 апреля 2026 г. | |
| 25 июня 2020 г. | 7 ноября 2029 г. | |
| 26 февраля 2016 г. | 13 ноября 2034 г. | |
| 29 февраля 2016 г. | 8 октября 2034 г. | |
| 2 сентября 2016 г. | 7 мая 2035 г. | |
| 3 декабря 2015 г. | 15 сентября 2034 г. | |
| 14 января 2016 г. | 8 октября 2034 г. | |
| 1 ноября 2016 г. | 9 июля 2035 г. | |
| 21 марта 2016 г. | 24 октября 2034 г. | |
| 16 мая 2016 г. | 26 января 2035 г. | |
| 21 апреля 2018 г. | 4 мая 2027 г. | |
| 14 января 2019 г. | 25 октября 2027 г. | |
| 30 июля 2018 г. | 18 октября 2027 г. | |
| 16 августа 2019 г. | 12 декабря 2028 г. | |
| 12 февраля 2020 г. | 2 августа 2029 г. | |
| 4 октября 2019 г. | 10 апреля 2029 г. | |
| 4 апреля 2013 г. | 20 января 2032 г. | |
| 31 июля 2018 г. | 26 октября 2027 г. | |
| 11 января 2016 г. | 16 сентября 2034 г. | |
| 6 сентября 2016 г. | 25 июня 2035 г. | |
| 1 июня 2016 г. | 22 апреля 2035 г. | |
| 8 июня 2016 г. | 26 января 2035 г. | |
| 9 июня 2016 г. | 20 марта 2035 г. | |
| 14 июня 2016 г. | 22 апреля 2035 г. | |
| 14 июня 2016 г. | 20 марта 2035 г. | |
| 29 января 2019 г. | 11 мая 2028 г. | |
| 11 июля 2016 г. | 22 апреля 2035 г. | |
| 25 июля 2016 г. | 9 июня 2035 г. | |
| 18 октября 2019 г. | 10 апреля 2029 г. | |
| 2 сентября 2016 г. | 22 апреля 2035 г. | |
| 18 марта 2016 г. | 10 ноября 2034 г. | |
| 21 марта 2016 г. | 26 января 2035 г. | |
| 18 июня 2019 г. | 3 сентября 2028 г. | |
| 16 декабря 2015 г. | 23 октября 2034 г. | |
| 14 января 2016 г. | 8 октября 2034 г. | |
| 14 января 2016 г. | 16 октября 2034 г. | |
| 9 марта 2016 г. | 7 октября 2034 г. | |
| 21 марта 2016 г. | 26 января 2035 г. | |
| 21 марта 2016 г. | 26 января 2035 г. | |
| 27 марта 2019 г. | 13 сентября 2028 г. | |
| 11 августа 2016 г. | 28 июля 2035 г. | |
| 2 сентября 2016 г. | 22 апреля 2035 г. | |
| 15 мая 2017 г. | 15 июля 2026 г. | |
| 11 октября 2016 г. | 9 июня 2035 г. | |
| 19 сентября 2019 г. | 18 марта 2029 г. | |
| 28 октября 2002 г. | 26 июня 2030 г. | |
| 14 марта 2016 г. | 8 октября 2034 г. | |
| 14 июня 2016 г. | 10 марта 2035 г. | |
| 18 октября 2019 г. | 11 апреля 2029 г. | |
| 21 октября 2019 г. | 10 апреля 2029 г. | |
| 15 сентября 2014 г. | 16 февраля 2032 г. | |
| 19 сентября 2019 г. | 28 марта 2029 г. | |
| 18 октября 2018 г. | 4 мая 2027 г. | |
| 6 апреля 2018 г. | 23 марта 2026 г. | |
| 11 октября 2019 г. | 16 марта 2029 г. | |
| 23 декабря 2019 г. | 10 апреля 2029 г. | |
| 18 ноября 2019 г. | 18 марта 2029 г. | |
| 18 ноября 2019 г. | 10 апреля 2029 г. | |
| 26 февраля 2016 г. | 2 декабря 2034 г. | |
| 17 мая 2022 г. | 13 сентября 2031 г. | |
| 21 марта 2016 г. | 26 января 2035 г. | |
| 15 декабря 2015 г. | 17 сентября 2034 г. | |
| 13 декабря 2017 г. | 15 февраля 2027 г. | |
| 14 декабря 2017 г. | 22 сентября 2026 г. | |
| 11 июля 2022 г. | 1 марта 2032 г. | |
| 21 апреля 2020 г. | 1 октября 2029 г. | |
| 26 декабря 2018 г. | 9 апреля 2028 г. | |
| 22 января 2018 г. | 4 апреля 2027 г. | |
| 2 мая 2023 г. | 9 ноября 2032 г. | |
| 4 декабря 2015 г. | 15 сентября 2034 г. |
Виды деятельности
Сведения о видах деятельности организации в соответствии с данными ЕГРЮЛ
Основной ДополнительныеРуководители
Лица имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности
| ФИО | Должность |
|---|---|
| Мелешкин Дмитрий Валерьевич | Генеральный Директор |
Учредители
Топ учредителей компаниий, указан на основании данных из ЕГРЮЛ
Финансы
| Финансовые показатели за 2024 год | Сумма |
|---|---|
| Выручка | 73 938 659 000 ₽ руб. |
| Чистая прибыль/убыток | 2 029 727 000 ₽ руб. |
| Активы всего | 39 701 825 000 ₽ руб. |
| Обязательств всего | 36 527 886 000 ₽ руб. |
| Собственный капитал | 3 173 939 000 ₽ руб. |
Описание
Компания Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» зарегистрирована 08.09.2011 г. по адресу обл. Московская, г.о. Ступино, д. Сидорово, ул. Дорожная, влд. 2а.
Краткое наименование: ООО «Фреш Маркет».
При регистрации организации присвоен ОГРН 1117847374171, ИНН 7806461539 и КПП 504501001.
Юридический адрес: обл. Московская, г.о. Ступино, д. Сидорово, ул. Дорожная, влд. 2а.
Генеральный директор: Мелешкин Дмитрий Валерьевич
Учредители компании — Общество с ограниченной ответственностью «Да!».
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» по ОКВЭД: 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.
Общее количество направлений деятельности — 27.
На 07 марта 2026 организация действует.
У компании Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» есть торговые марки, общее количество — 302, среди них TOURE, ОРАНЖЕВОЕ ДЕТСТВО, ГОРДОСТЬ ПРЕДКОВ, SAY, УРОЖАЙ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ, ВИТАДЖОЙ ДЖОЙ VITA JOY ВИТА ДЖОЙ VITAJOY ВИТАДЖОЙ, LASMY AUTOMAT WHITE, ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК, DADADA DADA DADADA DA DA DA, МИЛЕНТИЯ, АРЕГУНИ, КАПЛЯ РАДУГИ, RITMIX, WOWCHEESE, ФЕРМЕРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, ROYAL CAPRICE, ДА ЗА ВЫГОДОЙ СЮДА, LITTLE DREAM, DADADA DADADA DADA DADA DA ДАДАДА ДАДА, СЫРДАРИНИ, СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ, GOURMET SELECTION G.S., DARTIES, TWINKY, MADRES, WOW FRESH, MR.CROXTON, ORADONT, ORECCHIO ORO Arrabiata, ORECCHIO ORO BASILICO, УТРЕННЯЯ СВИРЕЛЬ, СОЛОДУШКИН ИВАН СОЛОДУШКИН, СТИЛЕТО, FORESTEA, CLUBSTER, ГАМБРИНУС, БЕЛОВЕЖСКОЕ ЗОЛОТО, ЗАЛИВНЫЕ ЛУГА, ПОВАРИ МАДАМ ПОВАРИ, COLA КОЛА 7 HEAVEN, ДА! ДА, МАДАМ ПОВАРИ, ПОЗВОЛЬ СЕБЕ БОЛЬШЕ, CHIOLINI, ORECCHIO ORO Mascarpone, KARIBLIS, ЭРИНЗ, WHITECLOUD, FUNBOOM, СОЛНЕЧНЫЙ КРАЙ, ORECCHIO ORO Brie, БЛИННАЯ СТРАНА, ДА! ДА ВЫГОДА ВСЕГДА, ЖИВАЯ ПРИРОДА, КУХЕНВИЛЬ, ФЕРМЕРСКИЙ ОТБОРНЫЙ ПРОДУКТ, SHELLY CRUZ GOLD КЛАССИЧЕСКИЙ ВКУС SHELLY CRUZ, AGROTI, ARCHIE, WEIDELAND, СКАЗКА ОТ ПЕКАРЯ, VIANTE VITTORIA, CIOLINI, ВЕЛИКАЯ КРЕПОСТЬ, РИТМИКС, СЕМЬ ХОЛМОВ, DAILY, LASMY AUTOMAT COLOR, PURIO ECO, FLASBY, TIKABU, ROADMOVER, VIVAGRETTA VIVA GRETTA VIVA GRETTA, ESCO, SENZA, FELINE CAPRICE, АРЧИ, Homestories, WHITE CLOUD SOFT & DELICATE CARE НЕЖНОСТЬ И МЯГКОСТЬ ОБЛАКОВ, ЗЕРНОДАР, LANCLER, ПЕКАРНЯ МАРИИ, PURIO HOME, ORANGE ОРАНЖ 7 HEAVEN, ВЕТКА БЕРЕЗЫ, ОРЕХОВАЯ СИМФОНИЯ, ICE QUEEN ICEQUEEN, ДА! СУПЕРМАРКЕТ, RED SCORPION, ORECCHIO ORO Camembert, WOODPECKER PECKER, BELFIOR, ВСЕ ЧТО НУЖНО, ДДА, ВЕТКА БЕРЁЗЫ, ПРИДВОРНЫЙ ПЕКАРЬ, Home Stories, LEMON ЛИМОН 7 HEAVEN, LIME TREE, ДА! СУПЕР МАРКЕТ, LASMY, ГОРДОСТЬ ДОМА, ЧУДОЛАРЕЦ ЧУДО-ЛАРЕЦ ЧУДОЛАРЕЦ ЧУДО - ЛАРЕЦ, ORECCHIO ORO PERFEZIONE DEL GUSTO, COOL FOR SCHOOL, ЮЖНЫЕ ТРАДИЦИИ, WANNA BEE, КОРОЛЕВ КОРОЛЕВ ГРАФ КОРОЛЁВ, SWEET QUEEN, HOLYMOLEY MOLEY HOLY MOLEY, ВОРОБЬЁВСКИЕ, HOME STORIES, СЫРНОГОРИЯ, ПАСПЬЕ, BELLACRUZ, EMERALD, GOURMET SELECTION, КУЗНЕЦ ОГНЯ, FLIPFLOP FLIP FLOP, OLI ALBERI, БАБУШКИН ПОГРЕБОК, МИЛЯНИНО, RUTA, WANNABEE WANNA BEE, PURIO, СОЛНЕЧНАЯ СЕМЕЧКА, ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ ПРОДУКТ, BOCCONCINI ORECCHIO ORO, ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ, ДА, VITAJOY, ГРАФ КОРОЛЁВ, HANNA HANNAS HANNA HANNAS HANNA'S FARM ALWAYS POSITIVE, ORECCHIO ORO, HAKKANZA, МОЙ СЕКРЕТ CEKPET, ВЕТКА СИРЕНИ, LASMY UNIVERSAL, КРИСТАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК, ПРАЗДНИК УРОЖАЯ, FUN BOOM COLA, ЧУДО-ЛАРЕЦ, CORPOSAN, L'UMAY, LANRICHE, SEVENHEAVEN HEAVEN 7HEAVEN, ДА!, ДВОРЦЫ СУЛТАНА, СВЕТЛЫЙ ДАР, ДА ДА!, СЕЛО РАЗДОЛЬНОЕ, CASA DE TREVI, SANTA'S WORLD, FUN BOOM, ORECCHIO ORO RICOTTA, СИЛЬНЫЕ КОРНИ, CANTLAY, MADRES SPECIAL TEA COLLECTION, 7 HEAVEN COLA, ШЕЛЛИКРУЗ SHELLYCRUZ, ПЕКАРНЯ ДА, DARLEY, МАРИЯ ПЕКАРНЯ МАРИИ, CROXTON MR.CROXTON MR. CROXTON, СВЕТЛЫЕ ДАЛИ, ПРАЙМОС, ЛЕОНСИЯ, HANNA HANNAS HANNA HANNAS HANNA'S FARM, HOLY MOLEY, PASSEPIED ПАСПЬЕ, BABBLER, VIANTE, ВИВАГРЕТТА ВИВА ГРЕТТА ВИВА ГРЕТТА, ПЕТРОВСКАЯ БУХТА, GREENFOX, КРУТИМ - ЛЕПИМ, CRASINI, FUN BOOM ORANGE, ORECCHIOORO ORECCHIO ORECCHIO ORO, ЛАЗУРИА, FRUTTA DEL SOLE, БЕЛЛАКРУЗ BELLACRUZ, ARCHIE АРЧИ, BELFIOR PERFECT CLEAN, EMBRACE, МОЛОЧНЫЕ УЗОРЫ, CHANT DU VENT CHANTDUVENT CHANTDUVENT, НИЗКИЕ ЦЕНЫ РЯДОМ С ВАМИ, ВОРОБЬЁВСКИЕ ВОРОБЬЕВСКИЕ, PERFEZIONE DEL GUSTO, СМЕШИНКА КРИСТАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК, ПОКРОВСКАЯ ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА, SEVEN HEAVEN, ОТВАГА.
Первая торговая марка зарегистрирована 27 июля 2000 г. — действительна до 9 ноября 2029 г.
Последняя торговая марка зарегистрирована 4 февраля 2026 г. и действительна до 18 апреля 2035 г.
Юридический адрес ООО «Фреш Маркет», выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.