ООО УК «Пески»
Краткое наименование: ООО УК «Пески».
При регистрации организации присвоен ОГРН 1083668011327, ИНН 3665067610 и КПП 366101001.
Юридический адрес: Воронежская обл., г. Воронеж, тер. Кордон Пески, Дом-Дача 9910, литер Э.
Профиль
Виды деятельности
ВсеКонтакты
Руководители
Учредители
Все4,48%
Финансы
Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности
Описание
Компания Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Пески» зарегистрирована 12.03.2008 г. по адресу Воронежская обл., г. Воронеж, тер. Кордон Пески, Дом-Дача 9910, литер Э.
Краткое наименование: ООО УК «Пески».
При регистрации организации присвоен ОГРН 1083668011327, ИНН 3665067610 и КПП 366101001.
Юридический адрес: Воронежская обл., г. Воронеж, тер. Кордон Пески, Дом-Дача 9910, литер Э.
Генеральный директор: Черных Игорь Геннадьевич
Учредители компании — ООО УК «Пески», Николина Ольга Леонидовна, Дорошенко Олеся Андреевна, Швечикова Алевтина Ивановна, Шкалева Екатерина Александровна и другие.
Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 1.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Пески» по ОКВЭД: 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
Общее количество направлений деятельности — 21.
За 2023 год прибыль компании составляет — 48 000 ₽, выручка за 2023 год — 6 242 000 ₽.
Размер уставного капитала Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Пески» — 17 600,00 ₽.
Выручка на начало 2023 года составила 4 020 000 ₽, на конец — 6 242 000 ₽.
Себестоимость продаж за 2023 год — 6 194 000 ₽.
Валовая прибыль на конец 2023 года — 48 000 ₽.
На 12 января 2025 организация действует.
Юридический адрес ООО УК «Пески», выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
Учредители
Имя | Доля в уставном капитале | |||
---|---|---|---|---|
ООО УК «Пески» | Юридическое лицо (Резидент РФ) | ИНН 3665067610 ОГРН 1083668011327 | 4,48% | |
Николина Ольга Леонидовна | Физическое лицо | ИНН 366107223423 | 2,33% | |
Дорошенко Олеся Андреевна | Физическое лицо | ИНН 365204439225 | 2,27% | |
Швечикова Алевтина Ивановна | Физическое лицо | ИНН 366602581720 | 2,27% | |
Шкалева Екатерина Александровна | Физическое лицо | ИНН 366607755803 | 2,27% | |
Местюкова Яна Августовна | Физическое лицо | ИНН 366600508019 | 2,27% | |
Свиридов Владимир Александрович | Физическое лицо | ИНН 366503817300 | 2,27% | |
Ильин Сергей Николаевич | Физическое лицо | ИНН 366511761563 | 2,27% | |
Преснакова Светлана Анатольевна | Физическое лицо | ИНН 366302033137 | 2,27% | |
Вязникова Лидия Ивановна | Физическое лицо | ИНН 366208373746 | 2,27% | |
Черных Максим Игоревич | Физическое лицо | ИНН 366109620095 | 2,27% | |
Тютюнников Владимир Николаевич | Физическое лицо | ИНН 366100357410 | 2,27% | |
Баркалова Антонина Серафимовна | Физическое лицо | ИНН 366101648998 | 2,27% | |
Рогулькина Елена Александровна | Физическое лицо | ИНН 366511409070 | 2,27% | |
Ключников Александр Владимирович | Физическое лицо | ИНН 366602099932 | 2,27% | |
Колтакова Валентина Борисовна | Физическое лицо | ИНН 366225428804 | 2,27% | |
Косенко Дана Вячеславовна | Физическое лицо | ИНН 366400344701 | 2,27% | |
Богатищев Олег Анатольевич | Физическое лицо | ИНН 323502907575 | 2,27% | |
Атласов Михаил Викторович | Физическое лицо | ИНН 770404990879 | 2,27% | |
Бондарь Игорь Михайлович | Физическое лицо | ИНН 366504040578 | 2,27% | |
Бавыка Александр Александрович | Физическое лицо | ИНН 366605737774 | 2,27% | |
Лобас Евгения Евгеньевна | Физическое лицо | ИНН 366408896380 | 2,27% | |
Шейн Виктор Васильевич | Физическое лицо | ИНН 682700686900 | 2,27% | |
Левченко Сергей Григорьевич | Физическое лицо | ИНН 366602608629 | 2,27% | |
Бавыка Александр Васильевич | Физическое лицо | ИНН 366602937870 | 2,27% | |
Николин Сергей Геннадьевич | Физическое лицо | ИНН 365100135046 | 2,27% | |
Смольянов Николай Васильевич | Физическое лицо | ИНН 361603683073 | 2,27% | |
Алёхина Елена Александровна | Физическое лицо | ИНН 366202542451 | 2,27% | |
Михайлюк Валерий Николаевич | Физическое лицо | ИНН 366600283622 | 2,27% | |
Щербакова Лия Леонидовна | Физическое лицо | ИНН 366607772277 | 2,27% | |
Чухлебов Николай Иванович | Физическое лицо | ИНН 366106501124 | 2,27% | |
Офицерова Татьяна Семеновна | Физическое лицо | ИНН 366601947611 | 2,27% | |
Володько Лариса Георгиевна | Физическое лицо | ИНН 323503169419 | 2,27% | |
Андреев Александр Борисович | Физическое лицо | ИНН 366605984438 | 2,27% | |
Авдеева Валентина Георгиевна | Физическое лицо | ИНН 366305745728 | 2,27% | |
Борисова Инна Владимировна | Физическое лицо | ИНН 366221199409 | 2,27% | |
Третьяков Юрий Олегович | Физическое лицо | ИНН 332100362622 | 2,27% | |
Бугаков Владимир Михайлович | Физическое лицо | ИНН 366214679203 | 2,27% | |
Сухин Виктор Прокофьевич | Физическое лицо | ИНН 366100552330 | 2,27% | |
Белоусов Николай Сергеевич | Физическое лицо | ИНН 366218663395 | 2,27% | |
Симонов Константин Михайлович | Физическое лицо | ИНН 366601913838 | 2,27% | |
Деев Александр Иванович | Физическое лицо | ИНН 366104550165 | 2,27% | |
Зайцева Галина Владимировна | Физическое лицо | ИНН 366605982286 | 2,27% |
Виды деятельности
Основной ДополнительныеБухгалтерская отчетность
Бухгалтерская (финансовая) отчетность публикуется Федеральной налоговой службой с задержкой, отчет за предыдущий (2020) год обычно становится доступен в сентябре-октябре текущего (2021).
Профиль
Контакты